Tezos ཚད་འཛིན་རྟོག་ཞིབ་ཡོ་ཆས་རིམ་བསྒྲིགས་པང་།
ཁྱོད་ཀྱི་དགའ་འོས་ཀྱི་ཚད་འཛིན་རྟོག་ཞིབ་ཡོ་ཆས་དེ་དྲ་རྒྱ་སྤྱིའི་ནུས་ཚད་ཀྱིས་ཚབ་བསྐོས་བྱས་ཚུལ་གཟིགས། དེ་Tezosསྟེང་དུ་སྲོ་སྐམ་པ་ཞེས་གྲགས། དགའ་འདེམས་ཀྱི་ཚད་འཛིན་རྟོག་ཞིབ་ཡོ་ཆས་ཀྱི་སྤྱི་འབྲེལ་འཕྲིན་སྦྱོར་ཟློས་ལམ་ཐོག་ཐོ་འགོད་བྱས་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོན་ཞོར་དེ་གར་ཞིབ་ཕྲའི་ཆ་འཕྲིན་ཤེས་རྟོག་བྱོས།
# | ཚད་འཛིན་རྟོག་ཞིབ་ཡོ་ཆས་ཀྱི་མིང་། | སྦྲེལ་མཐུད། | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 82,804,47112.15% | འཐུས་ཚབ། 144 | ཡོན། 25.00% | |||
2 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 45,631,3356.70% | འཐུས་ཚབ། 366 | ཡོན། 15.00% | |||
3 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 38,359,1495.63% | འཐུས་ཚབ། 382 | ཡོན། 0.00% | |||
4 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 22,901,5563.36% | འཐུས་ཚབ། 9 | ཡོན། — | |||
5 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 22,891,8413.36% | འཐུས་ཚབ། 11 | ཡོན། — | |||
6 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 22,888,7063.36% | འཐུས་ཚབ། 8 | ཡོན། — | |||
7 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 22,879,9293.36% | འཐུས་ཚབ། 6 | ཡོན། — | |||
8 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 22,875,1623.36% | འཐུས་ཚབ། 6 | ཡོན། — | |||
9 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 22,868,7083.36% | འཐུས་ཚབ། 6 | ཡོན། — | |||
10 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 22,828,2493.35% | འཐུས་ཚབ། 7 | ཡོན། — | |||
11 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 21,394,8703.14% | འཐུས་ཚབ། 6 | ཡོན། — | |||
12 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 19,095,7312.80% | འཐུས་ཚབ། 2,465 | ཡོན། 10.00% | |||
13 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 16,669,3782.45% | འཐུས་ཚབ། 1,027 | ཡོན། 10.00% | |||
14 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 14,334,6152.10% | འཐུས་ཚབ། 16,770 | ཡོན། 5.00% | |||
15 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 13,725,7982.01% | འཐུས་ཚབ། 2,302 | ཡོན། 8.00% | |||
16 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 11,641,6311.71% | འཐུས་ཚབ། 1,983 | ཡོན། 9.95% | |||
17 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 10,175,7441.49% | འཐུས་ཚབ། 2,257 | ཡོན། 10.00% | |||
18 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 8,540,2831.25% | འཐུས་ཚབ། 1,132 | ཡོན། — | |||
19 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 7,849,4051.15% | འཐུས་ཚབ། 4 | ཡོན། 10.00% | |||
20 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 7,805,4611.14% | འཐུས་ཚབ། 915 | ཡོན། 10.00% | |||
21 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 7,366,2701.08% | འཐུས་ཚབ། 1,615 | ཡོན། 15.00% | |||
22 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 7,160,9741.05% | འཐུས་ཚབ། 1,441 | ཡོན། 8.00% | |||
23 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 6,591,2140.97% | འཐུས་ཚབ། 852 | ཡོན། 10.00% | |||
24 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 5,992,0430.88% | འཐུས་ཚབ། 30 | ཡོན། — | |||
25 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 5,690,0240.83% | འཐུས་ཚབ། 1,154 | ཡོན། — | |||
26 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 5,349,2300.78% | འཐུས་ཚབ། 1,994 | ཡོན། 9.00% | |||
27 | #27 tz1NHJkUcjHwSGHviyrk2WzpXk2c9uYMKknD | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 5,328,5500.78% | འཐུས་ཚབ། 4 | ཡོན། — | ||
28 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 5,175,4450.76% | འཐུས་ཚབ། 744 | ཡོན། 8.00% | |||
29 | #29 tz1eibLoCDot2w2QWyR7kMoVDTto9fYs2mnJ | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 5,055,4660.74% | འཐུས་ཚབ། 2 | ཡོན། — | ||
30 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 4,953,7410.73% | འཐུས་ཚབ། 2 | ཡོན། 10.00% | |||
31 | #31 tz1Y7tsDmwrJocSt81Nt8apH1h6LnehMLRiH | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 4,845,5710.71% | འཐུས་ཚབ། 2 | ཡོན། — | ||
32 | #32 tz1TRqbYbUf2GyrjErf3hBzgBJPzW8y36qEs | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 4,314,7480.63% | འཐུས་ཚབ། 3 | ཡོན། — | ||
33 | #33 Melange tz1PWCDnz783NNGGQjEFFsHtrcK5yBW4E2rm | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 4,177,8950.61% | འཐུས་ཚབ། 5,675 | ཡོན། 4.00% | ||
34 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 4,087,4140.60% | འཐུས་ཚབ། 1,846 | ཡོན། 15.00% | |||
35 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 3,975,7740.58% | འཐུས་ཚབ། 468 | ཡོན། 12.00% | |||
36 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 3,854,4990.56% | འཐུས་ཚབ། 201 | ཡོན། 5.00% | |||
37 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 3,843,4770.56% | འཐུས་ཚབ། 811 | ཡོན། 8.00% | |||
38 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 3,509,5230.51% | འཐུས་ཚབ། 3,700 | ཡོན། 4.00% | |||
39 | #39 tz1LcuQHNVQEWP2fZjk1QYZGNrfLDwrT3SyZ | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 3,477,3670.51% | འཐུས་ཚབ། 83 | ཡོན། — | ||
40 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 3,423,4870.50% | འཐུས་ཚབ། 623 | ཡོན། 25.00% | |||
41 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 3,388,1910.50% | འཐུས་ཚབ། 372 | ཡོན། 4.90% | |||
42 | #42 tz1T7duV5gZWSTq4YpBGbXNLTfznCLDrFxvs | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 3,329,0400.49% | འཐུས་ཚབ། 2 | ཡོན། — | ||
43 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 3,302,9720.48% | འཐུས་ཚབ། 10 | ཡོན། 33.00% | |||
44 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 3,151,5710.46% | འཐུས་ཚབ། 889 | ཡོན། 15.00% | |||
45 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 3,145,2610.46% | འཐུས་ཚབ། 435 | ཡོན། 10.00% | |||
46 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 2,973,0000.44% | འཐུས་ཚབ། 31 | ཡོན། 8.88% | |||
47 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 2,947,8870.43% | འཐུས་ཚབ། 489 | ཡོན། 10.00% | |||
48 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 2,683,4580.39% | འཐུས་ཚབ། 124 | ཡོན། 12.00% | |||
49 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 2,396,8040.35% | འཐུས་ཚབ། 7 | ཡོན། — | |||
50 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 2,355,2240.35% | འཐུས་ཚབ། 22 | ཡོན། 15.00% | |||
51 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 2,347,5810.34% | འཐུས་ཚབ། 2,227 | ཡོན། 8.00% | |||
52 | #52 tz1Myd4Dm3jGqECiRzCaeXptqS3nfVwpN5Dr | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 2,135,9500.31% | འཐུས་ཚབ། 2 | ཡོན། — | ||
53 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 2,012,3200.29% | འཐུས་ཚབ། 595 | ཡོན། 5.00% | |||
54 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 1,921,0720.28% | འཐུས་ཚབ། 750 | ཡོན། 14.99% | |||
55 | #55 tz1TEc75UKXv4W5cwi14Na3NtqFD51yKQi7h | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 1,905,8280.28% | འཐུས་ཚབ། 3 | ཡོན། — | ||
56 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 1,869,6990.27% | འཐུས་ཚབ། 477 | ཡོན། 7.00% | |||
57 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 1,851,7350.27% | འཐུས་ཚབ། 650 | ཡོན། 9.00% | |||
58 | #58 tz1RjoHc98dBoqaH2jawF62XNKh7YsHwbkEv | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 1,681,4380.25% | འཐུས་ཚབ། 2 | ཡོན། — | ||
59 | #59 tz1aW1vBxs6nEniJJxZFNtrMtwnKGgEQxo3P | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 1,566,0650.23% | འཐུས་ཚབ། 2 | ཡོན། — | ||
60 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 1,539,3880.23% | འཐུས་ཚབ། 1,235 | ཡོན། 10.00% | |||
61 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 1,501,1570.22% | འཐུས་ཚབ། 1,714 | ཡོན། 25.00% | |||
62 | #62 tz1Kt4P8BCaP93AEV4eA7gmpRryWt5hznjCP | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 1,432,0000.21% | འཐུས་ཚབ། 3 | ཡོན། — | ||
63 | #63 goTezos tz1SUgyRB8T5jXgXAwS33pgRHAKrafyg87Yc | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 1,412,8160.21% | འཐུས་ཚབ། 160 | ཡོན། — | ||
64 | #64 tz1beersuEDv8Z7ngQ825xfbaJNS2EhXnyHR | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 1,377,4870.20% | འཐུས་ཚབ། 5 | ཡོན། — | ||
65 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 1,366,4650.20% | འཐུས་ཚབ། 1,152 | ཡོན། 9.90% | |||
66 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 1,356,0740.20% | འཐུས་ཚབ། 18 | ཡོན། 9.50% | |||
67 | #67 tz1MQMiZHV8q4tTwUMWmS5Y3kaP6J2136iXr | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 1,353,9200.20% | འཐུས་ཚབ། 51 | ཡོན། — | ||
68 | #68 tz1bsdrs36X5BTH83RHUBdUouKLJZK8d2oBa | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 1,340,4190.20% | འཐུས་ཚབ། 6 | ཡོན། — | ||
69 | #69 tz1aXD7Jigrt3PBYSpHSg5Rr33SexMmmM5Ys | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 1,333,4370.19% | འཐུས་ཚབ། 109 | ཡོན། — | ||
70 | #70 tz1f3Re8iw6Pt3KMHAvyccHxDU3NuqL95axD | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 1,310,6200.19% | འཐུས་ཚབ། 29 | ཡོན། — | ||
71 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 1,232,3700.18% | འཐུས་ཚབ། 445 | ཡོན། 14.00% | |||
72 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 1,186,1560.17% | འཐུས་ཚབ། 494 | ཡོན། 12.50% | |||
73 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 1,132,7380.17% | འཐུས་ཚབ། 74 | ཡོན། 7.50% | |||
74 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 1,131,9200.17% | འཐུས་ཚབ། 73 | ཡོན། 7.00% | |||
75 | #75 tz1NMdMmWZN8QPB8pY4ddncACDg1cHi1xD2e | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 1,117,7700.16% | འཐུས་ཚབ། 5 | ཡོན། — | ||
76 | #76 tz1NSDFKuRyzHxpfG1AMkyCwEiZ52cbR2mRW | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 1,014,4210.15% | འཐུས་ཚབ། 1 | ཡོན། — | ||
77 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 987,9700.14% | འཐུས་ཚབ། 338 | ཡོན། 0.00% | |||
78 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 984,5790.14% | འཐུས་ཚབ། 273 | ཡོན། 10.00% | |||
79 | #79 tz1Xsrfv6hn86fp88YfRs6xcKwt2nTqxVZYM | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 982,6980.14% | འཐུས་ཚབ། 1 | ཡོན། — | ||
80 | #80 tz1XfAjZyaLdceHnZxbMYop7g7kWKPut4PR7 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 943,0680.14% | འཐུས་ཚབ། 95 | ཡོན། — | ||
81 | #81 tz1aJS7Pk9uWR3wWyFf1i3RwhYxN84G7stom | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 938,9830.14% | འཐུས་ཚབ། 1 | ཡོན། — | ||
82 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 889,2610.13% | འཐུས་ཚབ། 511 | ཡོན། — | |||
83 | #83 tz1UMCB2AHSTwG7YcGNr31CqYCtGN873royv | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 883,2190.13% | འཐུས་ཚབ། 3 | ཡོན། — | ||
84 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 835,0810.12% | འཐུས་ཚབ། 468 | ཡོན། 5.00% | |||
85 | #85 tz1RQhNh7iB9CZA7i3ifTWNwiGYVffponfbB | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 830,6120.12% | འཐུས་ཚབ། 1 | ཡོན། — | ||
86 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 827,8990.12% | འཐུས་ཚབ། 806 | ཡོན། 8.00% | |||
87 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 821,0150.12% | འཐུས་ཚབ། 160 | ཡོན། 8.00% | |||
88 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 820,6200.12% | འཐུས་ཚབ། 57 | ཡོན། 50.00% | |||
89 | #89 tz1dwu9aYb7CRNq4Y2zAjipdjFuSVKhHS8vA | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 820,4400.12% | འཐུས་ཚབ། 0 | ཡོན། — | ||
90 | #90 tz1iPHM2Xx2hwmzcr1EG1zzrV6oKafVoA91m | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 806,4850.12% | འཐུས་ཚབ། 2 | ཡོན། — | ||
91 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 798,5810.12% | འཐུས་ཚབ། 306 | ཡོན། 15.00% | |||
92 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 794,4580.12% | འཐུས་ཚབ། 473 | ཡོན། 10.00% | |||
93 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 757,6810.11% | འཐུས་ཚབ། 430 | ཡོན། 10.00% | |||
94 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 749,6040.11% | འཐུས་ཚབ། 141 | ཡོན། 10.00% | |||
95 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 739,8140.11% | འཐུས་ཚབ། 735 | ཡོན། 8.00% | |||
96 | #96 tz1dRKU4FQ9QRRQPdaH4zCR6gmCmXfcvcgtB | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 711,9140.10% | འཐུས་ཚབ། 567 | ཡོན། — | ||
97 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 705,8360.10% | འཐུས་ཚབ། 257 | ཡོན། 10.00% | |||
98 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 693,0790.10% | འཐུས་ཚབ། 1,705 | ཡོན། 5.00% | |||
99 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 692,2340.10% | འཐུས་ཚབ། 307 | ཡོན། 10.00% | |||
100 | མ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར།, 684,2950.10% | འཐུས་ཚབ། 151 | ཡོན། 8.00% |

Tezosནི་གཞུང་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་བརྒྱུད་རིམ་མཁོ་སྤྲོད་ཐུབ་པའི་གློག་རྡུལ་གན་རྒྱ་དང་དབུས་བྲལ་མཉེན་ཆས་རྣམས་ཀྱི་སྟེགས་བུ་ཞིག་ཡིན། མ་འཇོག་བདག་པོ་ཚོས་Tezosཇི་ལྟར་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུའི་ཆ་ལ་འདེམས་ཤོག་འཕེན་ཆོག་པ་ནི་ང་ཚོས་དེ་ལ་རང་བཅོས་(slfe-amending)ཁུལ་ཁོངས་ཕྲེང་ཞེས་འབོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡིན། ང་ཚོས་ནུས་ཅན་གྱི་བཟོ་སྐྲུན་པ་དང་PoSསྒྲིག་གཞི་གཞན་ནས་གསོག་འཇོག་བྱས་པའི་ཤེས་བྱ་མཁོ་སྦྱོར་བྱས་ནས་Tezosཡི་རུ་སྡེར་ལེགས་སྐྱེས་འབུལ་ངེས།
ཁྱེད་ཀྱི་ XTZ དངུལ་དོད་རྣམས་ང་ཚོ་མཉམ་དུ་མ་འཇོག་བྱོས།ཡང་ཡང་བཏོན་པའི་་དྲི་བ་ཁག
ང་ཚོའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་འགའ་ཤས་ཀྱིས་བཏོན་པའི་དྲི་བ་ཁག་ཅིག་གི་ལན་འདིར་ཡོད། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་དྲི་བ་འཕར་མ་ཡོད་ན་ཐེ་ཚོམ་མེད་པའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོར་འབྲེལ་བ་གནང་རོགས།
Tezos ནི་རིག་ནུས་གན་རྒྱ་དང་དབུས་བྲལ་མཉེན་ཆས་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་བརྒྱུད་རིམ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་མཁན་གྱི་སྟེགས་བུ་ཞིག་ཡིན། དེ་ནི་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ པའི་ཟླ་དཀྱིལ་དུ་དབུ་འབྱེད་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན། རྒྱས་པ་ཤེས་འདོད་ན་ཁོའི་ཚོའི་དཀར་ཤོག་ལ་ལྟོས་དང་།
Tezos ཐོག་ཚད་འཛིན་རྟོག་ཞིབ་ཡོ་ཆས་ཀྱིས་ཁུལ་དུམ་གསར་པ་སྟོན་འདུག Tezos དེ་རྒྱུན་དུ་རྨང་གཞིའི་སྒྲིག་བཀོད་སྟེང་སྲུབས་་མེད་ངང་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཕྱིར། ཚད་འཛིན་རྟོག་ཞིབ་ཡོ་ཆས་ལ་བདེ་འཇགས་བསྐྲུན་པའི་ཚན་རྩལ་ནུས་པ་ལྡན་དགོས།
འདི་ནི་ཚང་མས་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་ཞིག་མིན། དངུལ་ཚབ་ཀྱི་བདག་པོ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཁོ་ཚོར་དབང་བའི་དངུལ་ཚབ་དེ་ཚད་འཛིན་རྟོག་ཞིབ་པ་ཞིག་ལ་དབང་བཅོལ་པ་བརྒྱུད་ནས་ཤུགས་ནས་འཛུལ་ཞུགས་བྱ་ཐུབ། དེ་ནི་ཚད་འཛིན་རྟོག་ཞིབ་པ་ཚོས་ཚབ་བསྐོ་བ་ཚོར་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་པའི་དོན་ཡིན་ཅིང་། ཚད་འཛིན་རྟོག་ཞིབ་པ་ཚོས་རིན་བླངས་ནས་ཁོང་ཚོའི་ཞབས་ཞུ་གླ་ཡོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
XTZ ཚབ་བསྐོ་བྱས་པ་བརྒྱུད། ཁྱེད་ཀྱིས་དྲ་རྒྱར་བདེ་འཇགས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། རོགས་རམ་ཞུས་པའི་ལན་དུ་ཁྱེད་ཀྱང་གན་རྒྱའི་ལེགས་འབུལ་ཞུས་པའི་སྐྱེས་འབོར་ཆ་གཅིག་ཐོབ་ཐུབ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་ XTZ དུས་ཚོད་རིང་ཙམ་གཉེར་རྩིས་་ཡོད་ན། ཚབ་བསྐོ་ཡིས་ཁྱེད་ཀྱི་དྲ་རྒྱའི་བདེ་འཇགས་སྲུང་ཞོར་ XTZ དེ་བས་མང་བ་བསྡུ་གསོག་བྱ་རྒྱུར་རམ་འདེགས་ཞུ་སྲིད།
ཁྱེད་ཀྱི་དངུལ་ཚབ་ཀྱི་བདག་དབང་དེ་དབང་བཅོལ་བྱས་ནས་གློད་བཏང་བ་མིན། ཚད་འཛིན་རྟོག་ཞིབ་ཡོ་ཆས་ཞིག་ཡིན་པས། stakefishཁྱེད་ཀྱི་དངུལ་ཚབ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་བའི་ནུས་པ་མེད།
Tezosཡི་གན་རྒྱས་བཟོ་སྐྲུན་ཐེངས་གཉིས་བྱེད་མཁན་ནམ་མིང་འགོད་ཐེངས་གཉིས་བྱེད་མཁན་གྱི་བཟོ་སྐྲུན་པ་ལ་ཉེས་ཆད་གཏོང་གི་ཡོད། གཅོག་ཆ་འདི་ནི་བཟོ་སྐྲུན་པ་རང་ཉིད་ཀྱི་གན་རྒྱའི་དངུལ་འབོར་གཅིག་པུར་མཁོ་སྤྲོད་ཐུབ། དེའི་མ་ཚད་སྤྲོད་འཇལ་བྱ་རྒྱུའི་སྐྱེས་འབོར་དངུལ་གྲངས་རྣམས་གན་རྒྱའི་ནང་དུ་ཚུད་ཀྱི་མེད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོའི་དྲ་མཐུད་མེད་པའི་ཆ་འགོས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། ང་ཚོའི་མཚན་སྙན་དང་། དུས་ཚོད། ནུས་ཤུགས་བཅས་དྲ་བར་རག་ལས་ཡོད་པས་ང་ཚོས་ཀྱང་ཉེན་ཚབས་དེ་རིགས་སྔོན་འགོག་བྱ་ཆེད་འབད་བརྩོན་གང་ལེགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་དབང་བཅོལ་པ་ཚོས་དབང་བཅོལ་གནང་སྐབས་ཉེན་ཁ་དེ་རིགས་ཡོད་པ་ཤེས་རྟོགས་དགོས།
ང་ཚོས་ང་ཚོའི་ཚབ་བསྐོ་བར་ཐོབ་པའི་མ་སྡེའི་དངུལ་འབོར་ལས་ 8% གཅོག་ཆ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དཔེར་ན། གལ་སྲིད་ཚབ་བསྐོ་བ་ཞིག་ལ་ 100 XTZ སྐྱེས་འབོར་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་ན་ stakefish ལ་ 8 XTZདང་ཚབ་བསྐོ་བར་ 92 XTZ ཐོབ་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོས་ར་འཕྲོད་ཟིན་པའི་ནུས་ལྡན་ཚབ་བསྐོ་བ་ཞིག་གི་གླ་ཡོན་གྱི་མཐའ་གྲངས་སྲོད་ཀྱི་ཡོད།
ང་ཚོར་དབང་བཅོལ་ག་ཚོད་ཐོབ་མིན་ནི་ང་ཚོས་བཟོ་སྐྲུན་པ་ལ་XTZ ག་ཚོད་སྦྱོར་སྤྲོད་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་མེད་ལ་རག་ལས་ཡོད། ཚད་གཞི་ལས་བརྒལ་བའི་ཚབ་བསྐོའི་འབོར་གྲངས་དག་གིས་བཟོ་སྐྲུན་པའི་ནུས་པར་མཐུན་སྦྱོར་བྱེད་ཀྱི་མེད། ང་ཚོའི་དབང་བཅོལ་གྱི་གྲངས་འབོར་མཐོ་རུ་འགྲོ་ཞོར་རྒྱུན་མཐུད་དུ་རང་འབྲེལ་གྱི་ཚད་ཀྱང་མཐོ་རུ་བཏང་ནས་མི་ཚང་མས་Tezos ཡི་བདེ་སྲུང་ལ་རོགས་འདེགས་བྱ་ཞོར་བྱ་དགའི་དངུལ་འབོར་ལེན་ཐུབ་པ་ཞིག་བཟོ་རྒྱུ་ཡིན།
ང་ཚོས་དང་ཐོག་གླ་ཡོན་གང་ཡོད་རྣམས་བསྡུ་ཡི་ཡོད་ཀྱང་། རྗེས་སུ་ཚབ་བསྐོ་བ་རེ་རེའི་མ་འཇོག་གི་ཚད་ལ་གཞིགས་ཏེ་བགོ་འགྲེམས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
ཁྱེད་ཀྱིས་ཐེངས་དང་པོར་མ་འཇོག་བྱས་པའི་ལེགས་གསོལ་ཁྱེད་ལ་འབྱོར་རྒྱུར་རྒྱུན་འཁོར་ ༧ (ཚོས་རྩིས་བྱས་ན་ཉིན་གྲངས ༢༡ ཙམ་ཡིན་) ཙབ་འགོར་ངེས།
ཁྱེད་ལ་ཁྱེད་ཀྱི་མ་འཇོག་གི་ལེགས་གསོལ་དང་པོ་དེ་རག་རྗེས་སུ་དེའི་རྗེས་ཀྱི་ལེགས་གསོལ་རྣམས་དུས་བཀག་ (རོབ་རྩིས་ལྟར་ན་ཉིན་གསུམ་) ནང་རག་ངེས།

ང་ཚོར་འབྲེལ་བ་བྱོས།
གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་མ་འཇོག་བྱ་སྟངས་དང་ཚབ་བསྐོའི་ཞབས་ཞུ་ཁག་གི་ཐོག་དོགས་འདྲི་ཡོད་ན་ཐེ་ཚོམ་གང་ཡང་མེད་པའི་ལམ་ནས་ང་ཚོར་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་གནང་རོགས། ང་ཚོས་དགའ་སྤྲོ་ཆེན་པོའི་ངང་ནས་ཡིད་དབང་འཕྲོག་པའི་སྣོད་བཅུད་མ་ལག་གསར་པ་འདི་བརྒྱུད་ཚོགས་སྡེའི་ལས་བྱེད་མངགས་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱི་དོགས་འདྲི་སེལ་ཐབས་བྱ་ངེས་ཡིན།
འབྲེལ་བ་བྱོས།