# | Validator Name | Links | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gestakte Menge, 82,804,47112.15% | Delegatoren 144 | Gebühren 25.00% | |||
2 | Gestakte Menge, 45,631,3356.70% | Delegatoren 366 | Gebühren 15.00% | |||
3 | Gestakte Menge, 38,359,1495.63% | Delegatoren 382 | Gebühren 0.00% | |||
4 | Gestakte Menge, 22,901,5563.36% | Delegatoren 9 | Gebühren — | |||
5 | Gestakte Menge, 22,891,8413.36% | Delegatoren 11 | Gebühren — | |||
6 | Gestakte Menge, 22,888,7063.36% | Delegatoren 8 | Gebühren — | |||
7 | Gestakte Menge, 22,879,9293.36% | Delegatoren 6 | Gebühren — | |||
8 | Gestakte Menge, 22,875,1623.36% | Delegatoren 6 | Gebühren — | |||
9 | Gestakte Menge, 22,868,7083.36% | Delegatoren 6 | Gebühren — | |||
10 | Gestakte Menge, 22,828,2493.35% | Delegatoren 7 | Gebühren — | |||
11 | Gestakte Menge, 21,394,8703.14% | Delegatoren 6 | Gebühren — | |||
12 | Gestakte Menge, 19,095,7312.80% | Delegatoren 2,465 | Gebühren 10.00% | |||
13 | Gestakte Menge, 16,669,3782.45% | Delegatoren 1,027 | Gebühren 10.00% | |||
14 | Gestakte Menge, 14,334,6152.10% | Delegatoren 16,770 | Gebühren 5.00% | |||
15 | Gestakte Menge, 13,725,7982.01% | Delegatoren 2,302 | Gebühren 8.00% | |||
16 | Gestakte Menge, 11,641,6311.71% | Delegatoren 1,983 | Gebühren 9.95% | |||
17 | Gestakte Menge, 10,175,7441.49% | Delegatoren 2,257 | Gebühren 10.00% | |||
18 | Gestakte Menge, 8,540,2831.25% | Delegatoren 1,132 | Gebühren — | |||
19 | Gestakte Menge, 7,849,4051.15% | Delegatoren 4 | Gebühren 10.00% | |||
20 | Gestakte Menge, 7,805,4611.14% | Delegatoren 915 | Gebühren 10.00% | |||
21 | Gestakte Menge, 7,366,2701.08% | Delegatoren 1,615 | Gebühren 15.00% | |||
22 | Gestakte Menge, 7,160,9741.05% | Delegatoren 1,441 | Gebühren 8.00% | |||
23 | Gestakte Menge, 6,591,2140.97% | Delegatoren 852 | Gebühren 10.00% | |||
24 | Gestakte Menge, 5,992,0430.88% | Delegatoren 30 | Gebühren — | |||
25 | Gestakte Menge, 5,690,0240.83% | Delegatoren 1,154 | Gebühren — | |||
26 | Gestakte Menge, 5,349,2300.78% | Delegatoren 1,994 | Gebühren 9.00% | |||
27 | #27 tz1NHJkUcjHwSGHviyrk2WzpXk2c9uYMKknD | Gestakte Menge, 5,328,5500.78% | Delegatoren 4 | Gebühren — | ||
28 | Gestakte Menge, 5,175,4450.76% | Delegatoren 744 | Gebühren 8.00% | |||
29 | #29 tz1eibLoCDot2w2QWyR7kMoVDTto9fYs2mnJ | Gestakte Menge, 5,055,4660.74% | Delegatoren 2 | Gebühren — | ||
30 | Gestakte Menge, 4,953,7410.73% | Delegatoren 2 | Gebühren 10.00% | |||
31 | #31 tz1Y7tsDmwrJocSt81Nt8apH1h6LnehMLRiH | Gestakte Menge, 4,845,5710.71% | Delegatoren 2 | Gebühren — | ||
32 | #32 tz1TRqbYbUf2GyrjErf3hBzgBJPzW8y36qEs | Gestakte Menge, 4,314,7480.63% | Delegatoren 3 | Gebühren — | ||
33 | #33 Melange tz1PWCDnz783NNGGQjEFFsHtrcK5yBW4E2rm | Gestakte Menge, 4,177,8950.61% | Delegatoren 5,675 | Gebühren 4.00% | ||
34 | Gestakte Menge, 4,087,4140.60% | Delegatoren 1,846 | Gebühren 15.00% | |||
35 | Gestakte Menge, 3,975,7740.58% | Delegatoren 468 | Gebühren 12.00% | |||
36 | Gestakte Menge, 3,854,4990.56% | Delegatoren 201 | Gebühren 5.00% | |||
37 | Gestakte Menge, 3,843,4770.56% | Delegatoren 811 | Gebühren 8.00% | |||
38 | Gestakte Menge, 3,509,5230.51% | Delegatoren 3,700 | Gebühren 4.00% | |||
39 | #39 tz1LcuQHNVQEWP2fZjk1QYZGNrfLDwrT3SyZ | Gestakte Menge, 3,477,3670.51% | Delegatoren 83 | Gebühren — | ||
40 | Gestakte Menge, 3,423,4870.50% | Delegatoren 623 | Gebühren 25.00% | |||
41 | Gestakte Menge, 3,388,1910.50% | Delegatoren 372 | Gebühren 4.90% | |||
42 | #42 tz1T7duV5gZWSTq4YpBGbXNLTfznCLDrFxvs | Gestakte Menge, 3,329,0400.49% | Delegatoren 2 | Gebühren — | ||
43 | Gestakte Menge, 3,302,9720.48% | Delegatoren 10 | Gebühren 33.00% | |||
44 | Gestakte Menge, 3,151,5710.46% | Delegatoren 889 | Gebühren 15.00% | |||
45 | Gestakte Menge, 3,145,2610.46% | Delegatoren 435 | Gebühren 10.00% | |||
46 | Gestakte Menge, 2,973,0000.44% | Delegatoren 31 | Gebühren 8.88% | |||
47 | Gestakte Menge, 2,947,8870.43% | Delegatoren 489 | Gebühren 10.00% | |||
48 | Gestakte Menge, 2,683,4580.39% | Delegatoren 124 | Gebühren 12.00% | |||
49 | Gestakte Menge, 2,396,8040.35% | Delegatoren 7 | Gebühren — | |||
50 | Gestakte Menge, 2,355,2240.35% | Delegatoren 22 | Gebühren 15.00% | |||
51 | Gestakte Menge, 2,347,5810.34% | Delegatoren 2,227 | Gebühren 8.00% | |||
52 | #52 tz1Myd4Dm3jGqECiRzCaeXptqS3nfVwpN5Dr | Gestakte Menge, 2,135,9500.31% | Delegatoren 2 | Gebühren — | ||
53 | Gestakte Menge, 2,012,3200.29% | Delegatoren 595 | Gebühren 5.00% | |||
54 | Gestakte Menge, 1,921,0720.28% | Delegatoren 750 | Gebühren 14.99% | |||
55 | #55 tz1TEc75UKXv4W5cwi14Na3NtqFD51yKQi7h | Gestakte Menge, 1,905,8280.28% | Delegatoren 3 | Gebühren — | ||
56 | Gestakte Menge, 1,869,6990.27% | Delegatoren 477 | Gebühren 7.00% | |||
57 | Gestakte Menge, 1,851,7350.27% | Delegatoren 650 | Gebühren 9.00% | |||
58 | #58 tz1RjoHc98dBoqaH2jawF62XNKh7YsHwbkEv | Gestakte Menge, 1,681,4380.25% | Delegatoren 2 | Gebühren — | ||
59 | #59 tz1aW1vBxs6nEniJJxZFNtrMtwnKGgEQxo3P | Gestakte Menge, 1,566,0650.23% | Delegatoren 2 | Gebühren — | ||
60 | Gestakte Menge, 1,539,3880.23% | Delegatoren 1,235 | Gebühren 10.00% | |||
61 | Gestakte Menge, 1,501,1570.22% | Delegatoren 1,714 | Gebühren 25.00% | |||
62 | #62 tz1Kt4P8BCaP93AEV4eA7gmpRryWt5hznjCP | Gestakte Menge, 1,432,0000.21% | Delegatoren 3 | Gebühren — | ||
63 | #63 goTezos tz1SUgyRB8T5jXgXAwS33pgRHAKrafyg87Yc | Gestakte Menge, 1,412,8160.21% | Delegatoren 160 | Gebühren — | ||
64 | #64 tz1beersuEDv8Z7ngQ825xfbaJNS2EhXnyHR | Gestakte Menge, 1,377,4870.20% | Delegatoren 5 | Gebühren — | ||
65 | Gestakte Menge, 1,366,4650.20% | Delegatoren 1,152 | Gebühren 9.90% | |||
66 | Gestakte Menge, 1,356,0740.20% | Delegatoren 18 | Gebühren 9.50% | |||
67 | #67 tz1MQMiZHV8q4tTwUMWmS5Y3kaP6J2136iXr | Gestakte Menge, 1,353,9200.20% | Delegatoren 51 | Gebühren — | ||
68 | #68 tz1bsdrs36X5BTH83RHUBdUouKLJZK8d2oBa | Gestakte Menge, 1,340,4190.20% | Delegatoren 6 | Gebühren — | ||
69 | #69 tz1aXD7Jigrt3PBYSpHSg5Rr33SexMmmM5Ys | Gestakte Menge, 1,333,4370.19% | Delegatoren 109 | Gebühren — | ||
70 | #70 tz1f3Re8iw6Pt3KMHAvyccHxDU3NuqL95axD | Gestakte Menge, 1,310,6200.19% | Delegatoren 29 | Gebühren — | ||
71 | Gestakte Menge, 1,232,3700.18% | Delegatoren 445 | Gebühren 14.00% | |||
72 | Gestakte Menge, 1,186,1560.17% | Delegatoren 494 | Gebühren 12.50% | |||
73 | Gestakte Menge, 1,132,7380.17% | Delegatoren 74 | Gebühren 7.50% | |||
74 | Gestakte Menge, 1,131,9200.17% | Delegatoren 73 | Gebühren 7.00% | |||
75 | #75 tz1NMdMmWZN8QPB8pY4ddncACDg1cHi1xD2e | Gestakte Menge, 1,117,7700.16% | Delegatoren 5 | Gebühren — | ||
76 | #76 tz1NSDFKuRyzHxpfG1AMkyCwEiZ52cbR2mRW | Gestakte Menge, 1,014,4210.15% | Delegatoren 1 | Gebühren — | ||
77 | Gestakte Menge, 987,9700.14% | Delegatoren 338 | Gebühren 0.00% | |||
78 | Gestakte Menge, 984,5790.14% | Delegatoren 273 | Gebühren 10.00% | |||
79 | #79 tz1Xsrfv6hn86fp88YfRs6xcKwt2nTqxVZYM | Gestakte Menge, 982,6980.14% | Delegatoren 1 | Gebühren — | ||
80 | #80 tz1XfAjZyaLdceHnZxbMYop7g7kWKPut4PR7 | Gestakte Menge, 943,0680.14% | Delegatoren 95 | Gebühren — | ||
81 | #81 tz1aJS7Pk9uWR3wWyFf1i3RwhYxN84G7stom | Gestakte Menge, 938,9830.14% | Delegatoren 1 | Gebühren — | ||
82 | Gestakte Menge, 889,2610.13% | Delegatoren 511 | Gebühren — | |||
83 | #83 tz1UMCB2AHSTwG7YcGNr31CqYCtGN873royv | Gestakte Menge, 883,2190.13% | Delegatoren 3 | Gebühren — | ||
84 | Gestakte Menge, 835,0810.12% | Delegatoren 468 | Gebühren 5.00% | |||
85 | #85 tz1RQhNh7iB9CZA7i3ifTWNwiGYVffponfbB | Gestakte Menge, 830,6120.12% | Delegatoren 1 | Gebühren — | ||
86 | Gestakte Menge, 827,8990.12% | Delegatoren 806 | Gebühren 8.00% | |||
87 | Gestakte Menge, 821,0150.12% | Delegatoren 160 | Gebühren 8.00% | |||
88 | Gestakte Menge, 820,6200.12% | Delegatoren 57 | Gebühren 50.00% | |||
89 | #89 tz1dwu9aYb7CRNq4Y2zAjipdjFuSVKhHS8vA | Gestakte Menge, 820,4400.12% | Delegatoren 0 | Gebühren — | ||
90 | #90 tz1iPHM2Xx2hwmzcr1EG1zzrV6oKafVoA91m | Gestakte Menge, 806,4850.12% | Delegatoren 2 | Gebühren — | ||
91 | Gestakte Menge, 798,5810.12% | Delegatoren 306 | Gebühren 15.00% | |||
92 | Gestakte Menge, 794,4580.12% | Delegatoren 473 | Gebühren 10.00% | |||
93 | Gestakte Menge, 757,6810.11% | Delegatoren 430 | Gebühren 10.00% | |||
94 | Gestakte Menge, 749,6040.11% | Delegatoren 141 | Gebühren 10.00% | |||
95 | Gestakte Menge, 739,8140.11% | Delegatoren 735 | Gebühren 8.00% | |||
96 | #96 tz1dRKU4FQ9QRRQPdaH4zCR6gmCmXfcvcgtB | Gestakte Menge, 711,9140.10% | Delegatoren 567 | Gebühren — | ||
97 | Gestakte Menge, 705,8360.10% | Delegatoren 257 | Gebühren 10.00% | |||
98 | Gestakte Menge, 693,0790.10% | Delegatoren 1,705 | Gebühren 5.00% | |||
99 | Gestakte Menge, 692,2340.10% | Delegatoren 307 | Gebühren 10.00% | |||
100 | Gestakte Menge, 684,2950.10% | Delegatoren 151 | Gebühren 8.00% |

Tezos ist eine Plattform für Smart Contracts und dezentrale Apps, die einen formellen Governance-Prozess bietet. Aus diesem Grund nennen wir es die "sich selbst ändernde" Blockchain, da die Stakeholder darüber abstimmen können, wie Tezos weiterentwickelt werden soll. Wir werden einen Beitrag zur Tezos-Community leisten, indem wir einen robusten Baker sowie unser Wissen aus anderen PoS-Mechanismen bereitstellen.
Stake deine XTZ Tokens mit uns.Häufig gestellte Fragen
Finde hier Antworten auf einige Fragen, die unsere Community-Mitglieder uns gestellt haben. Zögere nicht uns anzusprechen, falls du weitere Fragen hast.
Tezos ist eine Plattform für Smart Contracts und dezentrale Apps, die einen formellen Governance-Prozess bietet. Es wurde Mitte September 2018 offiziell gelauncht. Um mehr zu erfahren, lies bitte ihr Whitepaper.
Neue Blöcke auf Tezos werden von Validators vorgeschlagen. Damit Tezos nahtlos ausgeführt werden kann, benötigen Validators die technischen Möglichkeiten, um eine sichere, stets verfügbare Infrastruktur zu bieten.
Das kann nicht jeder. Einige Token Holder nehmen indirekt teil, indem sie ihre Token an einen Validator delegieren. Validatoren führen einen Dienst für Delegatoren aus. Sie erheben normalerweise eine Gebühr zur Deckung ihrer Betriebskosten.
Durch das delegaten von {Token} trägst du zur Sicherung des Netzwerks bei. Du erhältst einen Teil der vom Protokoll bereitgestellten Rewards für diese Unterstützung. Wenn du vorhast, {token} für einige Zeit zu halten, kannst du durch das delegaten mehr {token} akkumulieren und gleichzeitig zur Gesundheit des Netzwerks beitragen.
Du gibst das Eigentum an XTZ nicht durch Delegierung ab. Als Validator wird stakefish niemals die Möglichkeit haben, deine XTZ zu bewegen.
Das Tezos-Protokoll bestraft alle Baker, die doppelt baken oder doppelt endorsen. Dieses Slashing gilt nur für den self-bond des Bakers. Darüber hinaus werden Reward-Auszahlungen nicht im Protokoll durchgeführt, sodass das Risiko besteht, dass bei unserer Off-Chain-Verteilungsmethode ein Fehler auftritt. Unser eigener Ruf, unsere Zeit und unsere Bemühungen stehen auf dem Spiel, daher sind wir voll motiviert, unser Bestes zu geben, um solche Ereignisse zu verhindern. Delegatoren müssen sich dieser Risiken jedoch bewusst sein, wenn sie delegieren.
Wir berechnen 8% von den Block-Rewards unserer Delegierten. Zum Beispiel, wenn ein Delegierter eine bestimmte Summe von 100 XTZ als Belohnung bekommt, dann erhält stakefish 8 XTZ. Unter den starken und bewährten Validatoren zählen wir zu den Günstigsten.
Die Menge an Delegation, die unser Baker annehmen kann, hängt von der Menge an XTZ ab, welche wir als Bond auf unserem Baker festsetzen. Delegierte Beträge über dem Limit tragen nicht zur Kraft des Bakers bei. Während Delegationen sich mehren, versuchen wir fortwährend unseren self-bond zu erweitern, um zu gewähren, dass Jedermann in den Genuss von Rewards für den Beitrag zur Sicherung von Tezos kommt.
Unser Baker erhält zunächst die Staking Rewards. Diese werden dann entsprechend der Stakes an unsere Delegierten verteilt.
Es dauert 7 Zyklen (ca. 21 Tage) bis die Erste Belohnung eintrifft.
Nach der Ersten erhaltenen Belohnung dauert es einen Zyklus (ca. 3 Tage) bis der nächste Belohnungszyklus ausbezahlt wird.

Kontaktiere uns
Falls du Fragen über Staking oder über unsere Validator-Dienste hast, zögere nicht uns anzusprechen. Wir freuen uns, mit jedem zu sprechen und Community-Mitgliedern dabei behiflich zu sein, durch dieses neue Ökosystem zu navigieren.
Kontaktiere uns