# | Nombre del Validador | Sitio web | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poder de Voto, ATOM 13,787,4657.28% | Delegadores 2,269 | Comisiones 2.50% | |||
2 | Poder de Voto, ATOM 11,124,2895.87% | Delegadores 1,822 | Comisiones 4.00% | |||
3 | Poder de Voto, ATOM 10,665,5885.63% | Delegadores 193 | Comisiones 15.00% | |||
4 | Poder de Voto, ATOM 8,855,0904.68% | Delegadores 0 | Comisiones 3.00% | |||
5 | #5 CCN cosmosvaloper1qaa9zej9a0ge3ugpx3pxyx602lxh3ztqgfnp42 | Poder de Voto, ATOM 8,340,1994.40% | Delegadores 1,462 | Comisiones 0.00% | ||
6 | Poder de Voto, ATOM 7,884,8894.16% | Delegadores 6 | Comisiones 100.00% | |||
7 | Poder de Voto, ATOM 6,007,1123.17% | Delegadores 37 | Comisiones 10.00% | |||
8 | Poder de Voto, ATOM 5,741,2133.03% | Delegadores 309 | Comisiones 7.50% | |||
9 | Poder de Voto, ATOM 5,134,2042.71% | Delegadores 224 | Comisiones 2.00% | |||
10 | Poder de Voto, ATOM 4,861,3982.57% | Delegadores 851 | Comisiones 12.00% | |||
11 | Poder de Voto, ATOM 4,727,4802.50% | Delegadores 695 | Comisiones 12.50% | |||
12 | Poder de Voto, ATOM 4,538,8892.40% | Delegadores 36 | Comisiones 20.00% | |||
13 | Poder de Voto, ATOM 4,493,4182.37% | Delegadores 169 | Comisiones 9.00% | |||
14 | Poder de Voto, ATOM 3,842,5012.03% | Delegadores 438 | Comisiones 3.00% | |||
15 | Poder de Voto, ATOM 3,716,4411.96% | Delegadores 167 | Comisiones 10.00% | |||
16 | Poder de Voto, ATOM 3,698,2711.95% | Delegadores 350 | Comisiones 8.00% | |||
17 | Poder de Voto, ATOM 3,589,0731.90% | Delegadores 255 | Comisiones 20.00% | |||
18 | Poder de Voto, ATOM 3,295,1691.74% | Delegadores 81 | Comisiones 3.00% | |||
19 | Poder de Voto, ATOM 3,189,9401.68% | Delegadores 91 | Comisiones 10.00% | |||
20 | Poder de Voto, ATOM 2,688,3741.42% | Delegadores 523 | Comisiones 9.50% | |||
21 | Poder de Voto, ATOM 2,601,7371.37% | Delegadores 47 | Comisiones 10.00% | |||
22 | Poder de Voto, ATOM 2,433,8251.29% | Delegadores 145 | Comisiones 10.00% | |||
23 | Poder de Voto, ATOM 2,262,0611.19% | Delegadores 39 | Comisiones 6.10% | |||
24 | Poder de Voto, ATOM 2,201,0061.16% | Delegadores 801 | Comisiones 10.00% | |||
25 | Poder de Voto, ATOM 1,946,8221.03% | Delegadores 1,439 | Comisiones 20.00% | |||
26 | Poder de Voto, ATOM 1,945,2711.03% | Delegadores 0 | Comisiones 3.00% | |||
27 | Poder de Voto, ATOM 1,870,4790.99% | Delegadores 53 | Comisiones 10.00% | |||
28 | Poder de Voto, ATOM 1,868,7570.99% | Delegadores 79 | Comisiones 15.00% | |||
29 | Poder de Voto, ATOM 1,804,6970.95% | Delegadores 153 | Comisiones 9.90% | |||
30 | Poder de Voto, ATOM 1,732,7450.91% | Delegadores 1,152 | Comisiones 8.00% | |||
31 | Poder de Voto, ATOM 1,714,1000.91% | Delegadores 126 | Comisiones 10.00% | |||
32 | Poder de Voto, ATOM 1,555,2900.82% | Delegadores 49 | Comisiones 10.00% | |||
33 | Poder de Voto, ATOM 1,474,9770.78% | Delegadores 247 | Comisiones 4.00% | |||
34 | Poder de Voto, ATOM 1,362,3940.72% | Delegadores 219 | Comisiones 0.00% | |||
35 | Poder de Voto, ATOM 1,309,6400.69% | Delegadores 170 | Comisiones 10.00% | |||
36 | Poder de Voto, ATOM 1,288,0610.68% | Delegadores 55 | Comisiones 10.00% | |||
37 | Poder de Voto, ATOM 1,279,0170.68% | Delegadores 98 | Comisiones 8.11% | |||
38 | Poder de Voto, ATOM 1,258,2410.66% | Delegadores 7 | Comisiones 20.00% | |||
39 | Poder de Voto, ATOM 1,251,1870.66% | Delegadores 52 | Comisiones 10.00% | |||
40 | Poder de Voto, ATOM 1,228,9820.65% | Delegadores 33 | Comisiones 10.00% | |||
41 | #41 Cypher Core cosmosvaloper1pjmngrwcsatsuyy8m3qrunaun67sr9x7z5r2qs | Poder de Voto, ATOM 1,094,8600.58% | Delegadores 41 | Comisiones 10.00% | ||
42 | Poder de Voto, ATOM 1,022,7310.54% | Delegadores 96 | Comisiones 7.00% | |||
43 | Poder de Voto, ATOM 1,011,0190.53% | Delegadores 65 | Comisiones 15.00% | |||
44 | Poder de Voto, ATOM 1,000,6070.53% | Delegadores 94 | Comisiones 7.90% | |||
45 | Poder de Voto, ATOM 934,9760.49% | Delegadores 27 | Comisiones 7.00% | |||
46 | Poder de Voto, ATOM 897,8520.47% | Delegadores 52 | Comisiones 20.00% | |||
47 | Poder de Voto, ATOM 883,9820.47% | Delegadores 49 | Comisiones 9.00% | |||
48 | Poder de Voto, ATOM 829,6220.44% | Delegadores 22 | Comisiones 15.00% | |||
49 | Poder de Voto, ATOM 809,0710.43% | Delegadores 0 | Comisiones 5.00% | |||
50 | Poder de Voto, ATOM 804,3500.42% | Delegadores 68 | Comisiones 10.00% | |||
51 | Poder de Voto, ATOM 785,6660.41% | Delegadores 62 | Comisiones 15.00% | |||
52 | Poder de Voto, ATOM 779,4100.41% | Delegadores 128 | Comisiones 7.00% | |||
53 | Poder de Voto, ATOM 757,1510.40% | Delegadores 42 | Comisiones 12.00% | |||
54 | Poder de Voto, ATOM 735,7580.39% | Delegadores 365 | Comisiones 2.00% | |||
55 | Poder de Voto, ATOM 735,3310.39% | Delegadores 19 | Comisiones 8.00% | |||
56 | Poder de Voto, ATOM 721,7930.38% | Delegadores 381 | Comisiones 9.00% | |||
57 | #57 Skystar Capital cosmosvaloper1uhnsxv6m83jj3328mhrql7yax3nge5svrv6t6c | Poder de Voto, ATOM 705,8800.37% | Delegadores 8 | Comisiones 10.00% | ||
58 | Poder de Voto, ATOM 675,5780.36% | Delegadores 104 | Comisiones 11.00% | |||
59 | Poder de Voto, ATOM 633,1290.33% | Delegadores 34 | Comisiones 10.00% | |||
60 | Poder de Voto, ATOM 613,5080.32% | Delegadores 53 | Comisiones 10.00% | |||
61 | Poder de Voto, ATOM 593,8060.31% | Delegadores 44 | Comisiones 0.00% | |||
62 | Poder de Voto, ATOM 593,3460.31% | Delegadores 26 | Comisiones 10.00% | |||
63 | Poder de Voto, ATOM 591,4690.31% | Delegadores 69 | Comisiones 12.00% | |||
64 | Poder de Voto, ATOM 580,2680.31% | Delegadores 871 | Comisiones 3.00% | |||
65 | Poder de Voto, ATOM 571,5000.30% | Delegadores 398 | Comisiones 10.00% | |||
66 | Poder de Voto, ATOM 566,3030.30% | Delegadores 20 | Comisiones 9.00% | |||
67 | #67 Velocity V1 cosmosvaloper199mlc7fr6ll5t54w7tts7f4s0cvnqgc59nmuxf | Poder de Voto, ATOM 550,5160.29% | Delegadores 21 | Comisiones 10.00% | ||
68 | Poder de Voto, ATOM 534,0530.28% | Delegadores 30 | Comisiones 10.00% | |||
69 | Poder de Voto, ATOM 525,1730.28% | Delegadores 13 | Comisiones 100.00% | |||
70 | Poder de Voto, ATOM 523,1120.28% | Delegadores 884 | Comisiones 1.99% | |||
71 | Poder de Voto, ATOM 520,7020.27% | Delegadores 13 | Comisiones 20.00% | |||
72 | Poder de Voto, ATOM 508,1480.27% | Delegadores 37 | Comisiones 20.00% | |||
73 | Poder de Voto, ATOM 498,0070.26% | Delegadores 100 | Comisiones 10.00% | |||
74 | #74 zugerselfdelegation cosmosvaloper1gdg6qqe5a3u483unqlqsnullja23g0xvqkxtk0 | Poder de Voto, ATOM 462,7800.24% | Delegadores 9 | Comisiones 100.00% | ||
75 | Poder de Voto, ATOM 461,7700.24% | Delegadores 116 | Comisiones 10.00% | |||
76 | Poder de Voto, ATOM 458,3990.24% | Delegadores 65 | Comisiones 10.00% | |||
77 | Poder de Voto, ATOM 454,1540.24% | Delegadores 735 | Comisiones 1.00% | |||
78 | #78 gf.network cosmosvaloper1dse76yk5jmj85jsd77ewsczc4k3u4s7a870wtj | Poder de Voto, ATOM 446,7310.24% | Delegadores 11 | Comisiones 8.00% | ||
79 | #79 Stir cosmosvaloper1d0aup392g3enru7eash83sedqclaxvp7fzh6gk | Poder de Voto, ATOM 434,0270.23% | Delegadores 173 | Comisiones 10.00% | ||
80 | Poder de Voto, ATOM 431,0920.23% | Delegadores 8 | Comisiones 12.00% | |||
81 | Poder de Voto, ATOM 411,0350.22% | Delegadores 210 | Comisiones 9.00% | |||
82 | Poder de Voto, ATOM 377,6280.20% | Delegadores 36 | Comisiones 15.00% | |||
83 | Poder de Voto, ATOM 366,7480.19% | Delegadores 110 | Comisiones 8.00% | |||
84 | #84 DEBO cosmosvaloper1z66j0z75a9flwnez7sa8jxx46cqu4rfhd9q82w | Poder de Voto, ATOM 342,4730.18% | Delegadores 0 | Comisiones 0.00% | ||
85 | Poder de Voto, ATOM 333,1700.18% | Delegadores 6 | Comisiones 15.00% | |||
86 | Poder de Voto, ATOM 324,7380.17% | Delegadores 11 | Comisiones 15.00% | |||
87 | Poder de Voto, ATOM 301,1600.16% | Delegadores 4 | Comisiones 10.00% | |||
88 | Poder de Voto, ATOM 298,6140.16% | Delegadores 52 | Comisiones 7.00% | |||
89 | Poder de Voto, ATOM 290,4940.15% | Delegadores 19 | Comisiones 10.00% | |||
90 | Poder de Voto, ATOM 278,7590.15% | Delegadores 22 | Comisiones 5.00% | |||
91 | #91 noma cosmosvaloper1r8kyvg4me2upnvlk26n2ay0zd5t4jktna8hhxp | Poder de Voto, ATOM 250,0870.13% | Delegadores 7 | Comisiones 20.00% | ||
92 | Poder de Voto, ATOM 246,0230.13% | Delegadores 20 | Comisiones 100.00% | |||
93 | #93 omega3 cosmosvaloper1s6t3wzx6mcv3pjg5fp2ddzplm3gj4pg6d330wg | Poder de Voto, ATOM 245,0020.13% | Delegadores 7 | Comisiones 20.00% | ||
94 | Poder de Voto, ATOM 242,6810.13% | Delegadores 183 | Comisiones 3.00% | |||
95 | Poder de Voto, ATOM 194,2130.10% | Delegadores 8 | Comisiones 20.00% | |||
96 | Poder de Voto, ATOM 184,8770.10% | Delegadores 8 | Comisiones 20.00% | |||
97 | Poder de Voto, ATOM 178,2000.09% | Delegadores 11 | Comisiones 10.00% | |||
98 | Poder de Voto, ATOM 170,0380.09% | Delegadores 16 | Comisiones 10.00% | |||
99 | #99 Angel cosmosvaloper1w0494h0l4mneaq7ajkrcjvn73m2n04l87j2nst | Poder de Voto, ATOM 161,8960.09% | Delegadores 24 | Comisiones 20.00% | ||
100 | Poder de Voto, ATOM 159,1950.08% | Delegadores 19 | Comisiones 1.00% |

Estamos emocionados de ver diferentes blockchains comunicándose entre sí en Cosmos. Hemos demostrado nuestras habilidades como validadores ganando Game of Stakes. Aprovecharemos la base de conocimientos que hemos acumulado para proporcionar uno de los nodos de validación más seguros y eficientes de Cosmos.
Participe sus tokens ATOM con nosotros.Preguntas Frecuentes
Aquí hay respuestas a algunas de las preguntas que nos han hecho los miembros de nuestra comunidad. No dude en contactarnos si aún tiene preguntas sin resolver.
Cosmos está trabajando para convertirse en el internet de blockchains. El Cosmos Hub se lanzó oficialmente en marzo de 2019. Para obtener más información, lea su whitepaper.
Los validadores proponen nuevos bloques en Cosmos. Para permitir que Cosmos se ejecute sin problemas, los validadores necesitan las capacidades técnicas para ofrecer una infraestructura segura y siempre activa.
No todos pueden hacer esto, por lo que pueden participar indirectamente delegando los tokens que tienen a un validador. En cierto sentido, los validadores están ejecutando un servicio para los delegadores. Los validadores generalmente cobrarían una tarifa para cubrir sus costos operativos.
Al delegar ATOM, ayuda a proteger la red. Obtiene parte de las recompensas proporcionadas por el protocolo por esta asistencia. Si planea conservar ATOM por algún tiempo, delegar le ayudará a acumular más ATOM mientras contribuye a la salud de la red.
No está regalando la propiedad de ATOM al delegar. Como validador, stake.fish tendrá la capacidad de mover sus ATOM.
Cosmos penaliza a cualquier validador que pierda demasiados bloques o firme un bloque en dos ocasiones, recortando la cantidad participada en ese validador. Tenemos nuestro propio capital en juego, por lo que estamos totalmente incentivados a hacer todo lo posible para evitar tales eventos. Sin embargo, los delegadores deben ser conscientes de que este riesgo de penalización siempre existirá.
Cobramos {cantidad}% en las recompensas por bloque recibidas por nuestros delegadores. Por ejemplo, si un delegador recibe {exampleTotal} {currency} como recompensa, stakefish recibirá {exampleTotal} {currency} mientras que el delegador obtendrá {exampleFee} {currency}. Ofrecemos una de las tarifas más bajas de los validadores fuertes probados.
La eliminación de la delegación (o la desvinculación) se puede realizar en cualquier momento. Sin embargo, tomará aproximadamente 3 semanas para que sus ATOMs se desvinculen y sean transferibles. Este período existe para prevenir ataques de largo alcance.

Contáctenos
Si tiene alguna pregunta sobre participación o sobre nuestros servicios de validación, no dude en contactarnos. Estamos encantados de hablar con cualquier persona y ayudar a navegar a los miembros de la comunidad a través de este nuevo y emocionante ecosistema.
Póngase en contacto