Tabla de Clasificación de Validadores de Tezos
Compruebe cuánta de la potencia total de la red se ha delegado a su validador preferido, también conocido como panadero en Tezos. Muestre su apoyo uniéndose a los canales de redes sociales de su validador preferido y obtenga información más detallada allí.
# | Nombre del Validador | Enlaces | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cantidad Participada, 82,804,47112.15% | Delegadores 144 | Comisiones 25.00% | |||
2 | Cantidad Participada, 45,631,3356.70% | Delegadores 366 | Comisiones 15.00% | |||
3 | Cantidad Participada, 38,359,1495.63% | Delegadores 382 | Comisiones 0.00% | |||
4 | Cantidad Participada, 22,901,5563.36% | Delegadores 9 | Comisiones — | |||
5 | Cantidad Participada, 22,891,8413.36% | Delegadores 11 | Comisiones — | |||
6 | Cantidad Participada, 22,888,7063.36% | Delegadores 8 | Comisiones — | |||
7 | Cantidad Participada, 22,879,9293.36% | Delegadores 6 | Comisiones — | |||
8 | Cantidad Participada, 22,875,1623.36% | Delegadores 6 | Comisiones — | |||
9 | Cantidad Participada, 22,868,7083.36% | Delegadores 6 | Comisiones — | |||
10 | Cantidad Participada, 22,828,2493.35% | Delegadores 7 | Comisiones — | |||
11 | Cantidad Participada, 21,394,8703.14% | Delegadores 6 | Comisiones — | |||
12 | Cantidad Participada, 19,095,7312.80% | Delegadores 2,465 | Comisiones 10.00% | |||
13 | Cantidad Participada, 16,669,3782.45% | Delegadores 1,027 | Comisiones 10.00% | |||
14 | Cantidad Participada, 14,334,6152.10% | Delegadores 16,770 | Comisiones 5.00% | |||
15 | Cantidad Participada, 13,725,7982.01% | Delegadores 2,302 | Comisiones 8.00% | |||
16 | Cantidad Participada, 11,641,6311.71% | Delegadores 1,983 | Comisiones 9.95% | |||
17 | Cantidad Participada, 10,175,7441.49% | Delegadores 2,257 | Comisiones 10.00% | |||
18 | Cantidad Participada, 8,540,2831.25% | Delegadores 1,132 | Comisiones — | |||
19 | Cantidad Participada, 7,849,4051.15% | Delegadores 4 | Comisiones 10.00% | |||
20 | Cantidad Participada, 7,805,4611.14% | Delegadores 915 | Comisiones 10.00% | |||
21 | Cantidad Participada, 7,366,2701.08% | Delegadores 1,615 | Comisiones 15.00% | |||
22 | Cantidad Participada, 7,160,9741.05% | Delegadores 1,441 | Comisiones 8.00% | |||
23 | Cantidad Participada, 6,591,2140.97% | Delegadores 852 | Comisiones 10.00% | |||
24 | Cantidad Participada, 5,992,0430.88% | Delegadores 30 | Comisiones — | |||
25 | Cantidad Participada, 5,690,0240.83% | Delegadores 1,154 | Comisiones — | |||
26 | Cantidad Participada, 5,349,2300.78% | Delegadores 1,994 | Comisiones 9.00% | |||
27 | #27 tz1NHJkUcjHwSGHviyrk2WzpXk2c9uYMKknD | Cantidad Participada, 5,328,5500.78% | Delegadores 4 | Comisiones — | ||
28 | Cantidad Participada, 5,175,4450.76% | Delegadores 744 | Comisiones 8.00% | |||
29 | #29 tz1eibLoCDot2w2QWyR7kMoVDTto9fYs2mnJ | Cantidad Participada, 5,055,4660.74% | Delegadores 2 | Comisiones — | ||
30 | Cantidad Participada, 4,953,7410.73% | Delegadores 2 | Comisiones 10.00% | |||
31 | #31 tz1Y7tsDmwrJocSt81Nt8apH1h6LnehMLRiH | Cantidad Participada, 4,845,5710.71% | Delegadores 2 | Comisiones — | ||
32 | #32 tz1TRqbYbUf2GyrjErf3hBzgBJPzW8y36qEs | Cantidad Participada, 4,314,7480.63% | Delegadores 3 | Comisiones — | ||
33 | #33 Melange tz1PWCDnz783NNGGQjEFFsHtrcK5yBW4E2rm | Cantidad Participada, 4,177,8950.61% | Delegadores 5,675 | Comisiones 4.00% | ||
34 | Cantidad Participada, 4,087,4140.60% | Delegadores 1,846 | Comisiones 15.00% | |||
35 | Cantidad Participada, 3,975,7740.58% | Delegadores 468 | Comisiones 12.00% | |||
36 | Cantidad Participada, 3,854,4990.56% | Delegadores 201 | Comisiones 5.00% | |||
37 | Cantidad Participada, 3,843,4770.56% | Delegadores 811 | Comisiones 8.00% | |||
38 | Cantidad Participada, 3,509,5230.51% | Delegadores 3,700 | Comisiones 4.00% | |||
39 | #39 tz1LcuQHNVQEWP2fZjk1QYZGNrfLDwrT3SyZ | Cantidad Participada, 3,477,3670.51% | Delegadores 83 | Comisiones — | ||
40 | Cantidad Participada, 3,423,4870.50% | Delegadores 623 | Comisiones 25.00% | |||
41 | Cantidad Participada, 3,388,1910.50% | Delegadores 372 | Comisiones 4.90% | |||
42 | #42 tz1T7duV5gZWSTq4YpBGbXNLTfznCLDrFxvs | Cantidad Participada, 3,329,0400.49% | Delegadores 2 | Comisiones — | ||
43 | Cantidad Participada, 3,302,9720.48% | Delegadores 10 | Comisiones 33.00% | |||
44 | Cantidad Participada, 3,151,5710.46% | Delegadores 889 | Comisiones 15.00% | |||
45 | Cantidad Participada, 3,145,2610.46% | Delegadores 435 | Comisiones 10.00% | |||
46 | Cantidad Participada, 2,973,0000.44% | Delegadores 31 | Comisiones 8.88% | |||
47 | Cantidad Participada, 2,947,8870.43% | Delegadores 489 | Comisiones 10.00% | |||
48 | Cantidad Participada, 2,683,4580.39% | Delegadores 124 | Comisiones 12.00% | |||
49 | Cantidad Participada, 2,396,8040.35% | Delegadores 7 | Comisiones — | |||
50 | Cantidad Participada, 2,355,2240.35% | Delegadores 22 | Comisiones 15.00% | |||
51 | Cantidad Participada, 2,347,5810.34% | Delegadores 2,227 | Comisiones 8.00% | |||
52 | #52 tz1Myd4Dm3jGqECiRzCaeXptqS3nfVwpN5Dr | Cantidad Participada, 2,135,9500.31% | Delegadores 2 | Comisiones — | ||
53 | Cantidad Participada, 2,012,3200.29% | Delegadores 595 | Comisiones 5.00% | |||
54 | Cantidad Participada, 1,921,0720.28% | Delegadores 750 | Comisiones 14.99% | |||
55 | #55 tz1TEc75UKXv4W5cwi14Na3NtqFD51yKQi7h | Cantidad Participada, 1,905,8280.28% | Delegadores 3 | Comisiones — | ||
56 | Cantidad Participada, 1,869,6990.27% | Delegadores 477 | Comisiones 7.00% | |||
57 | Cantidad Participada, 1,851,7350.27% | Delegadores 650 | Comisiones 9.00% | |||
58 | #58 tz1RjoHc98dBoqaH2jawF62XNKh7YsHwbkEv | Cantidad Participada, 1,681,4380.25% | Delegadores 2 | Comisiones — | ||
59 | #59 tz1aW1vBxs6nEniJJxZFNtrMtwnKGgEQxo3P | Cantidad Participada, 1,566,0650.23% | Delegadores 2 | Comisiones — | ||
60 | Cantidad Participada, 1,539,3880.23% | Delegadores 1,235 | Comisiones 10.00% | |||
61 | Cantidad Participada, 1,501,1570.22% | Delegadores 1,714 | Comisiones 25.00% | |||
62 | #62 tz1Kt4P8BCaP93AEV4eA7gmpRryWt5hznjCP | Cantidad Participada, 1,432,0000.21% | Delegadores 3 | Comisiones — | ||
63 | #63 goTezos tz1SUgyRB8T5jXgXAwS33pgRHAKrafyg87Yc | Cantidad Participada, 1,412,8160.21% | Delegadores 160 | Comisiones — | ||
64 | #64 tz1beersuEDv8Z7ngQ825xfbaJNS2EhXnyHR | Cantidad Participada, 1,377,4870.20% | Delegadores 5 | Comisiones — | ||
65 | Cantidad Participada, 1,366,4650.20% | Delegadores 1,152 | Comisiones 9.90% | |||
66 | Cantidad Participada, 1,356,0740.20% | Delegadores 18 | Comisiones 9.50% | |||
67 | #67 tz1MQMiZHV8q4tTwUMWmS5Y3kaP6J2136iXr | Cantidad Participada, 1,353,9200.20% | Delegadores 51 | Comisiones — | ||
68 | #68 tz1bsdrs36X5BTH83RHUBdUouKLJZK8d2oBa | Cantidad Participada, 1,340,4190.20% | Delegadores 6 | Comisiones — | ||
69 | #69 tz1aXD7Jigrt3PBYSpHSg5Rr33SexMmmM5Ys | Cantidad Participada, 1,333,4370.19% | Delegadores 109 | Comisiones — | ||
70 | #70 tz1f3Re8iw6Pt3KMHAvyccHxDU3NuqL95axD | Cantidad Participada, 1,310,6200.19% | Delegadores 29 | Comisiones — | ||
71 | Cantidad Participada, 1,232,3700.18% | Delegadores 445 | Comisiones 14.00% | |||
72 | Cantidad Participada, 1,186,1560.17% | Delegadores 494 | Comisiones 12.50% | |||
73 | Cantidad Participada, 1,132,7380.17% | Delegadores 74 | Comisiones 7.50% | |||
74 | Cantidad Participada, 1,131,9200.17% | Delegadores 73 | Comisiones 7.00% | |||
75 | #75 tz1NMdMmWZN8QPB8pY4ddncACDg1cHi1xD2e | Cantidad Participada, 1,117,7700.16% | Delegadores 5 | Comisiones — | ||
76 | #76 tz1NSDFKuRyzHxpfG1AMkyCwEiZ52cbR2mRW | Cantidad Participada, 1,014,4210.15% | Delegadores 1 | Comisiones — | ||
77 | Cantidad Participada, 987,9700.14% | Delegadores 338 | Comisiones 0.00% | |||
78 | Cantidad Participada, 984,5790.14% | Delegadores 273 | Comisiones 10.00% | |||
79 | #79 tz1Xsrfv6hn86fp88YfRs6xcKwt2nTqxVZYM | Cantidad Participada, 982,6980.14% | Delegadores 1 | Comisiones — | ||
80 | #80 tz1XfAjZyaLdceHnZxbMYop7g7kWKPut4PR7 | Cantidad Participada, 943,0680.14% | Delegadores 95 | Comisiones — | ||
81 | #81 tz1aJS7Pk9uWR3wWyFf1i3RwhYxN84G7stom | Cantidad Participada, 938,9830.14% | Delegadores 1 | Comisiones — | ||
82 | Cantidad Participada, 889,2610.13% | Delegadores 511 | Comisiones — | |||
83 | #83 tz1UMCB2AHSTwG7YcGNr31CqYCtGN873royv | Cantidad Participada, 883,2190.13% | Delegadores 3 | Comisiones — | ||
84 | Cantidad Participada, 835,0810.12% | Delegadores 468 | Comisiones 5.00% | |||
85 | #85 tz1RQhNh7iB9CZA7i3ifTWNwiGYVffponfbB | Cantidad Participada, 830,6120.12% | Delegadores 1 | Comisiones — | ||
86 | Cantidad Participada, 827,8990.12% | Delegadores 806 | Comisiones 8.00% | |||
87 | Cantidad Participada, 821,0150.12% | Delegadores 160 | Comisiones 8.00% | |||
88 | Cantidad Participada, 820,6200.12% | Delegadores 57 | Comisiones 50.00% | |||
89 | #89 tz1dwu9aYb7CRNq4Y2zAjipdjFuSVKhHS8vA | Cantidad Participada, 820,4400.12% | Delegadores 0 | Comisiones — | ||
90 | #90 tz1iPHM2Xx2hwmzcr1EG1zzrV6oKafVoA91m | Cantidad Participada, 806,4850.12% | Delegadores 2 | Comisiones — | ||
91 | Cantidad Participada, 798,5810.12% | Delegadores 306 | Comisiones 15.00% | |||
92 | Cantidad Participada, 794,4580.12% | Delegadores 473 | Comisiones 10.00% | |||
93 | Cantidad Participada, 757,6810.11% | Delegadores 430 | Comisiones 10.00% | |||
94 | Cantidad Participada, 749,6040.11% | Delegadores 141 | Comisiones 10.00% | |||
95 | Cantidad Participada, 739,8140.11% | Delegadores 735 | Comisiones 8.00% | |||
96 | #96 tz1dRKU4FQ9QRRQPdaH4zCR6gmCmXfcvcgtB | Cantidad Participada, 711,9140.10% | Delegadores 567 | Comisiones — | ||
97 | Cantidad Participada, 705,8360.10% | Delegadores 257 | Comisiones 10.00% | |||
98 | Cantidad Participada, 693,0790.10% | Delegadores 1,705 | Comisiones 5.00% | |||
99 | Cantidad Participada, 692,2340.10% | Delegadores 307 | Comisiones 10.00% | |||
100 | Cantidad Participada, 684,2950.10% | Delegadores 151 | Comisiones 8.00% |

Tezos es una plataforma para contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas que ofrece un proceso formal de gobierno. Es por eso que lo llamamos la blockchain "enmendada" ya que las partes interesadas pueden votar sobre cómo evolucionar a Tezos. Contribuiremos a la comunidad de Tezos proporcionando un "panadero" robusto y nuestro conocimiento acumulado de otros mecanismos de PoS.
Participe sus tokens XTZ con nosotros.Preguntas Frecuentes
Aquí hay respuestas a algunas de las preguntas que nos han hecho los miembros de nuestra comunidad. No dude en contactarnos si aún tiene preguntas sin resolver.
Tezos es una plataforma para contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas que ofrece un proceso formal de gobierno. Se lanzó oficialmente a mediados de septiembre de 2018. Para obtener más información, lea su whitepaper.
Los validadores proponen nuevos bloques en Tezos. Para permitir que Tezos se ejecute sin problemas, los validadores necesitan las capacidades técnicas para ofrecer una infraestructura segura y siempre activa.
No todos pueden hacer esto, por lo que pueden participar indirectamente delegando los tokens que tienen a un validador. En cierto sentido, los validadores están ejecutando un servicio para los delegadores. Los validadores generalmente cobrarían una tarifa para cubrir sus costos operativos.
Al delegar XTZ, ayuda a proteger la red. Obtiene parte de las recompensas proporcionadas por el protocolo por esta asistencia. Si planea conservar XTZ por algún tiempo, delegar le ayudará a acumular más XTZ mientras contribuye a la salud de la red.
No está regalando la propiedad de XTZ al delegar. Como validador, stake.fish tendrá la capacidad de mover sus XTZ.
El protocolo de Tezos penaliza a cualquier "panadero" que hornee dos veces o endorse en dos ocasiones (cometer fallas de seguridad). Este recorte solo se aplica a los fondos propios del panadero. Además, los pagos de recompensas no se realizan en el protocolo, por lo que existe el riesgo de que nuestros métodos de distribución encuentren un error. Nuestra propia reputación, tiempo y esfuerzos están en juego, por lo que estamos totalmente incentivados a hacer todo lo posible para evitar tales eventos. Sin embargo, los delegadores deben ser conscientes de estos riesgos cuando delegan.
Cobramos {cantidad}% en las recompensas por bloque recibidas por nuestros delegadores. Por ejemplo, si un delegador recibe {exampleTotal} {currency} como recompensa, stakefish recibirá {exampleTotal} {currency} mientras que el delegador obtendrá {exampleFee} {currency}. Ofrecemos una de las tarifas más bajas de los validadores fuertes probados.
La cantidad de delegación que nuestro panadero puede recibir está determinada por la cantidad de XTZ que participamos en nuestro panadero. Las cantidades delegadas por encima del límite no contribuirán al poder del panadero. Intentaremos aumentar constantemente nuestro monto propio de participación a medida que aumenten las delegaciones para que cualquiera pueda disfrutar de ganar recompensas por ayudar a asegurar Tezos.
Inicialmente recibiremos todas las recompensas, pero procederemos a distribuirlas de acuerdo con la participación de cada delegador.
Tomará 7 ciclos (aproximadamente 21 días) después de que haya participado para que lleguen sus primeras recompensas.
Después de haber recibido sus primeras recompensas de participación, recibirá las recompensas posteriores en cada ciclo (aproximadamente 3 días).

Contáctenos
Si tiene alguna pregunta sobre participación o sobre nuestros servicios de validación, no dude en contactarnos. Estamos encantados de hablar con cualquier persona y ayudar a navegar a los miembros de la comunidad a través de este nuevo y emocionante ecosistema.
Póngase en contacto