# | Nom du validateur | Site Internet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pouvoir de vote, ATOM 13,787,4657.28% | Délégateurs 2,269 | Frais 2.50% | |||
2 | Pouvoir de vote, ATOM 11,124,2895.87% | Délégateurs 1,822 | Frais 4.00% | |||
3 | Pouvoir de vote, ATOM 10,665,5885.63% | Délégateurs 193 | Frais 15.00% | |||
4 | Pouvoir de vote, ATOM 8,855,0904.68% | Délégateurs 0 | Frais 3.00% | |||
5 | #5 CCN cosmosvaloper1qaa9zej9a0ge3ugpx3pxyx602lxh3ztqgfnp42 | Pouvoir de vote, ATOM 8,340,1994.40% | Délégateurs 1,462 | Frais 0.00% | ||
6 | Pouvoir de vote, ATOM 7,884,8894.16% | Délégateurs 6 | Frais 100.00% | |||
7 | Pouvoir de vote, ATOM 6,007,1123.17% | Délégateurs 37 | Frais 10.00% | |||
8 | Pouvoir de vote, ATOM 5,741,2133.03% | Délégateurs 309 | Frais 7.50% | |||
9 | Pouvoir de vote, ATOM 5,134,2042.71% | Délégateurs 224 | Frais 2.00% | |||
10 | Pouvoir de vote, ATOM 4,861,3982.57% | Délégateurs 851 | Frais 12.00% | |||
11 | Pouvoir de vote, ATOM 4,727,4802.50% | Délégateurs 695 | Frais 12.50% | |||
12 | Pouvoir de vote, ATOM 4,538,8892.40% | Délégateurs 36 | Frais 20.00% | |||
13 | Pouvoir de vote, ATOM 4,493,4182.37% | Délégateurs 169 | Frais 9.00% | |||
14 | Pouvoir de vote, ATOM 3,842,5012.03% | Délégateurs 438 | Frais 3.00% | |||
15 | Pouvoir de vote, ATOM 3,716,4411.96% | Délégateurs 167 | Frais 10.00% | |||
16 | Pouvoir de vote, ATOM 3,698,2711.95% | Délégateurs 350 | Frais 8.00% | |||
17 | Pouvoir de vote, ATOM 3,589,0731.90% | Délégateurs 255 | Frais 20.00% | |||
18 | Pouvoir de vote, ATOM 3,295,1691.74% | Délégateurs 81 | Frais 3.00% | |||
19 | Pouvoir de vote, ATOM 3,189,9401.68% | Délégateurs 91 | Frais 10.00% | |||
20 | Pouvoir de vote, ATOM 2,688,3741.42% | Délégateurs 523 | Frais 9.50% | |||
21 | Pouvoir de vote, ATOM 2,601,7371.37% | Délégateurs 47 | Frais 10.00% | |||
22 | Pouvoir de vote, ATOM 2,433,8251.29% | Délégateurs 145 | Frais 10.00% | |||
23 | Pouvoir de vote, ATOM 2,262,0611.19% | Délégateurs 39 | Frais 6.10% | |||
24 | Pouvoir de vote, ATOM 2,201,0061.16% | Délégateurs 801 | Frais 10.00% | |||
25 | Pouvoir de vote, ATOM 1,946,8221.03% | Délégateurs 1,439 | Frais 20.00% | |||
26 | Pouvoir de vote, ATOM 1,945,2711.03% | Délégateurs 0 | Frais 3.00% | |||
27 | Pouvoir de vote, ATOM 1,870,4790.99% | Délégateurs 53 | Frais 10.00% | |||
28 | Pouvoir de vote, ATOM 1,868,7570.99% | Délégateurs 79 | Frais 15.00% | |||
29 | Pouvoir de vote, ATOM 1,804,6970.95% | Délégateurs 153 | Frais 9.90% | |||
30 | Pouvoir de vote, ATOM 1,732,7450.91% | Délégateurs 1,152 | Frais 8.00% | |||
31 | Pouvoir de vote, ATOM 1,714,1000.91% | Délégateurs 126 | Frais 10.00% | |||
32 | Pouvoir de vote, ATOM 1,555,2900.82% | Délégateurs 49 | Frais 10.00% | |||
33 | Pouvoir de vote, ATOM 1,474,9770.78% | Délégateurs 247 | Frais 4.00% | |||
34 | Pouvoir de vote, ATOM 1,362,3940.72% | Délégateurs 219 | Frais 0.00% | |||
35 | Pouvoir de vote, ATOM 1,309,6400.69% | Délégateurs 170 | Frais 10.00% | |||
36 | Pouvoir de vote, ATOM 1,288,0610.68% | Délégateurs 55 | Frais 10.00% | |||
37 | Pouvoir de vote, ATOM 1,279,0170.68% | Délégateurs 98 | Frais 8.11% | |||
38 | Pouvoir de vote, ATOM 1,258,2410.66% | Délégateurs 7 | Frais 20.00% | |||
39 | Pouvoir de vote, ATOM 1,251,1870.66% | Délégateurs 52 | Frais 10.00% | |||
40 | Pouvoir de vote, ATOM 1,228,9820.65% | Délégateurs 33 | Frais 10.00% | |||
41 | #41 Cypher Core cosmosvaloper1pjmngrwcsatsuyy8m3qrunaun67sr9x7z5r2qs | Pouvoir de vote, ATOM 1,094,8600.58% | Délégateurs 41 | Frais 10.00% | ||
42 | Pouvoir de vote, ATOM 1,022,7310.54% | Délégateurs 96 | Frais 7.00% | |||
43 | Pouvoir de vote, ATOM 1,011,0190.53% | Délégateurs 65 | Frais 15.00% | |||
44 | Pouvoir de vote, ATOM 1,000,6070.53% | Délégateurs 94 | Frais 7.90% | |||
45 | Pouvoir de vote, ATOM 934,9760.49% | Délégateurs 27 | Frais 7.00% | |||
46 | Pouvoir de vote, ATOM 897,8520.47% | Délégateurs 52 | Frais 20.00% | |||
47 | Pouvoir de vote, ATOM 883,9820.47% | Délégateurs 49 | Frais 9.00% | |||
48 | Pouvoir de vote, ATOM 829,6220.44% | Délégateurs 22 | Frais 15.00% | |||
49 | Pouvoir de vote, ATOM 809,0710.43% | Délégateurs 0 | Frais 5.00% | |||
50 | Pouvoir de vote, ATOM 804,3500.42% | Délégateurs 68 | Frais 10.00% | |||
51 | Pouvoir de vote, ATOM 785,6660.41% | Délégateurs 62 | Frais 15.00% | |||
52 | Pouvoir de vote, ATOM 779,4100.41% | Délégateurs 128 | Frais 7.00% | |||
53 | Pouvoir de vote, ATOM 757,1510.40% | Délégateurs 42 | Frais 12.00% | |||
54 | Pouvoir de vote, ATOM 735,7580.39% | Délégateurs 365 | Frais 2.00% | |||
55 | Pouvoir de vote, ATOM 735,3310.39% | Délégateurs 19 | Frais 8.00% | |||
56 | Pouvoir de vote, ATOM 721,7930.38% | Délégateurs 381 | Frais 9.00% | |||
57 | #57 Skystar Capital cosmosvaloper1uhnsxv6m83jj3328mhrql7yax3nge5svrv6t6c | Pouvoir de vote, ATOM 705,8800.37% | Délégateurs 8 | Frais 10.00% | ||
58 | Pouvoir de vote, ATOM 675,5780.36% | Délégateurs 104 | Frais 11.00% | |||
59 | Pouvoir de vote, ATOM 633,1290.33% | Délégateurs 34 | Frais 10.00% | |||
60 | Pouvoir de vote, ATOM 613,5080.32% | Délégateurs 53 | Frais 10.00% | |||
61 | Pouvoir de vote, ATOM 593,8060.31% | Délégateurs 44 | Frais 0.00% | |||
62 | Pouvoir de vote, ATOM 593,3460.31% | Délégateurs 26 | Frais 10.00% | |||
63 | Pouvoir de vote, ATOM 591,4690.31% | Délégateurs 69 | Frais 12.00% | |||
64 | Pouvoir de vote, ATOM 580,2680.31% | Délégateurs 871 | Frais 3.00% | |||
65 | Pouvoir de vote, ATOM 571,5000.30% | Délégateurs 398 | Frais 10.00% | |||
66 | Pouvoir de vote, ATOM 566,3030.30% | Délégateurs 20 | Frais 9.00% | |||
67 | #67 Velocity V1 cosmosvaloper199mlc7fr6ll5t54w7tts7f4s0cvnqgc59nmuxf | Pouvoir de vote, ATOM 550,5160.29% | Délégateurs 21 | Frais 10.00% | ||
68 | Pouvoir de vote, ATOM 534,0530.28% | Délégateurs 30 | Frais 10.00% | |||
69 | Pouvoir de vote, ATOM 525,1730.28% | Délégateurs 13 | Frais 100.00% | |||
70 | Pouvoir de vote, ATOM 523,1120.28% | Délégateurs 884 | Frais 1.99% | |||
71 | Pouvoir de vote, ATOM 520,7020.27% | Délégateurs 13 | Frais 20.00% | |||
72 | Pouvoir de vote, ATOM 508,1480.27% | Délégateurs 37 | Frais 20.00% | |||
73 | Pouvoir de vote, ATOM 498,0070.26% | Délégateurs 100 | Frais 10.00% | |||
74 | #74 zugerselfdelegation cosmosvaloper1gdg6qqe5a3u483unqlqsnullja23g0xvqkxtk0 | Pouvoir de vote, ATOM 462,7800.24% | Délégateurs 9 | Frais 100.00% | ||
75 | Pouvoir de vote, ATOM 461,7700.24% | Délégateurs 116 | Frais 10.00% | |||
76 | Pouvoir de vote, ATOM 458,3990.24% | Délégateurs 65 | Frais 10.00% | |||
77 | Pouvoir de vote, ATOM 454,1540.24% | Délégateurs 735 | Frais 1.00% | |||
78 | #78 gf.network cosmosvaloper1dse76yk5jmj85jsd77ewsczc4k3u4s7a870wtj | Pouvoir de vote, ATOM 446,7310.24% | Délégateurs 11 | Frais 8.00% | ||
79 | #79 Stir cosmosvaloper1d0aup392g3enru7eash83sedqclaxvp7fzh6gk | Pouvoir de vote, ATOM 434,0270.23% | Délégateurs 173 | Frais 10.00% | ||
80 | Pouvoir de vote, ATOM 431,0920.23% | Délégateurs 8 | Frais 12.00% | |||
81 | Pouvoir de vote, ATOM 411,0350.22% | Délégateurs 210 | Frais 9.00% | |||
82 | Pouvoir de vote, ATOM 377,6280.20% | Délégateurs 36 | Frais 15.00% | |||
83 | Pouvoir de vote, ATOM 366,7480.19% | Délégateurs 110 | Frais 8.00% | |||
84 | #84 DEBO cosmosvaloper1z66j0z75a9flwnez7sa8jxx46cqu4rfhd9q82w | Pouvoir de vote, ATOM 342,4730.18% | Délégateurs 0 | Frais 0.00% | ||
85 | Pouvoir de vote, ATOM 333,1700.18% | Délégateurs 6 | Frais 15.00% | |||
86 | Pouvoir de vote, ATOM 324,7380.17% | Délégateurs 11 | Frais 15.00% | |||
87 | Pouvoir de vote, ATOM 301,1600.16% | Délégateurs 4 | Frais 10.00% | |||
88 | Pouvoir de vote, ATOM 298,6140.16% | Délégateurs 52 | Frais 7.00% | |||
89 | Pouvoir de vote, ATOM 290,4940.15% | Délégateurs 19 | Frais 10.00% | |||
90 | Pouvoir de vote, ATOM 278,7590.15% | Délégateurs 22 | Frais 5.00% | |||
91 | #91 noma cosmosvaloper1r8kyvg4me2upnvlk26n2ay0zd5t4jktna8hhxp | Pouvoir de vote, ATOM 250,0870.13% | Délégateurs 7 | Frais 20.00% | ||
92 | Pouvoir de vote, ATOM 246,0230.13% | Délégateurs 20 | Frais 100.00% | |||
93 | #93 omega3 cosmosvaloper1s6t3wzx6mcv3pjg5fp2ddzplm3gj4pg6d330wg | Pouvoir de vote, ATOM 245,0020.13% | Délégateurs 7 | Frais 20.00% | ||
94 | Pouvoir de vote, ATOM 242,6810.13% | Délégateurs 183 | Frais 3.00% | |||
95 | Pouvoir de vote, ATOM 194,2130.10% | Délégateurs 8 | Frais 20.00% | |||
96 | Pouvoir de vote, ATOM 184,8770.10% | Délégateurs 8 | Frais 20.00% | |||
97 | Pouvoir de vote, ATOM 178,2000.09% | Délégateurs 11 | Frais 10.00% | |||
98 | Pouvoir de vote, ATOM 170,0380.09% | Délégateurs 16 | Frais 10.00% | |||
99 | #99 Angel cosmosvaloper1w0494h0l4mneaq7ajkrcjvn73m2n04l87j2nst | Pouvoir de vote, ATOM 161,8960.09% | Délégateurs 24 | Frais 20.00% | ||
100 | Pouvoir de vote, ATOM 159,1950.08% | Délégateurs 19 | Frais 1.00% |

Nous sommes ravis de voir différentes blockchains communiquer entre elles sur Cosmos. Nous avons prouvé nos capacités de validateur en remportant le Game of Stakes. Nous tirerons parti de la base de connaissances que nous avons accumulée pour fournir l'un des nœuds de validation les plus sûrs et les plus efficaces de Cosmos.
Fournissez une preuve d'enjeu de vos jetons ATOM avec nous.Foire aux questions
Voici les réponses à certaines des questions que les membres de notre communauté nous ont posées. N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez encore d’autres questions.
Cosmos travaille à devenir l'internet des blockchains. Le Cosmos Hub a été officiellement lancé en mars 2019. Pour en savoir plus, veuillez lire leur papier blanc.
De nouveaux blocs en Cosmos sont proposés par les validateurs. Pour permettre aux Cosmos de s'exécuter de manière transparente, les validateurs ont besoin des compétences techniques pour offrir une infrastructure sécurisée, toujours active.
Ce n’est pas tout le monde qui est en mesure de le faire, et ils peuvent donc participer indirectement en déléguant les jetons qu'ils ont à un validateur. Dans un sens, les validateurs exécutent un service pour les délégués. Les validateurs facturaient habituellement des frais pour couvrir leurs coûts opérationnels.
En déléguant les ATOM, vous contribuez à sécuriser le réseau. Vous bénéficiez d'une partie des récompenses fournies par le protocole pour cette assistance. Si vous prévoyez de conserver les ATOM pendant un certain temps, la délégation vous aidera à accumuler plus de ATOM tout en contribuant à la santé du réseau.
Vous ne renoncez pas à la propriété du ATOM en déléguant. En tant que validateur, stake.fish n'aura jamais la possibilité de transférer votre ATOM.
Cosmos pénalise tout validateur qui rate trop de blocs ou signe deux fois un bloc en réduisant le montant misé sur ce validateur. Nous avons notre propre capital en jeu, nous sommes donc pleinement incités à faire de notre mieux pour éviter de tels événements. Cependant, les délégués doivent être conscients que ce risque de coupure existera toujours.
Nous facturons 4% sur les récompenses de bloc reçues par nos délégataires. Par exemple, si un délégateur reçoit 100 ATOM comme récompense, stake.fish recevra 4 ATOM tandis que le délégataire recevra 96 ATOM. Nous offrons l’un des plus bas frais pour des valideurs éprouvés.
La dé-délégation (ou de ne pas déléguer) peut être effectué à tout moment. Cependant, il vous faudra environ 3 semaines pour que vos ATOM se délèguent et deviennent transférables. Cette période existe afin d'éviter les attaques à longue portée.

Nous contacter
Si vous avez des questions concernant les preuves d'enjeu ou sur nos services de validation, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes heureux de discuter avec vous et d'aider les membres de la communauté à naviguer dans ce nouveau écosystème passionnant.
Entrer en contact