# | Nome validatore | Links | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Importo in stake, 82,804,47112.15% | Delegatori 144 | Commissioni 25.00% | |||
2 | Importo in stake, 45,631,3356.70% | Delegatori 366 | Commissioni 15.00% | |||
3 | Importo in stake, 38,359,1495.63% | Delegatori 382 | Commissioni 0.00% | |||
4 | Importo in stake, 22,901,5563.36% | Delegatori 9 | Commissioni — | |||
5 | Importo in stake, 22,891,8413.36% | Delegatori 11 | Commissioni — | |||
6 | Importo in stake, 22,888,7063.36% | Delegatori 8 | Commissioni — | |||
7 | Importo in stake, 22,879,9293.36% | Delegatori 6 | Commissioni — | |||
8 | Importo in stake, 22,875,1623.36% | Delegatori 6 | Commissioni — | |||
9 | Importo in stake, 22,868,7083.36% | Delegatori 6 | Commissioni — | |||
10 | Importo in stake, 22,828,2493.35% | Delegatori 7 | Commissioni — | |||
11 | Importo in stake, 21,394,8703.14% | Delegatori 6 | Commissioni — | |||
12 | Importo in stake, 19,095,7312.80% | Delegatori 2,465 | Commissioni 10.00% | |||
13 | Importo in stake, 16,669,3782.45% | Delegatori 1,027 | Commissioni 10.00% | |||
14 | Importo in stake, 14,334,6152.10% | Delegatori 16,770 | Commissioni 5.00% | |||
15 | Importo in stake, 13,725,7982.01% | Delegatori 2,302 | Commissioni 8.00% | |||
16 | Importo in stake, 11,641,6311.71% | Delegatori 1,983 | Commissioni 9.95% | |||
17 | Importo in stake, 10,175,7441.49% | Delegatori 2,257 | Commissioni 10.00% | |||
18 | Importo in stake, 8,540,2831.25% | Delegatori 1,132 | Commissioni — | |||
19 | Importo in stake, 7,849,4051.15% | Delegatori 4 | Commissioni 10.00% | |||
20 | Importo in stake, 7,805,4611.14% | Delegatori 915 | Commissioni 10.00% | |||
21 | Importo in stake, 7,366,2701.08% | Delegatori 1,615 | Commissioni 15.00% | |||
22 | Importo in stake, 7,160,9741.05% | Delegatori 1,441 | Commissioni 8.00% | |||
23 | Importo in stake, 6,591,2140.97% | Delegatori 852 | Commissioni 10.00% | |||
24 | Importo in stake, 5,992,0430.88% | Delegatori 30 | Commissioni — | |||
25 | Importo in stake, 5,690,0240.83% | Delegatori 1,154 | Commissioni — | |||
26 | Importo in stake, 5,349,2300.78% | Delegatori 1,994 | Commissioni 9.00% | |||
27 | #27 tz1NHJkUcjHwSGHviyrk2WzpXk2c9uYMKknD | Importo in stake, 5,328,5500.78% | Delegatori 4 | Commissioni — | ||
28 | Importo in stake, 5,175,4450.76% | Delegatori 744 | Commissioni 8.00% | |||
29 | #29 tz1eibLoCDot2w2QWyR7kMoVDTto9fYs2mnJ | Importo in stake, 5,055,4660.74% | Delegatori 2 | Commissioni — | ||
30 | Importo in stake, 4,953,7410.73% | Delegatori 2 | Commissioni 10.00% | |||
31 | #31 tz1Y7tsDmwrJocSt81Nt8apH1h6LnehMLRiH | Importo in stake, 4,845,5710.71% | Delegatori 2 | Commissioni — | ||
32 | #32 tz1TRqbYbUf2GyrjErf3hBzgBJPzW8y36qEs | Importo in stake, 4,314,7480.63% | Delegatori 3 | Commissioni — | ||
33 | #33 Melange tz1PWCDnz783NNGGQjEFFsHtrcK5yBW4E2rm | Importo in stake, 4,177,8950.61% | Delegatori 5,675 | Commissioni 4.00% | ||
34 | Importo in stake, 4,087,4140.60% | Delegatori 1,846 | Commissioni 15.00% | |||
35 | Importo in stake, 3,975,7740.58% | Delegatori 468 | Commissioni 12.00% | |||
36 | Importo in stake, 3,854,4990.56% | Delegatori 201 | Commissioni 5.00% | |||
37 | Importo in stake, 3,843,4770.56% | Delegatori 811 | Commissioni 8.00% | |||
38 | Importo in stake, 3,509,5230.51% | Delegatori 3,700 | Commissioni 4.00% | |||
39 | #39 tz1LcuQHNVQEWP2fZjk1QYZGNrfLDwrT3SyZ | Importo in stake, 3,477,3670.51% | Delegatori 83 | Commissioni — | ||
40 | Importo in stake, 3,423,4870.50% | Delegatori 623 | Commissioni 25.00% | |||
41 | Importo in stake, 3,388,1910.50% | Delegatori 372 | Commissioni 4.90% | |||
42 | #42 tz1T7duV5gZWSTq4YpBGbXNLTfznCLDrFxvs | Importo in stake, 3,329,0400.49% | Delegatori 2 | Commissioni — | ||
43 | Importo in stake, 3,302,9720.48% | Delegatori 10 | Commissioni 33.00% | |||
44 | Importo in stake, 3,151,5710.46% | Delegatori 889 | Commissioni 15.00% | |||
45 | Importo in stake, 3,145,2610.46% | Delegatori 435 | Commissioni 10.00% | |||
46 | Importo in stake, 2,973,0000.44% | Delegatori 31 | Commissioni 8.88% | |||
47 | Importo in stake, 2,947,8870.43% | Delegatori 489 | Commissioni 10.00% | |||
48 | Importo in stake, 2,683,4580.39% | Delegatori 124 | Commissioni 12.00% | |||
49 | Importo in stake, 2,396,8040.35% | Delegatori 7 | Commissioni — | |||
50 | Importo in stake, 2,355,2240.35% | Delegatori 22 | Commissioni 15.00% | |||
51 | Importo in stake, 2,347,5810.34% | Delegatori 2,227 | Commissioni 8.00% | |||
52 | #52 tz1Myd4Dm3jGqECiRzCaeXptqS3nfVwpN5Dr | Importo in stake, 2,135,9500.31% | Delegatori 2 | Commissioni — | ||
53 | Importo in stake, 2,012,3200.29% | Delegatori 595 | Commissioni 5.00% | |||
54 | Importo in stake, 1,921,0720.28% | Delegatori 750 | Commissioni 14.99% | |||
55 | #55 tz1TEc75UKXv4W5cwi14Na3NtqFD51yKQi7h | Importo in stake, 1,905,8280.28% | Delegatori 3 | Commissioni — | ||
56 | Importo in stake, 1,869,6990.27% | Delegatori 477 | Commissioni 7.00% | |||
57 | Importo in stake, 1,851,7350.27% | Delegatori 650 | Commissioni 9.00% | |||
58 | #58 tz1RjoHc98dBoqaH2jawF62XNKh7YsHwbkEv | Importo in stake, 1,681,4380.25% | Delegatori 2 | Commissioni — | ||
59 | #59 tz1aW1vBxs6nEniJJxZFNtrMtwnKGgEQxo3P | Importo in stake, 1,566,0650.23% | Delegatori 2 | Commissioni — | ||
60 | Importo in stake, 1,539,3880.23% | Delegatori 1,235 | Commissioni 10.00% | |||
61 | Importo in stake, 1,501,1570.22% | Delegatori 1,714 | Commissioni 25.00% | |||
62 | #62 tz1Kt4P8BCaP93AEV4eA7gmpRryWt5hznjCP | Importo in stake, 1,432,0000.21% | Delegatori 3 | Commissioni — | ||
63 | #63 goTezos tz1SUgyRB8T5jXgXAwS33pgRHAKrafyg87Yc | Importo in stake, 1,412,8160.21% | Delegatori 160 | Commissioni — | ||
64 | #64 tz1beersuEDv8Z7ngQ825xfbaJNS2EhXnyHR | Importo in stake, 1,377,4870.20% | Delegatori 5 | Commissioni — | ||
65 | Importo in stake, 1,366,4650.20% | Delegatori 1,152 | Commissioni 9.90% | |||
66 | Importo in stake, 1,356,0740.20% | Delegatori 18 | Commissioni 9.50% | |||
67 | #67 tz1MQMiZHV8q4tTwUMWmS5Y3kaP6J2136iXr | Importo in stake, 1,353,9200.20% | Delegatori 51 | Commissioni — | ||
68 | #68 tz1bsdrs36X5BTH83RHUBdUouKLJZK8d2oBa | Importo in stake, 1,340,4190.20% | Delegatori 6 | Commissioni — | ||
69 | #69 tz1aXD7Jigrt3PBYSpHSg5Rr33SexMmmM5Ys | Importo in stake, 1,333,4370.19% | Delegatori 109 | Commissioni — | ||
70 | #70 tz1f3Re8iw6Pt3KMHAvyccHxDU3NuqL95axD | Importo in stake, 1,310,6200.19% | Delegatori 29 | Commissioni — | ||
71 | Importo in stake, 1,232,3700.18% | Delegatori 445 | Commissioni 14.00% | |||
72 | Importo in stake, 1,186,1560.17% | Delegatori 494 | Commissioni 12.50% | |||
73 | Importo in stake, 1,132,7380.17% | Delegatori 74 | Commissioni 7.50% | |||
74 | Importo in stake, 1,131,9200.17% | Delegatori 73 | Commissioni 7.00% | |||
75 | #75 tz1NMdMmWZN8QPB8pY4ddncACDg1cHi1xD2e | Importo in stake, 1,117,7700.16% | Delegatori 5 | Commissioni — | ||
76 | #76 tz1NSDFKuRyzHxpfG1AMkyCwEiZ52cbR2mRW | Importo in stake, 1,014,4210.15% | Delegatori 1 | Commissioni — | ||
77 | Importo in stake, 987,9700.14% | Delegatori 338 | Commissioni 0.00% | |||
78 | Importo in stake, 984,5790.14% | Delegatori 273 | Commissioni 10.00% | |||
79 | #79 tz1Xsrfv6hn86fp88YfRs6xcKwt2nTqxVZYM | Importo in stake, 982,6980.14% | Delegatori 1 | Commissioni — | ||
80 | #80 tz1XfAjZyaLdceHnZxbMYop7g7kWKPut4PR7 | Importo in stake, 943,0680.14% | Delegatori 95 | Commissioni — | ||
81 | #81 tz1aJS7Pk9uWR3wWyFf1i3RwhYxN84G7stom | Importo in stake, 938,9830.14% | Delegatori 1 | Commissioni — | ||
82 | Importo in stake, 889,2610.13% | Delegatori 511 | Commissioni — | |||
83 | #83 tz1UMCB2AHSTwG7YcGNr31CqYCtGN873royv | Importo in stake, 883,2190.13% | Delegatori 3 | Commissioni — | ||
84 | Importo in stake, 835,0810.12% | Delegatori 468 | Commissioni 5.00% | |||
85 | #85 tz1RQhNh7iB9CZA7i3ifTWNwiGYVffponfbB | Importo in stake, 830,6120.12% | Delegatori 1 | Commissioni — | ||
86 | Importo in stake, 827,8990.12% | Delegatori 806 | Commissioni 8.00% | |||
87 | Importo in stake, 821,0150.12% | Delegatori 160 | Commissioni 8.00% | |||
88 | Importo in stake, 820,6200.12% | Delegatori 57 | Commissioni 50.00% | |||
89 | #89 tz1dwu9aYb7CRNq4Y2zAjipdjFuSVKhHS8vA | Importo in stake, 820,4400.12% | Delegatori 0 | Commissioni — | ||
90 | #90 tz1iPHM2Xx2hwmzcr1EG1zzrV6oKafVoA91m | Importo in stake, 806,4850.12% | Delegatori 2 | Commissioni — | ||
91 | Importo in stake, 798,5810.12% | Delegatori 306 | Commissioni 15.00% | |||
92 | Importo in stake, 794,4580.12% | Delegatori 473 | Commissioni 10.00% | |||
93 | Importo in stake, 757,6810.11% | Delegatori 430 | Commissioni 10.00% | |||
94 | Importo in stake, 749,6040.11% | Delegatori 141 | Commissioni 10.00% | |||
95 | Importo in stake, 739,8140.11% | Delegatori 735 | Commissioni 8.00% | |||
96 | #96 tz1dRKU4FQ9QRRQPdaH4zCR6gmCmXfcvcgtB | Importo in stake, 711,9140.10% | Delegatori 567 | Commissioni — | ||
97 | Importo in stake, 705,8360.10% | Delegatori 257 | Commissioni 10.00% | |||
98 | Importo in stake, 693,0790.10% | Delegatori 1,705 | Commissioni 5.00% | |||
99 | Importo in stake, 692,2340.10% | Delegatori 307 | Commissioni 10.00% | |||
100 | Importo in stake, 684,2950.10% | Delegatori 151 | Commissioni 8.00% |

Tezos è una piattaforma per smart contract e applicazioni decentralizzate che offre un sistema di governance formale. Questo è il motivo per cui noi la chiamiamo la blockchain che si "auto-modifica" blockchain dato che i delegatori diritto di voto in merito a come evolvere Tezos. Contribuiremo alla community di Tezos mettendo a disposizione un baker altamente affidabile unito alla nostra conoscenza accumulata tramite la gestione di altri meccanismi PoS.
Fate staking con i vostri XTZ con noi.Domande frequenti
Queste sono le risposte alle domande che i membri della nostra community ci hanno posto più frequentemente. Nel caso avessi ulteriori domande non esitare a contattarci.
Tezos è una piattaforma per smart contract e applicazioni decentralizzate che offre un sistema di governance avanzato. È stato ufficialmente lanciato a metà Settembre 2018. Per sapere di più leggete il loro whitepaper.
I nuovi blocchi su Tezos sono proposti dai validatori. Per consentire a Tezos di funzionare senza problemi, i validatori necessitano delle capacità tecniche per offrire un'infrastruttura sicura e sempre attiva.
Non tutti sono in grado di provvedere a questo, per questo è possibile partecipare indirettamente delegando i propri tokens ad un validatore. In questo senso i validatori forniscono un servizio ai delegatori. I delegatori vengono tipicamente sottoposti ad una piccola fee che consente ai validatori di coprire i costi operativi.
Delegando XTZ, aiuti a proteggere la rete. Ottieni parte dei rewards forniti dal protocollo per questo contributo. Se stai pensando di holdare XTZ per un po' di tempo, la delega ti aiuterà ad accumulare più XTZ contribuendo anche alla salute della rete.
Non stai cedendo la proprietà di XTZ delegando. Come validatore, stakefish non avrà mai la possibilità di spostare i tuoi XTZ.
Il protocollo di Tezos penalizza ogni baker che effettua il double-bake o double-endorse. Lo slashing si applica solo all'ammontare di XTZ di proprietà del baker stesso, senza intaccare il valore posto in stake dagli utenti. Da notare inoltre che i payout dei reward non sono gestiti direttamente dal protocollo, quindi c'è la remota possibilità che i nostri sistemi di pagamento off-chain riscontrino un bug. La nostra reputazione, tempo e sforzi sono esposti in prima linea e per questo siamo sempre motivati al massimo a fare del nostro meglio per prevenire eventi come questo. Allo stesso tempo però è nostro dovere rendervi consapevoli dei rischi che comporta la delega.
Tratteniamo il 8% di commissioni sui reward dei blocchi ricevuti tramite i nostri deleganti. Per esempio, se un delegante dovrebbe ricevere 100 XTZ, stake.fish tratterrà 8 XTZ mentre il delegante riceverà 92 XTZ. Offriamo una delle fee più basse tra i validatori più rinomati.
L'ammontare di deleghe che il baker può ricevere è determinato proporzionalmente da quanti XTZ mettiamo in gioco per primi tramite self-bond. Le somme delegate sopra il limite non contribuiscono ad aumentare il potere del baker. Cercheremo di aumentare costantemente l'ammontare in self-bonding così da poter consentire a tutti di divertirsi mettendo in sicurezza il network ed ottenere reward.
I reward raccolti dai validatori sono bloccati per 5 cicli (circa 14 giorni). Tezos non offre un sistema di distribuzione dei reward integrato nel protocollo, quindi saremo noi a distribuirli periodicamente ai nostri delegatori proporzionalmente al valore da loro messo in stake.
Dovrai aspettare 7 cicli (circa 21 giorni) dopo che avrai effettuato la delega per iniziare a ricevere i rewards.
After you have received your first staking rewards, you will receive the subsequent staking rewards every cycle (roughly 3 days).

Contattaci
Se hai delle domande per quanto riguarda lo staking o i nostri servizi di validazione, per favore non esitare a contattarci. Siamo sempre felici di rispondere alle vostre domande e guidare i membri della community in questo nuovo eccitante ecosistema.
Contattaci