# | 검증인 이름 | 웹사이트 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보팅 파워, ATOM 13,398,6547.64% | 위임자 5,957 | 수수료 2.50% | |||
2 | 보팅 파워, ATOM 12,986,1277.41% | 위임자 64 | 수수료 100.00% | |||
3 | 보팅 파워, ATOM 10,386,3125.92% | 위임자 367 | 수수료 15.00% | |||
4 | 보팅 파워, ATOM 8,975,7985.12% | 위임자 2,557 | 수수료 4.00% | |||
5 | 보팅 파워, ATOM 8,607,2294.91% | 위임자 177 | 수수료 20.00% | |||
6 | #6 CCN cosmosvaloper1qaa9zej9a0ge3ugpx3pxyx602lxh3ztqgfnp42 | 보팅 파워, ATOM 8,512,2424.85% | 위임자 3,304 | 수수료 2.00% | ||
7 | 보팅 파워, ATOM 7,456,8054.25% | 위임자 16,740 | 수수료 3.00% | |||
8 | 보팅 파워, ATOM 5,957,3433.40% | 위임자 75 | 수수료 10.00% | |||
9 | 보팅 파워, ATOM 5,486,4093.13% | 위임자 128 | 수수료 100.00% | |||
10 | 보팅 파워, ATOM 4,868,1272.78% | 위임자 465 | 수수료 7.50% | |||
11 | 보팅 파워, ATOM 4,209,9942.40% | 위임자 489 | 수수료 2.00% | |||
12 | 보팅 파워, ATOM 3,973,1182.27% | 위임자 2,957 | 수수료 8.90% | |||
13 | 보팅 파워, ATOM 3,919,7632.24% | 위임자 342 | 수수료 10.00% | |||
14 | 보팅 파워, ATOM 3,521,1552.01% | 위임자 252 | 수수료 20.00% | |||
15 | 보팅 파워, ATOM 3,512,5562.00% | 위임자 1,375 | 수수료 12.50% | |||
16 | 보팅 파워, ATOM 3,448,1411.97% | 위임자 271 | 수수료 9.00% | |||
17 | 보팅 파워, ATOM 3,401,5321.94% | 위임자 469 | 수수료 8.00% | |||
18 | 보팅 파워, ATOM 3,032,5871.73% | 위임자 216 | 수수료 10.00% | |||
19 | #19 DEBO cosmosvaloper1z66j0z75a9flwnez7sa8jxx46cqu4rfhd9q82w | 보팅 파워, ATOM 2,948,9081.68% | 위임자 244 | 수수료 2.00% | ||
20 | 보팅 파워, ATOM 2,736,6531.56% | 위임자 2,052 | 수수료 0.00% | |||
21 | 보팅 파워, ATOM 2,675,5491.53% | 위임자 30,720 | 수수료 5.00% | |||
22 | 보팅 파워, ATOM 2,520,4801.44% | 위임자 228 | 수수료 3.00% | |||
23 | 보팅 파워, ATOM 2,067,5141.18% | 위임자 100 | 수수료 3.00% | |||
24 | 보팅 파워, ATOM 1,971,9471.12% | 위임자 95 | 수수료 10.00% | |||
25 | 보팅 파워, ATOM 1,926,6211.10% | 위임자 36 | 수수료 6.10% | |||
26 | 보팅 파워, ATOM 1,909,2681.09% | 위임자 77 | 수수료 10.00% | |||
27 | 보팅 파워, ATOM 1,877,9661.07% | 위임자 943 | 수수료 9.50% | |||
28 | 보팅 파워, ATOM 1,810,1581.03% | 위임자 773 | 수수료 10.00% | |||
29 | 보팅 파워, ATOM 1,656,9320.94% | 위임자 255 | 수수료 10.00% | |||
30 | 보팅 파워, ATOM 1,461,6020.83% | 위임자 198 | 수수료 4.00% | |||
31 | 보팅 파워, ATOM 1,451,5240.83% | 위임자 125 | 수수료 15.00% | |||
32 | 보팅 파워, ATOM 1,372,5080.78% | 위임자 83 | 수수료 10.00% | |||
33 | 보팅 파워, ATOM 1,361,5540.78% | 위임자 165 | 수수료 10.00% | |||
34 | 보팅 파워, ATOM 1,309,9530.75% | 위임자 221 | 수수료 8.11% | |||
35 | 보팅 파워, ATOM 1,196,6420.68% | 위임자 47 | 수수료 10.00% | |||
36 | 보팅 파워, ATOM 1,096,6850.63% | 위임자 203 | 수수료 9.90% | |||
37 | 보팅 파워, ATOM 1,096,4340.63% | 위임자 1,169 | 수수료 20.00% | |||
38 | 보팅 파워, ATOM 1,052,2450.60% | 위임자 232 | 수수료 10.00% | |||
39 | 보팅 파워, ATOM 1,041,8900.59% | 위임자 69 | 수수료 10.00% | |||
40 | 보팅 파워, ATOM 1,004,4170.57% | 위임자 109 | 수수료 10.00% | |||
41 | 보팅 파워, ATOM 809,1310.46% | 위임자 69 | 수수료 10.00% | |||
42 | 보팅 파워, ATOM 763,1710.44% | 위임자 793 | 수수료 9.00% | |||
43 | 보팅 파워, ATOM 749,9800.43% | 위임자 11 | 수수료 20.00% | |||
44 | 보팅 파워, ATOM 733,7860.42% | 위임자 328 | 수수료 1.00% | |||
45 | #45 Skystar Capital cosmosvaloper1uhnsxv6m83jj3328mhrql7yax3nge5svrv6t6c | 보팅 파워, ATOM 702,8840.40% | 위임자 10 | 수수료 10.00% | ||
46 | #46 Velocity V1 cosmosvaloper199mlc7fr6ll5t54w7tts7f4s0cvnqgc59nmuxf | 보팅 파워, ATOM 675,4500.39% | 위임자 31 | 수수료 10.00% | ||
47 | #47 Cypher Core cosmosvaloper1pjmngrwcsatsuyy8m3qrunaun67sr9x7z5r2qs | 보팅 파워, ATOM 666,0310.38% | 위임자 66 | 수수료 10.00% | ||
48 | 보팅 파워, ATOM 617,2140.35% | 위임자 404 | 수수료 2.00% | |||
49 | 보팅 파워, ATOM 572,5640.33% | 위임자 90 | 수수료 15.00% | |||
50 | 보팅 파워, ATOM 571,1250.33% | 위임자 222 | 수수료 12.00% | |||
51 | 보팅 파워, ATOM 563,0860.32% | 위임자 129 | 수수료 7.90% | |||
52 | 보팅 파워, ATOM 535,2120.31% | 위임자 171 | 수수료 7.00% | |||
53 | #53 zugerselfdelegation cosmosvaloper1gdg6qqe5a3u483unqlqsnullja23g0xvqkxtk0 | 보팅 파워, ATOM 496,6340.28% | 위임자 28 | 수수료 100.00% | ||
54 | 보팅 파워, ATOM 489,6030.28% | 위임자 2,218 | 수수료 5.00% | |||
55 | 보팅 파워, ATOM 483,0230.28% | 위임자 68 | 수수료 9.00% | |||
56 | 보팅 파워, ATOM 439,2740.25% | 위임자 1,044 | 수수료 1.00% | |||
57 | 보팅 파워, ATOM 431,9660.25% | 위임자 953 | 수수료 1.99% | |||
58 | 보팅 파워, ATOM 415,8170.24% | 위임자 24 | 수수료 10.00% | |||
59 | #59 cosmosgbt cosmosvaloper1x8rr4hcf54nz6hfckyy2n05sxss54h8wz9puzg | 보팅 파워, ATOM 393,8030.22% | 위임자 148 | 수수료 0.00% | ||
60 | 보팅 파워, ATOM 374,3910.21% | 위임자 147 | 수수료 5.00% | |||
61 | 보팅 파워, ATOM 372,7550.21% | 위임자 92 | 수수료 10.00% | |||
62 | 보팅 파워, ATOM 365,9470.21% | 위임자 38 | 수수료 10.00% | |||
63 | 보팅 파워, ATOM 357,9250.20% | 위임자 85 | 수수료 15.00% | |||
64 | 보팅 파워, ATOM 354,1370.20% | 위임자 1,183 | 수수료 3.00% | |||
65 | 보팅 파워, ATOM 348,7020.20% | 위임자 13 | 수수료 20.00% | |||
66 | 보팅 파워, ATOM 318,6670.18% | 위임자 18 | 수수료 9.00% | |||
67 | 보팅 파워, ATOM 316,3810.18% | 위임자 187 | 수수료 7.00% | |||
68 | 보팅 파워, ATOM 314,2870.18% | 위임자 540 | 수수료 3.00% | |||
69 | 보팅 파워, ATOM 314,0400.18% | 위임자 482 | 수수료 10.00% | |||
70 | 보팅 파워, ATOM 310,8500.18% | 위임자 18 | 수수료 8.00% | |||
71 | 보팅 파워, ATOM 302,3430.17% | 위임자 93 | 수수료 12.00% | |||
72 | 보팅 파워, ATOM 301,7200.17% | 위임자 42 | 수수료 10.00% | |||
73 | #73 cosmosvaloper1p42rgfdq500nlt387l4f0vfv5p90dl6ftr8jds | 보팅 파워, ATOM 259,5630.15% | 위임자 8 | 수수료 100.00% | ||
74 | 보팅 파워, ATOM 258,4310.15% | 위임자 45 | 수수료 9.00% | |||
75 | 보팅 파워, ATOM 256,1650.15% | 위임자 0 | 수수료 10.00% | |||
76 | 보팅 파워, ATOM 254,8420.15% | 위임자 48 | 수수료 20.00% | |||
77 | 보팅 파워, ATOM 253,2110.14% | 위임자 1,800 | 수수료 0.00% | |||
78 | #78 noma cosmosvaloper1r8kyvg4me2upnvlk26n2ay0zd5t4jktna8hhxp | 보팅 파워, ATOM 250,0780.14% | 위임자 10 | 수수료 20.00% | ||
79 | 보팅 파워, ATOM 248,2830.14% | 위임자 6 | 수수료 15.00% | |||
80 | #80 omega3 cosmosvaloper1s6t3wzx6mcv3pjg5fp2ddzplm3gj4pg6d330wg | 보팅 파워, ATOM 245,0020.14% | 위임자 7 | 수수료 20.00% | ||
81 | 보팅 파워, ATOM 244,4030.14% | 위임자 23 | 수수료 15.00% | |||
82 | 보팅 파워, ATOM 242,2880.14% | 위임자 13 | 수수료 15.00% | |||
83 | 보팅 파워, ATOM 240,2840.14% | 위임자 64 | 수수료 100.00% | |||
84 | 보팅 파워, ATOM 233,5490.13% | 위임자 151 | 수수료 0.00% | |||
85 | 보팅 파워, ATOM 191,7070.11% | 위임자 10 | 수수료 20.00% | |||
86 | 보팅 파워, ATOM 185,8270.11% | 위임자 81 | 수수료 10.00% | |||
87 | 보팅 파워, ATOM 185,1110.11% | 위임자 125 | 수수료 8.00% | |||
88 | 보팅 파워, ATOM 184,8770.11% | 위임자 7 | 수수료 100.00% | |||
89 | 보팅 파워, ATOM 168,6760.10% | 위임자 39 | 수수료 10.00% | |||
90 | 보팅 파워, ATOM 164,6570.09% | 위임자 230 | 수수료 10.00% | |||
91 | 보팅 파워, ATOM 158,9620.09% | 위임자 784 | 수수료 9.00% | |||
92 | 보팅 파워, ATOM 155,8860.09% | 위임자 52 | 수수료 10.00% | |||
93 | 보팅 파워, ATOM 140,1060.08% | 위임자 24 | 수수료 10.00% | |||
94 | 보팅 파워, ATOM 131,1920.07% | 위임자 16 | 수수료 10.00% | |||
95 | 보팅 파워, ATOM 127,8760.07% | 위임자 75 | 수수료 7.00% | |||
96 | #96 Angel cosmosvaloper1w0494h0l4mneaq7ajkrcjvn73m2n04l87j2nst | 보팅 파워, ATOM 122,6960.07% | 위임자 27 | 수수료 20.00% | ||
97 | 보팅 파워, ATOM 122,4330.07% | 위임자 429 | 수수료 8.00% | |||
98 | 보팅 파워, ATOM 118,1510.07% | 위임자 1,413 | 수수료 10.00% | |||
99 | #99 HLT cosmosvaloper1998928nfs697ep5d825y5jah0nq9zrtd00yyj7 | 보팅 파워, ATOM 115,1940.07% | 위임자 6 | 수수료 10.00% | ||
100 | #100 1ED471CB34E3 cosmosvaloper1fypv7c7z3auv7w48qn76538w55jdk66xt5a3lk | 보팅 파워, ATOM 109,7710.06% | 위임자 3 | 수수료 10.00% | ||
101 | 보팅 파워, ATOM 109,4090.06% | 위임자 97 | 수수료 25.00% | |||
102 | 보팅 파워, ATOM 105,4750.06% | 위임자 187 | 수수료 50.00% | |||
103 | 보팅 파워, ATOM 100,6660.06% | 위임자 207 | 수수료 4.00% | |||
104 | 보팅 파워, ATOM 100,6110.06% | 위임자 28 | 수수료 50.00% | |||
105 | 보팅 파워, ATOM 100,5690.06% | 위임자 27 | 수수료 100.00% | |||
106 | 보팅 파워, ATOM 91,6390.05% | 위임자 27 | 수수료 12.00% | |||
107 | 보팅 파워, ATOM 79,0520.05% | 위임자 222 | 수수료 7.00% | |||
108 | 보팅 파워, ATOM 67,9920.04% | 위임자 15 | 수수료 15.00% | |||
109 | #109 天照☀ cosmosvaloper1dt93l3qgmhhlp97srjyqyendrgu9nx0suxtwe8 | 보팅 파워, ATOM 61,1410.03% | 위임자 30 | 수수료 1.50% | ||
110 | 보팅 파워, ATOM 50,0020.03% | 위임자 2 | 수수료 100.00% | |||
111 | 보팅 파워, ATOM 45,2900.03% | 위임자 20 | 수수료 10.00% | |||
112 | 보팅 파워, ATOM 43,1880.02% | 위임자 19 | 수수료 10.00% | |||
113 | 보팅 파워, ATOM 39,3860.02% | 위임자 56 | 수수료 1.00% | |||
114 | 보팅 파워, ATOM 37,3650.02% | 위임자 293 | 수수료 0.00% | |||
115 | 보팅 파워, ATOM 30,0150.02% | 위임자 13 | 수수료 10.00% | |||
116 | 보팅 파워, ATOM 29,5310.02% | 위임자 27 | 수수료 10.00% | |||
117 | 보팅 파워, ATOM 27,8120.02% | 위임자 7 | 수수료 10.00% | |||
118 | 보팅 파워, ATOM 27,4730.02% | 위임자 52 | 수수료 1.00% | |||
119 | 보팅 파워, ATOM 26,8140.02% | 위임자 27 | 수수료 10.00% | |||
120 | 보팅 파워, ATOM 23,8050.01% | 위임자 3 | 수수료 100.00% | |||
121 | #121 DLINODES.COM cosmosvaloper1k4mtqv0y964set0ayr8e09r54mpqs4xfw0ysew | 보팅 파워, ATOM 21,4470.01% | 위임자 6 | 수수료 10.00% | ||
122 | 보팅 파워, ATOM 21,4000.01% | 위임자 9 | 수수료 0.00% | |||
123 | #123 AirGap 🛡 cosmosvaloper1n3f5lm7xtlrp05z9ud2xk2cnvk2xnzkm2he6er | 보팅 파워, ATOM 18,6020.01% | 위임자 45 | 수수료 10.00% | ||
124 | 보팅 파워, ATOM 13,2520.01% | 위임자 16 | 수수료 0.00% | |||
125 | 보팅 파워, ATOM 11,7890.01% | 위임자 12 | 수수료 10.00% |

저희는 코스모스에서 서로 소통하는 각기 다른 블록체인들을 보게되어 신납니다. 저희는 Game of Stakes에서 승리하여 검증자로서 능력을 증명했습니다. 저희는 축적된 지식을 기반으로 코스모스에서 가장 안전하고 효율적인 검증자 노드를 제공할 것입니다.
당신의 ATOM 토큰을 저희에게 위임하세요.자주 묻는 질문
다음은 저희 커뮤니티 멤버들이 자주 묻는 질문에 대한 답변 입니다. 여기의 답변들이 충분치 않은 경우 언제든 따로 문의하세요.
코스모스는 블록 체인의 인터넷이되기 위해 노력하고 있습니다. 코스모스 허브는 2019 년 3 월 공식적으로 출시되었습니다. 자세한 내용은 백서 를 참조하십시오.
Cosmos의 새로운 블록은 검증자가 제안하게 됩니다. Cosmos이 원활하게 작동하도록 하려면 검증자가 항상 인프라에서 보안을 제공할 수 있는 기반 기술이 필요합니다.
모든 사람들이 검증인을 운영할 수 없기에 간접적으로 검증인들에게 토큰을 위임해서 네트워크 보안에 기여할 수 있습니다. 검증인들은 위임자들을 위한 검증 서비스를 제공하는 역할을 합니다. 이 서비스를 운영하는 댓가로 검증인들은 수수료를 받습니다.
ATOM을 위임하면 네트워크를 보호하는데 도움을 줄 수 있습니다. 네트워크를 보호하는 활동에 대하여 프로토콜에서 제공하는 보상 중 일부를 받을 수 있습니다. ATOM을 한동안 소유할 계획이라면, 네트워크의 보안에 기여하면서 ATOM을 모으는데 도움이 됩니다.
위임하는 것은 ATOM의 소유권을 저희에게 넘기는 것이 아닙니다. stakefish는 검증자로써 ATOM을 이동할 수 있는 기능을 가지고 있지 않습니다.
Cosmos은 많은 블록을 누락하거나, 블록에 이중으로 서명하는 모든 검증인에게 스테이킹된 자산을 삭감하는 것으로 불이익을 줍니다. 저희는 저희의 자본을 투입하고 있으며, 우리는 삭감되는 일을 방지하기 위하여 충분한 인센티브를 받고 있습니다. 그러나, 위임자는 토큰을 위임할때 삭감에 대한 위험이 항상 존재한다는 사실을 알고있어야 합니다.
저희는 위임하신 분들이 받을 보상의 4%만큼의 수수료를 책정하고 있습니다. 예를 들어, 100 ATOM를 보상으로 받으시면 stake.fish는 4 ATOM를 받고 위임하신 분은 96 ATOM를 받습니다. 저희는 글로벌 검증인들 중에서는 가장 낮은 수수료를 제공하고 있습니다.
위임해제는 언제나 가능합니다. 그러나 위임해제 후 당신의 ATOM이 전송 가능할때까지 약 3주의 시간이 소요될 것입니다. 이 기간은 long range attacks을 피하기 위해 존재합니다.

문의하기
위임 방식이나 저희 검증인 서비스에 대해 궁금하신 점들이 있으면 언제든 연락하세요. 스테이킹 생태계를 더 깊게 토론하고 발전시키기 위해서 모든 커뮤니티 멤버들과 이야기를 나눌 준비가 되어 있습니다.
연락하기