# | 검증인 이름 | 웹사이트 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보팅 파워, ATOM 13,787,4657.28% | 위임자 2,269 | 수수료 2.50% | |||
2 | 보팅 파워, ATOM 11,124,2895.87% | 위임자 1,822 | 수수료 4.00% | |||
3 | 보팅 파워, ATOM 10,665,5885.63% | 위임자 193 | 수수료 15.00% | |||
4 | 보팅 파워, ATOM 8,855,0904.68% | 위임자 0 | 수수료 3.00% | |||
5 | #5 CCN cosmosvaloper1qaa9zej9a0ge3ugpx3pxyx602lxh3ztqgfnp42 | 보팅 파워, ATOM 8,340,1994.40% | 위임자 1,462 | 수수료 0.00% | ||
6 | 보팅 파워, ATOM 7,884,8894.16% | 위임자 6 | 수수료 100.00% | |||
7 | 보팅 파워, ATOM 6,007,1123.17% | 위임자 37 | 수수료 10.00% | |||
8 | 보팅 파워, ATOM 5,741,2133.03% | 위임자 309 | 수수료 7.50% | |||
9 | 보팅 파워, ATOM 5,134,2042.71% | 위임자 224 | 수수료 2.00% | |||
10 | 보팅 파워, ATOM 4,861,3982.57% | 위임자 851 | 수수료 12.00% | |||
11 | 보팅 파워, ATOM 4,727,4802.50% | 위임자 695 | 수수료 12.50% | |||
12 | 보팅 파워, ATOM 4,538,8892.40% | 위임자 36 | 수수료 20.00% | |||
13 | 보팅 파워, ATOM 4,493,4182.37% | 위임자 169 | 수수료 9.00% | |||
14 | 보팅 파워, ATOM 3,842,5012.03% | 위임자 438 | 수수료 3.00% | |||
15 | 보팅 파워, ATOM 3,716,4411.96% | 위임자 167 | 수수료 10.00% | |||
16 | 보팅 파워, ATOM 3,698,2711.95% | 위임자 350 | 수수료 8.00% | |||
17 | 보팅 파워, ATOM 3,589,0731.90% | 위임자 255 | 수수료 20.00% | |||
18 | 보팅 파워, ATOM 3,295,1691.74% | 위임자 81 | 수수료 3.00% | |||
19 | 보팅 파워, ATOM 3,189,9401.68% | 위임자 91 | 수수료 10.00% | |||
20 | 보팅 파워, ATOM 2,688,3741.42% | 위임자 523 | 수수료 9.50% | |||
21 | 보팅 파워, ATOM 2,601,7371.37% | 위임자 47 | 수수료 10.00% | |||
22 | 보팅 파워, ATOM 2,433,8251.29% | 위임자 145 | 수수료 10.00% | |||
23 | 보팅 파워, ATOM 2,262,0611.19% | 위임자 39 | 수수료 6.10% | |||
24 | 보팅 파워, ATOM 2,201,0061.16% | 위임자 801 | 수수료 10.00% | |||
25 | 보팅 파워, ATOM 1,946,8221.03% | 위임자 1,439 | 수수료 20.00% | |||
26 | 보팅 파워, ATOM 1,945,2711.03% | 위임자 0 | 수수료 3.00% | |||
27 | 보팅 파워, ATOM 1,870,4790.99% | 위임자 53 | 수수료 10.00% | |||
28 | 보팅 파워, ATOM 1,868,7570.99% | 위임자 79 | 수수료 15.00% | |||
29 | 보팅 파워, ATOM 1,804,6970.95% | 위임자 153 | 수수료 9.90% | |||
30 | 보팅 파워, ATOM 1,732,7450.91% | 위임자 1,152 | 수수료 8.00% | |||
31 | 보팅 파워, ATOM 1,714,1000.91% | 위임자 126 | 수수료 10.00% | |||
32 | 보팅 파워, ATOM 1,555,2900.82% | 위임자 49 | 수수료 10.00% | |||
33 | 보팅 파워, ATOM 1,474,9770.78% | 위임자 247 | 수수료 4.00% | |||
34 | 보팅 파워, ATOM 1,362,3940.72% | 위임자 219 | 수수료 0.00% | |||
35 | 보팅 파워, ATOM 1,309,6400.69% | 위임자 170 | 수수료 10.00% | |||
36 | 보팅 파워, ATOM 1,288,0610.68% | 위임자 55 | 수수료 10.00% | |||
37 | 보팅 파워, ATOM 1,279,0170.68% | 위임자 98 | 수수료 8.11% | |||
38 | 보팅 파워, ATOM 1,258,2410.66% | 위임자 7 | 수수료 20.00% | |||
39 | 보팅 파워, ATOM 1,251,1870.66% | 위임자 52 | 수수료 10.00% | |||
40 | 보팅 파워, ATOM 1,228,9820.65% | 위임자 33 | 수수료 10.00% | |||
41 | #41 Cypher Core cosmosvaloper1pjmngrwcsatsuyy8m3qrunaun67sr9x7z5r2qs | 보팅 파워, ATOM 1,094,8600.58% | 위임자 41 | 수수료 10.00% | ||
42 | 보팅 파워, ATOM 1,022,7310.54% | 위임자 96 | 수수료 7.00% | |||
43 | 보팅 파워, ATOM 1,011,0190.53% | 위임자 65 | 수수료 15.00% | |||
44 | 보팅 파워, ATOM 1,000,6070.53% | 위임자 94 | 수수료 7.90% | |||
45 | 보팅 파워, ATOM 934,9760.49% | 위임자 27 | 수수료 7.00% | |||
46 | 보팅 파워, ATOM 897,8520.47% | 위임자 52 | 수수료 20.00% | |||
47 | 보팅 파워, ATOM 883,9820.47% | 위임자 49 | 수수료 9.00% | |||
48 | 보팅 파워, ATOM 829,6220.44% | 위임자 22 | 수수료 15.00% | |||
49 | 보팅 파워, ATOM 809,0710.43% | 위임자 0 | 수수료 5.00% | |||
50 | 보팅 파워, ATOM 804,3500.42% | 위임자 68 | 수수료 10.00% | |||
51 | 보팅 파워, ATOM 785,6660.41% | 위임자 62 | 수수료 15.00% | |||
52 | 보팅 파워, ATOM 779,4100.41% | 위임자 128 | 수수료 7.00% | |||
53 | 보팅 파워, ATOM 757,1510.40% | 위임자 42 | 수수료 12.00% | |||
54 | 보팅 파워, ATOM 735,7580.39% | 위임자 365 | 수수료 2.00% | |||
55 | 보팅 파워, ATOM 735,3310.39% | 위임자 19 | 수수료 8.00% | |||
56 | 보팅 파워, ATOM 721,7930.38% | 위임자 381 | 수수료 9.00% | |||
57 | #57 Skystar Capital cosmosvaloper1uhnsxv6m83jj3328mhrql7yax3nge5svrv6t6c | 보팅 파워, ATOM 705,8800.37% | 위임자 8 | 수수료 10.00% | ||
58 | 보팅 파워, ATOM 675,5780.36% | 위임자 104 | 수수료 11.00% | |||
59 | 보팅 파워, ATOM 633,1290.33% | 위임자 34 | 수수료 10.00% | |||
60 | 보팅 파워, ATOM 613,5080.32% | 위임자 53 | 수수료 10.00% | |||
61 | 보팅 파워, ATOM 593,8060.31% | 위임자 44 | 수수료 0.00% | |||
62 | 보팅 파워, ATOM 593,3460.31% | 위임자 26 | 수수료 10.00% | |||
63 | 보팅 파워, ATOM 591,4690.31% | 위임자 69 | 수수료 12.00% | |||
64 | 보팅 파워, ATOM 580,2680.31% | 위임자 871 | 수수료 3.00% | |||
65 | 보팅 파워, ATOM 571,5000.30% | 위임자 398 | 수수료 10.00% | |||
66 | 보팅 파워, ATOM 566,3030.30% | 위임자 20 | 수수료 9.00% | |||
67 | #67 Velocity V1 cosmosvaloper199mlc7fr6ll5t54w7tts7f4s0cvnqgc59nmuxf | 보팅 파워, ATOM 550,5160.29% | 위임자 21 | 수수료 10.00% | ||
68 | 보팅 파워, ATOM 534,0530.28% | 위임자 30 | 수수료 10.00% | |||
69 | 보팅 파워, ATOM 525,1730.28% | 위임자 13 | 수수료 100.00% | |||
70 | 보팅 파워, ATOM 523,1120.28% | 위임자 884 | 수수료 1.99% | |||
71 | 보팅 파워, ATOM 520,7020.27% | 위임자 13 | 수수료 20.00% | |||
72 | 보팅 파워, ATOM 508,1480.27% | 위임자 37 | 수수료 20.00% | |||
73 | 보팅 파워, ATOM 498,0070.26% | 위임자 100 | 수수료 10.00% | |||
74 | #74 zugerselfdelegation cosmosvaloper1gdg6qqe5a3u483unqlqsnullja23g0xvqkxtk0 | 보팅 파워, ATOM 462,7800.24% | 위임자 9 | 수수료 100.00% | ||
75 | 보팅 파워, ATOM 461,7700.24% | 위임자 116 | 수수료 10.00% | |||
76 | 보팅 파워, ATOM 458,3990.24% | 위임자 65 | 수수료 10.00% | |||
77 | 보팅 파워, ATOM 454,1540.24% | 위임자 735 | 수수료 1.00% | |||
78 | #78 gf.network cosmosvaloper1dse76yk5jmj85jsd77ewsczc4k3u4s7a870wtj | 보팅 파워, ATOM 446,7310.24% | 위임자 11 | 수수료 8.00% | ||
79 | #79 Stir cosmosvaloper1d0aup392g3enru7eash83sedqclaxvp7fzh6gk | 보팅 파워, ATOM 434,0270.23% | 위임자 173 | 수수료 10.00% | ||
80 | 보팅 파워, ATOM 431,0920.23% | 위임자 8 | 수수료 12.00% | |||
81 | 보팅 파워, ATOM 411,0350.22% | 위임자 210 | 수수료 9.00% | |||
82 | 보팅 파워, ATOM 377,6280.20% | 위임자 36 | 수수료 15.00% | |||
83 | 보팅 파워, ATOM 366,7480.19% | 위임자 110 | 수수료 8.00% | |||
84 | #84 DEBO cosmosvaloper1z66j0z75a9flwnez7sa8jxx46cqu4rfhd9q82w | 보팅 파워, ATOM 342,4730.18% | 위임자 0 | 수수료 0.00% | ||
85 | 보팅 파워, ATOM 333,1700.18% | 위임자 6 | 수수료 15.00% | |||
86 | 보팅 파워, ATOM 324,7380.17% | 위임자 11 | 수수료 15.00% | |||
87 | 보팅 파워, ATOM 301,1600.16% | 위임자 4 | 수수료 10.00% | |||
88 | 보팅 파워, ATOM 298,6140.16% | 위임자 52 | 수수료 7.00% | |||
89 | 보팅 파워, ATOM 290,4940.15% | 위임자 19 | 수수료 10.00% | |||
90 | 보팅 파워, ATOM 278,7590.15% | 위임자 22 | 수수료 5.00% | |||
91 | #91 noma cosmosvaloper1r8kyvg4me2upnvlk26n2ay0zd5t4jktna8hhxp | 보팅 파워, ATOM 250,0870.13% | 위임자 7 | 수수료 20.00% | ||
92 | 보팅 파워, ATOM 246,0230.13% | 위임자 20 | 수수료 100.00% | |||
93 | #93 omega3 cosmosvaloper1s6t3wzx6mcv3pjg5fp2ddzplm3gj4pg6d330wg | 보팅 파워, ATOM 245,0020.13% | 위임자 7 | 수수료 20.00% | ||
94 | 보팅 파워, ATOM 242,6810.13% | 위임자 183 | 수수료 3.00% | |||
95 | 보팅 파워, ATOM 194,2130.10% | 위임자 8 | 수수료 20.00% | |||
96 | 보팅 파워, ATOM 184,8770.10% | 위임자 8 | 수수료 20.00% | |||
97 | 보팅 파워, ATOM 178,2000.09% | 위임자 11 | 수수료 10.00% | |||
98 | 보팅 파워, ATOM 170,0380.09% | 위임자 16 | 수수료 10.00% | |||
99 | #99 Angel cosmosvaloper1w0494h0l4mneaq7ajkrcjvn73m2n04l87j2nst | 보팅 파워, ATOM 161,8960.09% | 위임자 24 | 수수료 20.00% | ||
100 | 보팅 파워, ATOM 159,1950.08% | 위임자 19 | 수수료 1.00% |

저희는 코스모스에서 서로 소통하는 각기 다른 블록체인들을 보게되어 신납니다. 저희는 Game of Stakes에서 승리하여 검증자로서 능력을 증명했습니다. 저희는 축적된 지식을 기반으로 코스모스에서 가장 안전하고 효율적인 검증자 노드를 제공할 것입니다.
당신의 ATOM 토큰을 저희에게 위임하세요.자주 묻는 질문
다음은 저희 커뮤니티 멤버들이 자주 묻는 질문에 대한 답변 입니다. 여기의 답변들이 충분치 않은 경우 언제든 따로 문의하세요.
코스모스는 블록 체인의 인터넷이되기 위해 노력하고 있습니다. 코스모스 허브는 2019 년 3 월 공식적으로 출시되었습니다. 자세한 내용은 백서 를 참조하십시오.
Cosmos의 새로운 블록은 검증자가 제안하게 됩니다. Cosmos이 원활하게 작동하도록 하려면 검증자가 항상 인프라에서 보안을 제공할 수 있는 기반 기술이 필요합니다.
모든 사람들이 검증인을 운영할 수 없기에 간접적으로 검증인들에게 토큰을 위임해서 네트워크 보안에 기여할 수 있습니다. 검증인들은 위임자들을 위한 검증 서비스를 제공하는 역할을 합니다. 이 서비스를 운영하는 댓가로 검증인들은 수수료를 받습니다.
ATOM을 위임하면 네트워크를 보호하는데 도움을 줄 수 있습니다. 네트워크를 보호하는 활동에 대하여 프로토콜에서 제공하는 보상 중 일부를 받을 수 있습니다. ATOM을 한동안 소유할 계획이라면, 네트워크의 보안에 기여하면서 ATOM을 모으는데 도움이 됩니다.
위임하는 것은 ATOM의 소유권을 저희에게 넘기는 것이 아닙니다. stakefish는 검증자로써 ATOM을 이동할 수 있는 기능을 가지고 있지 않습니다.
Cosmos은 많은 블록을 누락하거나, 블록에 이중으로 서명하는 모든 검증인에게 스테이킹된 자산을 삭감하는 것으로 불이익을 줍니다. 저희는 저희의 자본을 투입하고 있으며, 우리는 삭감되는 일을 방지하기 위하여 충분한 인센티브를 받고 있습니다. 그러나, 위임자는 토큰을 위임할때 삭감에 대한 위험이 항상 존재한다는 사실을 알고있어야 합니다.
저희는 위임하신 분들이 받을 보상의 4%만큼의 수수료를 책정하고 있습니다. 예를 들어, 100 ATOM를 보상으로 받으시면 stake.fish는 4 ATOM를 받고 위임하신 분은 96 ATOM를 받습니다. 저희는 글로벌 검증인들 중에서는 가장 낮은 수수료를 제공하고 있습니다.
위임해제는 언제나 가능합니다. 그러나 위임해제 후 당신의 ATOM이 전송 가능할때까지 약 3주의 시간이 소요될 것입니다. 이 기간은 long range attacks을 피하기 위해 존재합니다.

문의하기
위임 방식이나 저희 검증인 서비스에 대해 궁금하신 점들이 있으면 언제든 연락하세요. 스테이킹 생태계를 더 깊게 토론하고 발전시키기 위해서 모든 커뮤니티 멤버들과 이야기를 나눌 준비가 되어 있습니다.
연락하기