# | دەلىللىگۈچى ئىسمى | تور بېكىتى | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 13,398,6547.64% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 5,957 | ھەق 2.50% | |||
2 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 12,986,1277.41% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 64 | ھەق 100.00% | |||
3 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 10,386,3125.92% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 367 | ھەق 15.00% | |||
4 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 8,975,7985.12% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 2,557 | ھەق 4.00% | |||
5 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 8,607,2294.91% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 177 | ھەق 20.00% | |||
6 | #6 CCN cosmosvaloper1qaa9zej9a0ge3ugpx3pxyx602lxh3ztqgfnp42 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 8,512,2424.85% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 3,304 | ھەق 2.00% | ||
7 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 7,456,8054.25% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 16,740 | ھەق 3.00% | |||
8 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 5,957,3433.40% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 75 | ھەق 10.00% | |||
9 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 5,486,4093.13% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 128 | ھەق 100.00% | |||
10 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 4,868,1272.78% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 465 | ھەق 7.50% | |||
11 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 4,209,9942.40% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 489 | ھەق 2.00% | |||
12 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 3,973,1182.27% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 2,957 | ھەق 8.90% | |||
13 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 3,919,7632.24% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 342 | ھەق 10.00% | |||
14 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 3,521,1552.01% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 252 | ھەق 20.00% | |||
15 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 3,512,5562.00% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 1,375 | ھەق 12.50% | |||
16 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 3,448,1411.97% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 271 | ھەق 9.00% | |||
17 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 3,401,5321.94% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 469 | ھەق 8.00% | |||
18 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 3,032,5871.73% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 216 | ھەق 10.00% | |||
19 | #19 DEBO cosmosvaloper1z66j0z75a9flwnez7sa8jxx46cqu4rfhd9q82w | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 2,948,9081.68% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 244 | ھەق 2.00% | ||
20 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 2,736,6531.56% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 2,052 | ھەق 0.00% | |||
21 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 2,675,5491.53% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 30,720 | ھەق 5.00% | |||
22 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 2,520,4801.44% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 228 | ھەق 3.00% | |||
23 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 2,067,5141.18% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 100 | ھەق 3.00% | |||
24 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 1,971,9471.12% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 95 | ھەق 10.00% | |||
25 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 1,926,6211.10% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 36 | ھەق 6.10% | |||
26 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 1,909,2681.09% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 77 | ھەق 10.00% | |||
27 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 1,877,9661.07% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 943 | ھەق 9.50% | |||
28 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 1,810,1581.03% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 773 | ھەق 10.00% | |||
29 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 1,656,9320.94% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 255 | ھەق 10.00% | |||
30 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 1,461,6020.83% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 198 | ھەق 4.00% | |||
31 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 1,451,5240.83% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 125 | ھەق 15.00% | |||
32 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 1,372,5080.78% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 83 | ھەق 10.00% | |||
33 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 1,361,5540.78% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 165 | ھەق 10.00% | |||
34 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 1,309,9530.75% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 221 | ھەق 8.11% | |||
35 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 1,196,6420.68% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 47 | ھەق 10.00% | |||
36 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 1,096,6850.63% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 203 | ھەق 9.90% | |||
37 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 1,096,4340.63% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 1,169 | ھەق 20.00% | |||
38 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 1,052,2450.60% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 232 | ھەق 10.00% | |||
39 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 1,041,8900.59% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 69 | ھەق 10.00% | |||
40 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 1,004,4170.57% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 109 | ھەق 10.00% | |||
41 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 809,1310.46% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 69 | ھەق 10.00% | |||
42 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 763,1710.44% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 793 | ھەق 9.00% | |||
43 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 749,9800.43% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 11 | ھەق 20.00% | |||
44 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 733,7860.42% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 328 | ھەق 1.00% | |||
45 | #45 Skystar Capital cosmosvaloper1uhnsxv6m83jj3328mhrql7yax3nge5svrv6t6c | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 702,8840.40% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 10 | ھەق 10.00% | ||
46 | #46 Velocity V1 cosmosvaloper199mlc7fr6ll5t54w7tts7f4s0cvnqgc59nmuxf | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 675,4500.39% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 31 | ھەق 10.00% | ||
47 | #47 Cypher Core cosmosvaloper1pjmngrwcsatsuyy8m3qrunaun67sr9x7z5r2qs | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 666,0310.38% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 66 | ھەق 10.00% | ||
48 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 617,2140.35% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 404 | ھەق 2.00% | |||
49 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 572,5640.33% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 90 | ھەق 15.00% | |||
50 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 571,1250.33% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 222 | ھەق 12.00% | |||
51 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 563,0860.32% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 129 | ھەق 7.90% | |||
52 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 535,2120.31% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 171 | ھەق 7.00% | |||
53 | #53 zugerselfdelegation cosmosvaloper1gdg6qqe5a3u483unqlqsnullja23g0xvqkxtk0 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 496,6340.28% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 28 | ھەق 100.00% | ||
54 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 489,6030.28% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 2,218 | ھەق 5.00% | |||
55 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 483,0230.28% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 68 | ھەق 9.00% | |||
56 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 439,2740.25% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 1,044 | ھەق 1.00% | |||
57 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 431,9660.25% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 953 | ھەق 1.99% | |||
58 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 415,8170.24% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 24 | ھەق 10.00% | |||
59 | #59 cosmosgbt cosmosvaloper1x8rr4hcf54nz6hfckyy2n05sxss54h8wz9puzg | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 393,8030.22% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 148 | ھەق 0.00% | ||
60 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 374,3910.21% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 147 | ھەق 5.00% | |||
61 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 372,7550.21% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 92 | ھەق 10.00% | |||
62 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 365,9470.21% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 38 | ھەق 10.00% | |||
63 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 357,9250.20% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 85 | ھەق 15.00% | |||
64 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 354,1370.20% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 1,183 | ھەق 3.00% | |||
65 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 348,7020.20% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 13 | ھەق 20.00% | |||
66 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 318,6670.18% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 18 | ھەق 9.00% | |||
67 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 316,3810.18% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 187 | ھەق 7.00% | |||
68 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 314,2870.18% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 540 | ھەق 3.00% | |||
69 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 314,0400.18% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 482 | ھەق 10.00% | |||
70 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 310,8500.18% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 18 | ھەق 8.00% | |||
71 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 302,3430.17% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 93 | ھەق 12.00% | |||
72 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 301,7200.17% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 42 | ھەق 10.00% | |||
73 | #73 cosmosvaloper1p42rgfdq500nlt387l4f0vfv5p90dl6ftr8jds | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 259,5630.15% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 8 | ھەق 100.00% | ||
74 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 258,4310.15% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 45 | ھەق 9.00% | |||
75 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 256,1650.15% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 0 | ھەق 10.00% | |||
76 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 254,8420.15% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 48 | ھەق 20.00% | |||
77 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 253,2110.14% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 1,800 | ھەق 0.00% | |||
78 | #78 noma cosmosvaloper1r8kyvg4me2upnvlk26n2ay0zd5t4jktna8hhxp | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 250,0780.14% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 10 | ھەق 20.00% | ||
79 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 248,2830.14% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 6 | ھەق 15.00% | |||
80 | #80 omega3 cosmosvaloper1s6t3wzx6mcv3pjg5fp2ddzplm3gj4pg6d330wg | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 245,0020.14% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 7 | ھەق 20.00% | ||
81 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 244,4030.14% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 23 | ھەق 15.00% | |||
82 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 242,2880.14% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 13 | ھەق 15.00% | |||
83 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 240,2840.14% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 64 | ھەق 100.00% | |||
84 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 233,5490.13% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 151 | ھەق 0.00% | |||
85 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 191,7070.11% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 10 | ھەق 20.00% | |||
86 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 185,8270.11% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 81 | ھەق 10.00% | |||
87 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 185,1110.11% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 125 | ھەق 8.00% | |||
88 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 184,8770.11% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 7 | ھەق 100.00% | |||
89 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 168,6760.10% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 39 | ھەق 10.00% | |||
90 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 164,6570.09% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 230 | ھەق 10.00% | |||
91 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 158,9620.09% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 784 | ھەق 9.00% | |||
92 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 155,8860.09% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 52 | ھەق 10.00% | |||
93 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 140,1060.08% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 24 | ھەق 10.00% | |||
94 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 131,1920.07% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 16 | ھەق 10.00% | |||
95 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 127,8760.07% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 75 | ھەق 7.00% | |||
96 | #96 Angel cosmosvaloper1w0494h0l4mneaq7ajkrcjvn73m2n04l87j2nst | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 122,6960.07% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 27 | ھەق 20.00% | ||
97 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 122,4330.07% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 429 | ھەق 8.00% | |||
98 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 118,1510.07% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 1,413 | ھەق 10.00% | |||
99 | #99 HLT cosmosvaloper1998928nfs697ep5d825y5jah0nq9zrtd00yyj7 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 115,1940.07% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 6 | ھەق 10.00% | ||
100 | #100 1ED471CB34E3 cosmosvaloper1fypv7c7z3auv7w48qn76538w55jdk66xt5a3lk | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 109,7710.06% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 3 | ھەق 10.00% | ||
101 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 109,4090.06% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 97 | ھەق 25.00% | |||
102 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 105,4750.06% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 187 | ھەق 50.00% | |||
103 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 100,6660.06% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 207 | ھەق 4.00% | |||
104 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 100,6110.06% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 28 | ھەق 50.00% | |||
105 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 100,5690.06% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 27 | ھەق 100.00% | |||
106 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 91,6390.05% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 27 | ھەق 12.00% | |||
107 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 79,0520.05% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 222 | ھەق 7.00% | |||
108 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 67,9920.04% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 15 | ھەق 15.00% | |||
109 | #109 天照☀ cosmosvaloper1dt93l3qgmhhlp97srjyqyendrgu9nx0suxtwe8 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 61,1410.03% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 30 | ھەق 1.50% | ||
110 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 50,0020.03% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 2 | ھەق 100.00% | |||
111 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 45,2900.03% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 20 | ھەق 10.00% | |||
112 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 43,1880.02% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 19 | ھەق 10.00% | |||
113 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 39,3860.02% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 56 | ھەق 1.00% | |||
114 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 37,3650.02% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 293 | ھەق 0.00% | |||
115 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 30,0150.02% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 13 | ھەق 10.00% | |||
116 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 29,5310.02% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 27 | ھەق 10.00% | |||
117 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 27,8120.02% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 7 | ھەق 10.00% | |||
118 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 27,4730.02% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 52 | ھەق 1.00% | |||
119 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 26,8140.02% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 27 | ھەق 10.00% | |||
120 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 23,8050.01% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 3 | ھەق 100.00% | |||
121 | #121 DLINODES.COM cosmosvaloper1k4mtqv0y964set0ayr8e09r54mpqs4xfw0ysew | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 21,4470.01% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 6 | ھەق 10.00% | ||
122 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 21,4000.01% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 9 | ھەق 0.00% | |||
123 | #123 AirGap 🛡 cosmosvaloper1n3f5lm7xtlrp05z9ud2xk2cnvk2xnzkm2he6er | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 18,6020.01% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 45 | ھەق 10.00% | ||
124 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 13,2520.01% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 16 | ھەق 0.00% | |||
125 | بېلەت تاشلاش ھوقۇقى, ATOM 11,7890.01% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 12 | ھەق 10.00% |

بىز ئوخشىمىغان بۆلەكلەر زەنجىرىنىڭ Cosmos تا ئۆز-ئارا ئالاقە قىلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ ئىنتايىن خۇرسەن بولدۇق. گۆرۈ ئويۇنىدا غەلىبە قىلىش ئارقىلىق ئىقتىدارىمىزنى ئىسپاتلىدۇق. بىز توپلىغان بىلىم ۋە تەجرىبىلىرىمىزنى ئىشلىتىپ ، سىلەرنى Cosmos دىكى ئەڭ بىخەتەر ۋە ئۈنۈملۈك دەلىللەش تۈگۈنى بىلەن تەمىنلەيمىز.
ATOM توكىنىڭىزنى بىزگە گۆرۈگە قويۇڭ.دائىم سورايدىغان سوئاللار
بۇ يەردە توپىمىزدا بىزدىن كۆپ سورالغان بەزى سوئاللارنىڭ جاۋابى بار، ئەگەر تېخىمۇ كۆپ ئۇچۇرلانى بىلمەكچى بولسىڭىز ،ھەرۋاقىت بىز بىلەن ئالاقىلىشىڭ.
Cosmos بۆلەكلەر زەنجىرىنىڭ ئىنتېرنېتى بولۇشىنى مەقسەت قىلغان بولۇپ، 2019-يىلى 3-ئايدا رەسمىي بازارغا سېلىنغان. تېخىمۇ كۆپ بىلىمگە ئېرىشىش ئۈچۈن، ئاق تاشلىق كىتابنى كۆرۈڭ.
Cosmos دىكى يېڭى بۆلەكلەر دەلىللىگۈچىلەر تەرىپىدىن ئوتتۇرىغا قويۇلغان. Cosmos نىڭ يوچۇقسىز يۈرۈشىنى قوزغىتىش ئۈچۈن ، دەلىللىگۈچىلەر بىخەتەر ، ھەر ۋاقىت ئوچۇق ئۇل ئەسلىھە بىلەن تەمىنلەيدىغان تېخنىكىلىق ئىقتىدارغا موھتاج.
ھەممە ئادەم بۇنى قىلىپ كىتەلىشى ناتايىن. بەزى توكىن ئىگىلىرى ئۆزلىرىدە بار بولغان توكىنلارنى دەلىللىگۈچىگە ھاۋالە قىلىپ ۋاسىتىلىك قاتنىشىدۇ. دەلىللىگۈچىلەرھاۋالە قىلغۇچىلار ئۈچۈن مۇلازىمەت قىلىدۇ. ئۇلار ئادەتتە مەشغۇلات خىراجىتىنى تۆلەش ئۈچۈن ھەق ئالىدۇ.
ATOM نى ھاۋالە قىلىش ئارقىلىق تورنىڭ بىخەتەرلىكىگە ياردەم بېرىسىز. بۇ ياردەم ئۈچۈن كېلىشىم تەمىنلىگەن مۇكاپاتنىڭ بىر قىسمىغا ئېرىشىسىز. ئەگەر سىز بىر مەزگىل ATOM نى ساقلاپ قېلىشنى ئويلىسىڭىز ، ھاۋالىڭىز تورنىڭ ساغلاملىقىغا تۆھپە قوشۇش بىلەن بىرگە سىزنىڭ تېخىمۇ كۆپ ATOMتوپلىشىڭىزغا ياردەم بېرىدۇ.
سىز ھاۋالە قىلىش ئارقىلىق ATOM نىڭ ئىگىدارلىق ھوقۇقىنى بەرمەيسىز.stakefish دەلىللىگۈچى بولۇش سۈپىتى بىلەن ، سىزنىڭ ATOM نى يۆتكەش ئىقتىدارىغا ئىگە بولمايدۇ.
Cosmos بەك كۆپ بۆلەكلەرنى تاشلىۋەتكەن ياكى بىربۆلەككە قوش ئىمزا قويغان ھەر قانداق دەلىللىگۈچىنى، گۆرۈ سوممىسىنى ئازايتىش ئارقىلىق جازالايدۇ. جازالاش پەقەت دەلىللېگۈچىنىڭ گۆرۆسىگىلا تەسىر قىلىدۇ. بۇ جازالاشتىن كېيىن ، پايدا نورمال سەۋىيىگە قايتىشتىن بۇرۇن بىر مەزگىل بېسىلىپ ئۆزگۈرۈش بولمايدۇ. ئۆزىمىزنىڭ ئىناۋىتى ، ۋاقتىمىز ۋە تىرىشچانلىقىمىز كۆزگە كۆرۈنۈپ تۇرغاچقا ، بىز بۇ خىل ۋەقەلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن پۈتۈن كۈچىمىز بىلەن تىرىشىمىز. ئەمما ھاۋالە قىلغۇچى ھاۋالە قىلغاندا بۇ خەتەرلەرنى بىلىشى كېرەك.
دەلىللىگۈچىللىرىمىز تاپشۇرۇۋالغان مۇكاپاتتىن %4 ھەق ئالىمىز. مەسىلەن ، ئەگەر بىر دەلىللىگۈچى مۇكاپات سۈپىتىدە 100 ATOM نى تاپشۇرۇۋالسا ،stakefish بولسا 4 ATOM غا ئېرىشىدۇ ، دەلىللىگۈچى بولسا 96 ATOM غا ئېرىشىدۇ.ئىش ھەققى مۇۋاپىق، ئىناۋەتلىك ھەم كۈچلۈك دەلىللىگۈچى بىلەن تەمىنلەيمىز.
ھاۋالىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇشنى (يىشىش ياكى گۆرۈنى قايتۇرۇش دەپمۇ ئاتىلىدۇ) ھەر ۋاقىت قىلغىلى بولىدۇ. ئەمما ، ATOMs ھاۋالىڭىزنىڭ ئەمەلدىن قالدۇرۇلۇشى ۋە يۆتكىلىشىگە تەخمىنەن 3 ھەپتە ۋاقىت كېتىدۇ. long range attacks ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن مۇشۇنچىلىك ۋاقىتقا مۇھتاجمىز.

ئالاقىلىشىڭ
گۆرۈگە قويۇش ياكى بىزنىڭ دەلىللەش مۇلازىمىتىمىزگە مۇناسىۋەتلىك سوئاللىرىڭىز بولسا ، ئىككىلەنمەي بىز بىلەن ئالاقىلىشىڭ. بىز ھەر قانداق ئادەم بىلەن بىر مەقسەتتە ئورتاقلىشالىغانقىمىزدىن ۋە يېڭى ئېكولوگىيىلىك سىستېما ئارقىلىق توپ ئەزالىرىغا باشلامچىلىق قىلىۋاتقىنىمىزدىن ئىنتايىن خۇرسەنمىز.
ئالاقىلىشىڭ