Tezos دەلىللىگۈچىلەر رەھبەرلەر سۇپىسى
تورنىڭ ئومۇمىي كۈچىنىڭ قانچىلىك ئىكەنلىكىنى سىز ياقتۇرىدىغان دەلىللىگۈچىگە قانچىلىك تاپشۇرۇلغانلىقىنى تەكشۈرۈپ بېقىڭ، دەلىللىگۈچىلەر Tezos دا ناۋاي دەپمۇ ئاتىلىدۇ. ياقتۇرىدىغان دەلىللىگۈچىڭىزنىڭ ئىجتىمائىي ئالاقە قاناللىرىغا قوشۇلۇپ قوللىشىڭىزنى كۆرسىتىڭ ۋە ئۇ يەردە تېخىمۇ تەپسىلىي ئۇچۇرلارغا ئېرىشىڭ.
# | دەلىللىگۈچى ئىسمى | ئۇلىنىشلار | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | گۆرۈ سوممىسى , 82,804,47112.15% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 144 | ھەق 25.00% | |||
2 | گۆرۈ سوممىسى , 45,631,3356.70% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 366 | ھەق 15.00% | |||
3 | گۆرۈ سوممىسى , 38,359,1495.63% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 382 | ھەق 0.00% | |||
4 | گۆرۈ سوممىسى , 22,901,5563.36% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 9 | ھەق — | |||
5 | گۆرۈ سوممىسى , 22,891,8413.36% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 11 | ھەق — | |||
6 | گۆرۈ سوممىسى , 22,888,7063.36% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 8 | ھەق — | |||
7 | گۆرۈ سوممىسى , 22,879,9293.36% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 6 | ھەق — | |||
8 | گۆرۈ سوممىسى , 22,875,1623.36% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 6 | ھەق — | |||
9 | گۆرۈ سوممىسى , 22,868,7083.36% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 6 | ھەق — | |||
10 | گۆرۈ سوممىسى , 22,828,2493.35% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 7 | ھەق — | |||
11 | گۆرۈ سوممىسى , 21,394,8703.14% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 6 | ھەق — | |||
12 | گۆرۈ سوممىسى , 19,095,7312.80% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 2,465 | ھەق 10.00% | |||
13 | گۆرۈ سوممىسى , 16,669,3782.45% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 1,027 | ھەق 10.00% | |||
14 | گۆرۈ سوممىسى , 14,334,6152.10% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 16,770 | ھەق 5.00% | |||
15 | گۆرۈ سوممىسى , 13,725,7982.01% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 2,302 | ھەق 8.00% | |||
16 | گۆرۈ سوممىسى , 11,641,6311.71% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 1,983 | ھەق 9.95% | |||
17 | گۆرۈ سوممىسى , 10,175,7441.49% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 2,257 | ھەق 10.00% | |||
18 | گۆرۈ سوممىسى , 8,540,2831.25% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 1,132 | ھەق — | |||
19 | گۆرۈ سوممىسى , 7,849,4051.15% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 4 | ھەق 10.00% | |||
20 | گۆرۈ سوممىسى , 7,805,4611.14% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 915 | ھەق 10.00% | |||
21 | گۆرۈ سوممىسى , 7,366,2701.08% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 1,615 | ھەق 15.00% | |||
22 | گۆرۈ سوممىسى , 7,160,9741.05% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 1,441 | ھەق 8.00% | |||
23 | گۆرۈ سوممىسى , 6,591,2140.97% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 852 | ھەق 10.00% | |||
24 | گۆرۈ سوممىسى , 5,992,0430.88% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 30 | ھەق — | |||
25 | گۆرۈ سوممىسى , 5,690,0240.83% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 1,154 | ھەق — | |||
26 | گۆرۈ سوممىسى , 5,349,2300.78% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 1,994 | ھەق 9.00% | |||
27 | #27 tz1NHJkUcjHwSGHviyrk2WzpXk2c9uYMKknD | گۆرۈ سوممىسى , 5,328,5500.78% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 4 | ھەق — | ||
28 | گۆرۈ سوممىسى , 5,175,4450.76% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 744 | ھەق 8.00% | |||
29 | #29 tz1eibLoCDot2w2QWyR7kMoVDTto9fYs2mnJ | گۆرۈ سوممىسى , 5,055,4660.74% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 2 | ھەق — | ||
30 | گۆرۈ سوممىسى , 4,953,7410.73% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 2 | ھەق 10.00% | |||
31 | #31 tz1Y7tsDmwrJocSt81Nt8apH1h6LnehMLRiH | گۆرۈ سوممىسى , 4,845,5710.71% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 2 | ھەق — | ||
32 | #32 tz1TRqbYbUf2GyrjErf3hBzgBJPzW8y36qEs | گۆرۈ سوممىسى , 4,314,7480.63% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 3 | ھەق — | ||
33 | #33 Melange tz1PWCDnz783NNGGQjEFFsHtrcK5yBW4E2rm | گۆرۈ سوممىسى , 4,177,8950.61% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 5,675 | ھەق 4.00% | ||
34 | گۆرۈ سوممىسى , 4,087,4140.60% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 1,846 | ھەق 15.00% | |||
35 | گۆرۈ سوممىسى , 3,975,7740.58% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 468 | ھەق 12.00% | |||
36 | گۆرۈ سوممىسى , 3,854,4990.56% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 201 | ھەق 5.00% | |||
37 | گۆرۈ سوممىسى , 3,843,4770.56% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 811 | ھەق 8.00% | |||
38 | گۆرۈ سوممىسى , 3,509,5230.51% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 3,700 | ھەق 4.00% | |||
39 | #39 tz1LcuQHNVQEWP2fZjk1QYZGNrfLDwrT3SyZ | گۆرۈ سوممىسى , 3,477,3670.51% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 83 | ھەق — | ||
40 | گۆرۈ سوممىسى , 3,423,4870.50% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 623 | ھەق 25.00% | |||
41 | گۆرۈ سوممىسى , 3,388,1910.50% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 372 | ھەق 4.90% | |||
42 | #42 tz1T7duV5gZWSTq4YpBGbXNLTfznCLDrFxvs | گۆرۈ سوممىسى , 3,329,0400.49% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 2 | ھەق — | ||
43 | گۆرۈ سوممىسى , 3,302,9720.48% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 10 | ھەق 33.00% | |||
44 | گۆرۈ سوممىسى , 3,151,5710.46% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 889 | ھەق 15.00% | |||
45 | گۆرۈ سوممىسى , 3,145,2610.46% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 435 | ھەق 10.00% | |||
46 | گۆرۈ سوممىسى , 2,973,0000.44% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 31 | ھەق 8.88% | |||
47 | گۆرۈ سوممىسى , 2,947,8870.43% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 489 | ھەق 10.00% | |||
48 | گۆرۈ سوممىسى , 2,683,4580.39% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 124 | ھەق 12.00% | |||
49 | گۆرۈ سوممىسى , 2,396,8040.35% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 7 | ھەق — | |||
50 | گۆرۈ سوممىسى , 2,355,2240.35% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 22 | ھەق 15.00% | |||
51 | گۆرۈ سوممىسى , 2,347,5810.34% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 2,227 | ھەق 8.00% | |||
52 | #52 tz1Myd4Dm3jGqECiRzCaeXptqS3nfVwpN5Dr | گۆرۈ سوممىسى , 2,135,9500.31% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 2 | ھەق — | ||
53 | گۆرۈ سوممىسى , 2,012,3200.29% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 595 | ھەق 5.00% | |||
54 | گۆرۈ سوممىسى , 1,921,0720.28% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 750 | ھەق 14.99% | |||
55 | #55 tz1TEc75UKXv4W5cwi14Na3NtqFD51yKQi7h | گۆرۈ سوممىسى , 1,905,8280.28% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 3 | ھەق — | ||
56 | گۆرۈ سوممىسى , 1,869,6990.27% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 477 | ھەق 7.00% | |||
57 | گۆرۈ سوممىسى , 1,851,7350.27% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 650 | ھەق 9.00% | |||
58 | #58 tz1RjoHc98dBoqaH2jawF62XNKh7YsHwbkEv | گۆرۈ سوممىسى , 1,681,4380.25% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 2 | ھەق — | ||
59 | #59 tz1aW1vBxs6nEniJJxZFNtrMtwnKGgEQxo3P | گۆرۈ سوممىسى , 1,566,0650.23% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 2 | ھەق — | ||
60 | گۆرۈ سوممىسى , 1,539,3880.23% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 1,235 | ھەق 10.00% | |||
61 | گۆرۈ سوممىسى , 1,501,1570.22% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 1,714 | ھەق 25.00% | |||
62 | #62 tz1Kt4P8BCaP93AEV4eA7gmpRryWt5hznjCP | گۆرۈ سوممىسى , 1,432,0000.21% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 3 | ھەق — | ||
63 | #63 goTezos tz1SUgyRB8T5jXgXAwS33pgRHAKrafyg87Yc | گۆرۈ سوممىسى , 1,412,8160.21% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 160 | ھەق — | ||
64 | #64 tz1beersuEDv8Z7ngQ825xfbaJNS2EhXnyHR | گۆرۈ سوممىسى , 1,377,4870.20% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 5 | ھەق — | ||
65 | گۆرۈ سوممىسى , 1,366,4650.20% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 1,152 | ھەق 9.90% | |||
66 | گۆرۈ سوممىسى , 1,356,0740.20% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 18 | ھەق 9.50% | |||
67 | #67 tz1MQMiZHV8q4tTwUMWmS5Y3kaP6J2136iXr | گۆرۈ سوممىسى , 1,353,9200.20% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 51 | ھەق — | ||
68 | #68 tz1bsdrs36X5BTH83RHUBdUouKLJZK8d2oBa | گۆرۈ سوممىسى , 1,340,4190.20% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 6 | ھەق — | ||
69 | #69 tz1aXD7Jigrt3PBYSpHSg5Rr33SexMmmM5Ys | گۆرۈ سوممىسى , 1,333,4370.19% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 109 | ھەق — | ||
70 | #70 tz1f3Re8iw6Pt3KMHAvyccHxDU3NuqL95axD | گۆرۈ سوممىسى , 1,310,6200.19% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 29 | ھەق — | ||
71 | گۆرۈ سوممىسى , 1,232,3700.18% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 445 | ھەق 14.00% | |||
72 | گۆرۈ سوممىسى , 1,186,1560.17% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 494 | ھەق 12.50% | |||
73 | گۆرۈ سوممىسى , 1,132,7380.17% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 74 | ھەق 7.50% | |||
74 | گۆرۈ سوممىسى , 1,131,9200.17% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 73 | ھەق 7.00% | |||
75 | #75 tz1NMdMmWZN8QPB8pY4ddncACDg1cHi1xD2e | گۆرۈ سوممىسى , 1,117,7700.16% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 5 | ھەق — | ||
76 | #76 tz1NSDFKuRyzHxpfG1AMkyCwEiZ52cbR2mRW | گۆرۈ سوممىسى , 1,014,4210.15% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 1 | ھەق — | ||
77 | گۆرۈ سوممىسى , 987,9700.14% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 338 | ھەق 0.00% | |||
78 | گۆرۈ سوممىسى , 984,5790.14% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 273 | ھەق 10.00% | |||
79 | #79 tz1Xsrfv6hn86fp88YfRs6xcKwt2nTqxVZYM | گۆرۈ سوممىسى , 982,6980.14% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 1 | ھەق — | ||
80 | #80 tz1XfAjZyaLdceHnZxbMYop7g7kWKPut4PR7 | گۆرۈ سوممىسى , 943,0680.14% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 95 | ھەق — | ||
81 | #81 tz1aJS7Pk9uWR3wWyFf1i3RwhYxN84G7stom | گۆرۈ سوممىسى , 938,9830.14% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 1 | ھەق — | ||
82 | گۆرۈ سوممىسى , 889,2610.13% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 511 | ھەق — | |||
83 | #83 tz1UMCB2AHSTwG7YcGNr31CqYCtGN873royv | گۆرۈ سوممىسى , 883,2190.13% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 3 | ھەق — | ||
84 | گۆرۈ سوممىسى , 835,0810.12% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 468 | ھەق 5.00% | |||
85 | #85 tz1RQhNh7iB9CZA7i3ifTWNwiGYVffponfbB | گۆرۈ سوممىسى , 830,6120.12% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 1 | ھەق — | ||
86 | گۆرۈ سوممىسى , 827,8990.12% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 806 | ھەق 8.00% | |||
87 | گۆرۈ سوممىسى , 821,0150.12% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 160 | ھەق 8.00% | |||
88 | گۆرۈ سوممىسى , 820,6200.12% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 57 | ھەق 50.00% | |||
89 | #89 tz1dwu9aYb7CRNq4Y2zAjipdjFuSVKhHS8vA | گۆرۈ سوممىسى , 820,4400.12% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 0 | ھەق — | ||
90 | #90 tz1iPHM2Xx2hwmzcr1EG1zzrV6oKafVoA91m | گۆرۈ سوممىسى , 806,4850.12% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 2 | ھەق — | ||
91 | گۆرۈ سوممىسى , 798,5810.12% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 306 | ھەق 15.00% | |||
92 | گۆرۈ سوممىسى , 794,4580.12% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 473 | ھەق 10.00% | |||
93 | گۆرۈ سوممىسى , 757,6810.11% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 430 | ھەق 10.00% | |||
94 | گۆرۈ سوممىسى , 749,6040.11% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 141 | ھەق 10.00% | |||
95 | گۆرۈ سوممىسى , 739,8140.11% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 735 | ھەق 8.00% | |||
96 | #96 tz1dRKU4FQ9QRRQPdaH4zCR6gmCmXfcvcgtB | گۆرۈ سوممىسى , 711,9140.10% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 567 | ھەق — | ||
97 | گۆرۈ سوممىسى , 705,8360.10% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 257 | ھەق 10.00% | |||
98 | گۆرۈ سوممىسى , 693,0790.10% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 1,705 | ھەق 5.00% | |||
99 | گۆرۈ سوممىسى , 692,2340.10% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 307 | ھەق 10.00% | |||
100 | گۆرۈ سوممىسى , 684,2950.10% | ھاۋالە قىلغۇچىلار 151 | ھەق 8.00% |

Tezos ئەقلىي ئىقتىدارلىق توختام ۋە تارقىتىلغان قوللىنىشچان پروگراممىلارنىڭ سۇپىسى بولۇپ ، رەسمىي باشقۇرۇش جەريانى بىلەن تەمىنلەيدۇ. شۇڭلاشقا ئالاقىدارتەرەپلەر Tezosنى قانداق تەرەققىي قىلدۇرۇش توغرىسىدا بېلەت تاشلىيالايدىغان بولغاچقا ، بىز ئۇنى“ئۆزىنى تۈزىيەلەيدىغان” بۆلەكلەرزەنجىرى دەپ ئاتايمىز. بىز قۇدرەتلىك ناۋاي شۇنداقلا PoS مېخانىزىمىدىن ئېرىشكەن بىلىملەر بىلەن Tezos توپىغا تۆھپە قوشىمىز.
XTZ توكىنىڭىزنى بىزگە گۆرۈگە قويۇڭ.دائىم سورايدىغان سوئاللار
بۇ يەردە توپىمىزدا بىزدىن كۆپ سورالغان بەزى سوئاللارنىڭ جاۋابى بار، ئەگەر تېخىمۇ كۆپ ئۇچۇرلانى بىلمەكچى بولسىڭىز ،ھەرۋاقىت بىز بىلەن ئالاقىلىشىڭ.
Tezos رەسمىي باشقۇرۇش جەريانىنى تەمىنلەيدىغان ئەقلىي ئىقتىدارلىق توختام ۋە مەركەزسىز قوللىنىشچان پروگراممىلارنىڭ سۇپىسى. ئۇ 2018-يىلى 9-ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرىدا رەسمىي بازارغا سېلىندى. تېخىمۇ كۆپ بىلىمگە ئېرىشىش ئۈچۈن ، ئاق تاشلىق كىتابنى كۆرۈڭ.
Tezos دىكى يېڭى بۆلەكلەر دەلىللىگۈچىلەر تەرىپىدىن ئوتتۇرىغا قويۇلغان. Tezos نىڭ يوچۇقسىز يۈرۈشىنى قوزغىتىش ئۈچۈن ، دەلىللىگۈچىلەر بىخەتەر ، ھەر ۋاقىت ئوچۇق ئۇل ئەسلىھە بىلەن تەمىنلەيدىغان تېخنىكىلىق ئىقتىدارغا موھتاج.
ھەممە ئادەم بۇنى قىلىپ كىتەلىشى ناتايىن. بەزى توكىن ئىگىلىرى ئۆزلىرىدە بار بولغان توكىنلارنى دەلىللىگۈچىگە ھاۋالە قىلىپ ۋاسىتىلىك قاتنىشىدۇ. دەلىللىگۈچىلەرھاۋالە قىلغۇچىلار ئۈچۈن مۇلازىمەت قىلىدۇ. ئۇلار ئادەتتە مەشغۇلات خىراجىتىنى تۆلەش ئۈچۈن ھەق ئالىدۇ.
XTZ نى ھاۋالە قىلىش ئارقىلىق تورنىڭ بىخەتەرلىكىگە ياردەم بېرىسىز. بۇ ياردەم ئۈچۈن كېلىشىم تەمىنلىگەن مۇكاپاتنىڭ بىر قىسمىغا ئېرىشىسىز. ئەگەر سىز بىر مەزگىل XTZ نى ساقلاپ قېلىشنى ئويلىسىڭىز ، ھاۋالىڭىز تورنىڭ ساغلاملىقىغا تۆھپە قوشۇش بىلەن بىرگە سىزنىڭ تېخىمۇ كۆپ XTZتوپلىشىڭىزغا ياردەم بېرىدۇ.
سىز ھاۋالە قىلىش ئارقىلىق XTZ نىڭ ئىگىدارلىق ھوقۇقىنى بەرمەيسىز.stakefish دەلىللىگۈچى بولۇش سۈپىتى بىلەن ، سىزنىڭ XTZ نى يۆتكەش ئىقتىدارىغا ئىگە بولمايدۇ.
Tezos كېلىشىمى قوش پىشۇرغان ياكى قوش قوللايدىغان ناۋايلارنى جازالايدۇ.پەقەت ناۋاينىڭ self-bond مىقدارىنى ئازايتىش بىلەنلا چەكلىنىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا ، مۇكاپاتنى تۆلەش كېلىشىمدە ئېلىپ بېرىلمايدۇ ، شۇڭا بىزنىڭ زەنجىرسىز تارقىتىش ئۇسۇلىمىزدا كەمتۈكلۈك بار. ئۆزىمىزنىڭ كاپىتالىمۇ رىقابەتنىڭ ئىچىدە خىرىسقا ئۇچىرايدىغانلىقى ئۈچۈن ، شۇڭا بىز بۇ خىل ۋەقەلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن پۈتۈن كۈچىمىز بىلەن تىرىشىمىز. قانداقلا بولمىسۇن ،ھاۋالە قىلغۇچى شۇنى بىلىشى كېرەككى ، بۇ خىل جازالاش خەۋىپى ھامان مەۋجۇت بولىدۇ.
دەلىللىگۈچىللىرىمىز تاپشۇرۇۋالغان مۇكاپاتتىن %8 ھەق ئالىمىز. مەسىلەن ، ئەگەر بىر دەلىللىگۈچى مۇكاپات سۈپىتىدە 100 XTZ نى تاپشۇرۇۋالسا ،stakefish بولسا 8 XTZ غا ئېرىشىدۇ ، دەلىللىگۈچى بولسا 92 XTZ غا ئېرىشىدۇ.ئىش ھەققى مۇۋاپىق، ئىناۋەتلىك ھەم كۈچلۈك دەلىللىگۈچى بىلەن تەمىنلەيمىز.
بىز قوبۇل قىلالايدىغان ھاۋالىنىڭ سانى بىزنىڭ ناۋايغا قانچىلىك XTZ تاپشۇرغانلىقىمىز تەرىپىدىن بەلگىلىنىدۇ. چەكتىن ئېشىپ كەتكەن ھاۋالە ناۋاينىڭ مەشغۇلات كۈچىگە قىلچىمۇ تۆھپە قوشمايدۇ. ھاۋالىنىڭ كۆپىيىشىگە ئەگىشىپ، ئۆزىمىزنىڭ self-bond نى ئۈزلۈكسىز ئاشۇرۇشقا تىرىشىمىز، شۇنداق بولغاندا ھەر قانداق ئادەم Tezos نىڭ بىخەتەرلىكىگە ياردەم بەرگەنلىكى ئۈچۈن مۇكاپاتقا ئېرىشەلەيدۇ.
ناۋايچىمىزدەسلەپتە مۇكاپاتقا ئېرىشىدۇ، ئەمما گۆرۈگە قويۇلغان مىقدارغا ئاساسەن مۇكاپات تارقىتىلىدۇ.
تۇنجى مۇكاپاتقا ئېرىشىشىڭىز ئۈچۈن 7 ئايلىنىش (تەخمىنەن 21 كۈن) كېتىدۇ.
تۇنجى قېتىملىق مۇكاپاتقا ئېرىشكەندىن كېيىن ، ھەر قېتىملىق دەۋرىيلىك مۇكاپاتقا ئېرىشىسىز (تەخمىنەن 3 كۈن كىتىدۇ).

ئالاقىلىشىڭ
گۆرۈگە قويۇش ياكى بىزنىڭ دەلىللەش مۇلازىمىتىمىزگە مۇناسىۋەتلىك سوئاللىرىڭىز بولسا ، ئىككىلەنمەي بىز بىلەن ئالاقىلىشىڭ. بىز ھەر قانداق ئادەم بىلەن بىر مەقسەتتە ئورتاقلىشالىغانقىمىزدىن ۋە يېڭى ئېكولوگىيىلىك سىستېما ئارقىلىق توپ ئەزالىرىغا باشلامچىلىق قىلىۋاتقىنىمىزدىن ئىنتايىن خۇرسەنمىز.
ئالاقىلىشىڭ