# | Ім'я валідатора | Посилання | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сума стекінгу, 82,804,47112.15% | Делегатори 144 | Комісія 25.00% | |||
2 | Сума стекінгу, 45,631,3356.70% | Делегатори 366 | Комісія 15.00% | |||
3 | Сума стекінгу, 38,359,1495.63% | Делегатори 382 | Комісія 0.00% | |||
4 | Сума стекінгу, 22,901,5563.36% | Делегатори 9 | Комісія — | |||
5 | Сума стекінгу, 22,891,8413.36% | Делегатори 11 | Комісія — | |||
6 | Сума стекінгу, 22,888,7063.36% | Делегатори 8 | Комісія — | |||
7 | Сума стекінгу, 22,879,9293.36% | Делегатори 6 | Комісія — | |||
8 | Сума стекінгу, 22,875,1623.36% | Делегатори 6 | Комісія — | |||
9 | Сума стекінгу, 22,868,7083.36% | Делегатори 6 | Комісія — | |||
10 | Сума стекінгу, 22,828,2493.35% | Делегатори 7 | Комісія — | |||
11 | Сума стекінгу, 21,394,8703.14% | Делегатори 6 | Комісія — | |||
12 | Сума стекінгу, 19,095,7312.80% | Делегатори 2,465 | Комісія 10.00% | |||
13 | Сума стекінгу, 16,669,3782.45% | Делегатори 1,027 | Комісія 10.00% | |||
14 | Сума стекінгу, 14,334,6152.10% | Делегатори 16,770 | Комісія 5.00% | |||
15 | Сума стекінгу, 13,725,7982.01% | Делегатори 2,302 | Комісія 8.00% | |||
16 | Сума стекінгу, 11,641,6311.71% | Делегатори 1,983 | Комісія 9.95% | |||
17 | Сума стекінгу, 10,175,7441.49% | Делегатори 2,257 | Комісія 10.00% | |||
18 | Сума стекінгу, 8,540,2831.25% | Делегатори 1,132 | Комісія — | |||
19 | Сума стекінгу, 7,849,4051.15% | Делегатори 4 | Комісія 10.00% | |||
20 | Сума стекінгу, 7,805,4611.14% | Делегатори 915 | Комісія 10.00% | |||
21 | Сума стекінгу, 7,366,2701.08% | Делегатори 1,615 | Комісія 15.00% | |||
22 | Сума стекінгу, 7,160,9741.05% | Делегатори 1,441 | Комісія 8.00% | |||
23 | Сума стекінгу, 6,591,2140.97% | Делегатори 852 | Комісія 10.00% | |||
24 | Сума стекінгу, 5,992,0430.88% | Делегатори 30 | Комісія — | |||
25 | Сума стекінгу, 5,690,0240.83% | Делегатори 1,154 | Комісія — | |||
26 | Сума стекінгу, 5,349,2300.78% | Делегатори 1,994 | Комісія 9.00% | |||
27 | #27 tz1NHJkUcjHwSGHviyrk2WzpXk2c9uYMKknD | Сума стекінгу, 5,328,5500.78% | Делегатори 4 | Комісія — | ||
28 | Сума стекінгу, 5,175,4450.76% | Делегатори 744 | Комісія 8.00% | |||
29 | #29 tz1eibLoCDot2w2QWyR7kMoVDTto9fYs2mnJ | Сума стекінгу, 5,055,4660.74% | Делегатори 2 | Комісія — | ||
30 | Сума стекінгу, 4,953,7410.73% | Делегатори 2 | Комісія 10.00% | |||
31 | #31 tz1Y7tsDmwrJocSt81Nt8apH1h6LnehMLRiH | Сума стекінгу, 4,845,5710.71% | Делегатори 2 | Комісія — | ||
32 | #32 tz1TRqbYbUf2GyrjErf3hBzgBJPzW8y36qEs | Сума стекінгу, 4,314,7480.63% | Делегатори 3 | Комісія — | ||
33 | #33 Melange tz1PWCDnz783NNGGQjEFFsHtrcK5yBW4E2rm | Сума стекінгу, 4,177,8950.61% | Делегатори 5,675 | Комісія 4.00% | ||
34 | Сума стекінгу, 4,087,4140.60% | Делегатори 1,846 | Комісія 15.00% | |||
35 | Сума стекінгу, 3,975,7740.58% | Делегатори 468 | Комісія 12.00% | |||
36 | Сума стекінгу, 3,854,4990.56% | Делегатори 201 | Комісія 5.00% | |||
37 | Сума стекінгу, 3,843,4770.56% | Делегатори 811 | Комісія 8.00% | |||
38 | Сума стекінгу, 3,509,5230.51% | Делегатори 3,700 | Комісія 4.00% | |||
39 | #39 tz1LcuQHNVQEWP2fZjk1QYZGNrfLDwrT3SyZ | Сума стекінгу, 3,477,3670.51% | Делегатори 83 | Комісія — | ||
40 | Сума стекінгу, 3,423,4870.50% | Делегатори 623 | Комісія 25.00% | |||
41 | Сума стекінгу, 3,388,1910.50% | Делегатори 372 | Комісія 4.90% | |||
42 | #42 tz1T7duV5gZWSTq4YpBGbXNLTfznCLDrFxvs | Сума стекінгу, 3,329,0400.49% | Делегатори 2 | Комісія — | ||
43 | Сума стекінгу, 3,302,9720.48% | Делегатори 10 | Комісія 33.00% | |||
44 | Сума стекінгу, 3,151,5710.46% | Делегатори 889 | Комісія 15.00% | |||
45 | Сума стекінгу, 3,145,2610.46% | Делегатори 435 | Комісія 10.00% | |||
46 | Сума стекінгу, 2,973,0000.44% | Делегатори 31 | Комісія 8.88% | |||
47 | Сума стекінгу, 2,947,8870.43% | Делегатори 489 | Комісія 10.00% | |||
48 | Сума стекінгу, 2,683,4580.39% | Делегатори 124 | Комісія 12.00% | |||
49 | Сума стекінгу, 2,396,8040.35% | Делегатори 7 | Комісія — | |||
50 | Сума стекінгу, 2,355,2240.35% | Делегатори 22 | Комісія 15.00% | |||
51 | Сума стекінгу, 2,347,5810.34% | Делегатори 2,227 | Комісія 8.00% | |||
52 | #52 tz1Myd4Dm3jGqECiRzCaeXptqS3nfVwpN5Dr | Сума стекінгу, 2,135,9500.31% | Делегатори 2 | Комісія — | ||
53 | Сума стекінгу, 2,012,3200.29% | Делегатори 595 | Комісія 5.00% | |||
54 | Сума стекінгу, 1,921,0720.28% | Делегатори 750 | Комісія 14.99% | |||
55 | #55 tz1TEc75UKXv4W5cwi14Na3NtqFD51yKQi7h | Сума стекінгу, 1,905,8280.28% | Делегатори 3 | Комісія — | ||
56 | Сума стекінгу, 1,869,6990.27% | Делегатори 477 | Комісія 7.00% | |||
57 | Сума стекінгу, 1,851,7350.27% | Делегатори 650 | Комісія 9.00% | |||
58 | #58 tz1RjoHc98dBoqaH2jawF62XNKh7YsHwbkEv | Сума стекінгу, 1,681,4380.25% | Делегатори 2 | Комісія — | ||
59 | #59 tz1aW1vBxs6nEniJJxZFNtrMtwnKGgEQxo3P | Сума стекінгу, 1,566,0650.23% | Делегатори 2 | Комісія — | ||
60 | Сума стекінгу, 1,539,3880.23% | Делегатори 1,235 | Комісія 10.00% | |||
61 | Сума стекінгу, 1,501,1570.22% | Делегатори 1,714 | Комісія 25.00% | |||
62 | #62 tz1Kt4P8BCaP93AEV4eA7gmpRryWt5hznjCP | Сума стекінгу, 1,432,0000.21% | Делегатори 3 | Комісія — | ||
63 | #63 goTezos tz1SUgyRB8T5jXgXAwS33pgRHAKrafyg87Yc | Сума стекінгу, 1,412,8160.21% | Делегатори 160 | Комісія — | ||
64 | #64 tz1beersuEDv8Z7ngQ825xfbaJNS2EhXnyHR | Сума стекінгу, 1,377,4870.20% | Делегатори 5 | Комісія — | ||
65 | Сума стекінгу, 1,366,4650.20% | Делегатори 1,152 | Комісія 9.90% | |||
66 | Сума стекінгу, 1,356,0740.20% | Делегатори 18 | Комісія 9.50% | |||
67 | #67 tz1MQMiZHV8q4tTwUMWmS5Y3kaP6J2136iXr | Сума стекінгу, 1,353,9200.20% | Делегатори 51 | Комісія — | ||
68 | #68 tz1bsdrs36X5BTH83RHUBdUouKLJZK8d2oBa | Сума стекінгу, 1,340,4190.20% | Делегатори 6 | Комісія — | ||
69 | #69 tz1aXD7Jigrt3PBYSpHSg5Rr33SexMmmM5Ys | Сума стекінгу, 1,333,4370.19% | Делегатори 109 | Комісія — | ||
70 | #70 tz1f3Re8iw6Pt3KMHAvyccHxDU3NuqL95axD | Сума стекінгу, 1,310,6200.19% | Делегатори 29 | Комісія — | ||
71 | Сума стекінгу, 1,232,3700.18% | Делегатори 445 | Комісія 14.00% | |||
72 | Сума стекінгу, 1,186,1560.17% | Делегатори 494 | Комісія 12.50% | |||
73 | Сума стекінгу, 1,132,7380.17% | Делегатори 74 | Комісія 7.50% | |||
74 | Сума стекінгу, 1,131,9200.17% | Делегатори 73 | Комісія 7.00% | |||
75 | #75 tz1NMdMmWZN8QPB8pY4ddncACDg1cHi1xD2e | Сума стекінгу, 1,117,7700.16% | Делегатори 5 | Комісія — | ||
76 | #76 tz1NSDFKuRyzHxpfG1AMkyCwEiZ52cbR2mRW | Сума стекінгу, 1,014,4210.15% | Делегатори 1 | Комісія — | ||
77 | Сума стекінгу, 987,9700.14% | Делегатори 338 | Комісія 0.00% | |||
78 | Сума стекінгу, 984,5790.14% | Делегатори 273 | Комісія 10.00% | |||
79 | #79 tz1Xsrfv6hn86fp88YfRs6xcKwt2nTqxVZYM | Сума стекінгу, 982,6980.14% | Делегатори 1 | Комісія — | ||
80 | #80 tz1XfAjZyaLdceHnZxbMYop7g7kWKPut4PR7 | Сума стекінгу, 943,0680.14% | Делегатори 95 | Комісія — | ||
81 | #81 tz1aJS7Pk9uWR3wWyFf1i3RwhYxN84G7stom | Сума стекінгу, 938,9830.14% | Делегатори 1 | Комісія — | ||
82 | Сума стекінгу, 889,2610.13% | Делегатори 511 | Комісія — | |||
83 | #83 tz1UMCB2AHSTwG7YcGNr31CqYCtGN873royv | Сума стекінгу, 883,2190.13% | Делегатори 3 | Комісія — | ||
84 | Сума стекінгу, 835,0810.12% | Делегатори 468 | Комісія 5.00% | |||
85 | #85 tz1RQhNh7iB9CZA7i3ifTWNwiGYVffponfbB | Сума стекінгу, 830,6120.12% | Делегатори 1 | Комісія — | ||
86 | Сума стекінгу, 827,8990.12% | Делегатори 806 | Комісія 8.00% | |||
87 | Сума стекінгу, 821,0150.12% | Делегатори 160 | Комісія 8.00% | |||
88 | Сума стекінгу, 820,6200.12% | Делегатори 57 | Комісія 50.00% | |||
89 | #89 tz1dwu9aYb7CRNq4Y2zAjipdjFuSVKhHS8vA | Сума стекінгу, 820,4400.12% | Делегатори 0 | Комісія — | ||
90 | #90 tz1iPHM2Xx2hwmzcr1EG1zzrV6oKafVoA91m | Сума стекінгу, 806,4850.12% | Делегатори 2 | Комісія — | ||
91 | Сума стекінгу, 798,5810.12% | Делегатори 306 | Комісія 15.00% | |||
92 | Сума стекінгу, 794,4580.12% | Делегатори 473 | Комісія 10.00% | |||
93 | Сума стекінгу, 757,6810.11% | Делегатори 430 | Комісія 10.00% | |||
94 | Сума стекінгу, 749,6040.11% | Делегатори 141 | Комісія 10.00% | |||
95 | Сума стекінгу, 739,8140.11% | Делегатори 735 | Комісія 8.00% | |||
96 | #96 tz1dRKU4FQ9QRRQPdaH4zCR6gmCmXfcvcgtB | Сума стекінгу, 711,9140.10% | Делегатори 567 | Комісія — | ||
97 | Сума стекінгу, 705,8360.10% | Делегатори 257 | Комісія 10.00% | |||
98 | Сума стекінгу, 693,0790.10% | Делегатори 1,705 | Комісія 5.00% | |||
99 | Сума стекінгу, 692,2340.10% | Делегатори 307 | Комісія 10.00% | |||
100 | Сума стекінгу, 684,2950.10% | Делегатори 151 | Комісія 8.00% |

Tezos — це платформа для смарт-контрактів та децентралізованих додатків, яка пропонує офіційний процес управління. Тому ми називаємо це «блокчейн, який змінюється самостійно», оскільки зацікавлені сторони можуть голосувати за те, як розвивати Tezos. Ми будемо робити свій внесок у розвиток спільноти Tezos, надаючи послуги надійного бейкера та наші знання, накопичені під час роботи з іншими PoS-механізмами.
Отримайте дохід від стекінгу токенів XTZ.Часті питання
Ось відповіді на деякі питання від учасників нашої спільноти. Ми будемо раді допомогти, якщо у вас з'являться додаткові питання.
Tezos — це платформа для смарт-контрактів та децентралізованих додатків, яка пропонує офіційний процес управління. Він офіційно запущений в середині вересня 2018 року. Щоб дізнатися більше, прочитайте їх whitepaper.
Валідатори пропонують нові блоки Tezos. Щоб забезпечити безперебійну роботу Tezos, валідатором необхідні технічні можливості для забезпечення безпечної та працюючої 24/7 інфраструктури.
Не кожен може займатися цим, тому у вас є можливість брати участь в процесі побічно, делегуючи свої токени валідатору. У певному сенсі валідатори надають послугу делегатам. Валідатори братимуть плату за покриття своїх витрат.
Делегуючи {токен}, ви допомагаєте захистити мережу. Ви отримуєте частину винагороди, передбаченої протоколом за цю допомогу. Якщо ви плануєте утримувати {token} протягом деякого часу, делегування допоможе вам накопичити більше {token}, вносячи свій внесок у працездатність мережі.
Ви не віддаєте право власності на {токен}, делегуючи його. Як валідатор, stakefish ніколи не матиме можливості перемістити ваш {токен}.
Протокол Tezos штрафує всіх бейкерів, які роблять задвоювання. Це скорочення стосується лише суми бейкера. Крім того, виплати винагород не здійснюються за протоколом, тому існує ризик того, що в наших методах позацепочечной дистрибуції може виникнути помилка. Ми дорожимо нашою репутацією, часом і зусиллями, тому ми максимально зацікавлені в тому, щоб запобігти подібним подіям. Однак делегати повинні завжди пам'ятати про ці ризики.
Ми нараховуємо 8% від кількості винагород, отриманих нашими делегаторами. Наприклад, якщо делегатор отримує в якості винагороди 100 XTZ, stakefish отримає 8 XTZ, а делегатор — 92 XTZ. Ми надаємо найнижчу комісію серед перевірених валідаторів.
Кількість делегацій, які може отримати наш бейкер, залежить від того, скільки XTZ ми пов'язуємо з нашим бейкером. Делеговані суми, що перевищують встановлений ліміт, не сприятимуть посиленню бейкера. Ми прагнемо постійно зміцнювати наші зв'язки в міру зростанням числа представників, щоб кожен міг заробляти винагороду за допомогу в забезпеченні безпеки Tezos.
Спочатку наш бейкер отримає всі винагороди, а потім розподілити їх відповідно до частки кожного делегатора.
Потрібно близько 7 циклів (приблизно 21 день), щоб отримати перші винагороди від стекінгу ваших токенів.
Після того, як ви отримали свої перші нагороди за стекінг, ви будете отримувати наступні нагороди за стекінг кожен цикл (приблизно 3 дні).

Зв'яжіться з нами
Якщо у вас є питання про стекінг або наші послуги як валідатора, будь ласка, зв'яжіться з нами. Ми будемо раді допомогти членам спільноти зорієнтуватися в цій перспективній екосистемі.
Зв'язатися з нами