# | Tên cúa Validator | Trang web | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quyền vote , ATOM 13,787,4657.28% | Những người delegator 2,269 | Chi phí 2.50% | |||
2 | Quyền vote , ATOM 11,124,2895.87% | Những người delegator 1,822 | Chi phí 4.00% | |||
3 | Quyền vote , ATOM 10,665,5885.63% | Những người delegator 193 | Chi phí 15.00% | |||
4 | Quyền vote , ATOM 8,855,0904.68% | Những người delegator 0 | Chi phí 3.00% | |||
5 | #5 CCN cosmosvaloper1qaa9zej9a0ge3ugpx3pxyx602lxh3ztqgfnp42 | Quyền vote , ATOM 8,340,1994.40% | Những người delegator 1,462 | Chi phí 0.00% | ||
6 | Quyền vote , ATOM 7,884,8894.16% | Những người delegator 6 | Chi phí 100.00% | |||
7 | Quyền vote , ATOM 6,007,1123.17% | Những người delegator 37 | Chi phí 10.00% | |||
8 | Quyền vote , ATOM 5,741,2133.03% | Những người delegator 309 | Chi phí 7.50% | |||
9 | Quyền vote , ATOM 5,134,2042.71% | Những người delegator 224 | Chi phí 2.00% | |||
10 | Quyền vote , ATOM 4,861,3982.57% | Những người delegator 851 | Chi phí 12.00% | |||
11 | Quyền vote , ATOM 4,727,4802.50% | Những người delegator 695 | Chi phí 12.50% | |||
12 | Quyền vote , ATOM 4,538,8892.40% | Những người delegator 36 | Chi phí 20.00% | |||
13 | Quyền vote , ATOM 4,493,4182.37% | Những người delegator 169 | Chi phí 9.00% | |||
14 | Quyền vote , ATOM 3,842,5012.03% | Những người delegator 438 | Chi phí 3.00% | |||
15 | Quyền vote , ATOM 3,716,4411.96% | Những người delegator 167 | Chi phí 10.00% | |||
16 | Quyền vote , ATOM 3,698,2711.95% | Những người delegator 350 | Chi phí 8.00% | |||
17 | Quyền vote , ATOM 3,589,0731.90% | Những người delegator 255 | Chi phí 20.00% | |||
18 | Quyền vote , ATOM 3,295,1691.74% | Những người delegator 81 | Chi phí 3.00% | |||
19 | Quyền vote , ATOM 3,189,9401.68% | Những người delegator 91 | Chi phí 10.00% | |||
20 | Quyền vote , ATOM 2,688,3741.42% | Những người delegator 523 | Chi phí 9.50% | |||
21 | Quyền vote , ATOM 2,601,7371.37% | Những người delegator 47 | Chi phí 10.00% | |||
22 | Quyền vote , ATOM 2,433,8251.29% | Những người delegator 145 | Chi phí 10.00% | |||
23 | Quyền vote , ATOM 2,262,0611.19% | Những người delegator 39 | Chi phí 6.10% | |||
24 | Quyền vote , ATOM 2,201,0061.16% | Những người delegator 801 | Chi phí 10.00% | |||
25 | Quyền vote , ATOM 1,946,8221.03% | Những người delegator 1,439 | Chi phí 20.00% | |||
26 | Quyền vote , ATOM 1,945,2711.03% | Những người delegator 0 | Chi phí 3.00% | |||
27 | Quyền vote , ATOM 1,870,4790.99% | Những người delegator 53 | Chi phí 10.00% | |||
28 | Quyền vote , ATOM 1,868,7570.99% | Những người delegator 79 | Chi phí 15.00% | |||
29 | Quyền vote , ATOM 1,804,6970.95% | Những người delegator 153 | Chi phí 9.90% | |||
30 | Quyền vote , ATOM 1,732,7450.91% | Những người delegator 1,152 | Chi phí 8.00% | |||
31 | Quyền vote , ATOM 1,714,1000.91% | Những người delegator 126 | Chi phí 10.00% | |||
32 | Quyền vote , ATOM 1,555,2900.82% | Những người delegator 49 | Chi phí 10.00% | |||
33 | Quyền vote , ATOM 1,474,9770.78% | Những người delegator 247 | Chi phí 4.00% | |||
34 | Quyền vote , ATOM 1,362,3940.72% | Những người delegator 219 | Chi phí 0.00% | |||
35 | Quyền vote , ATOM 1,309,6400.69% | Những người delegator 170 | Chi phí 10.00% | |||
36 | Quyền vote , ATOM 1,288,0610.68% | Những người delegator 55 | Chi phí 10.00% | |||
37 | Quyền vote , ATOM 1,279,0170.68% | Những người delegator 98 | Chi phí 8.11% | |||
38 | Quyền vote , ATOM 1,258,2410.66% | Những người delegator 7 | Chi phí 20.00% | |||
39 | Quyền vote , ATOM 1,251,1870.66% | Những người delegator 52 | Chi phí 10.00% | |||
40 | Quyền vote , ATOM 1,228,9820.65% | Những người delegator 33 | Chi phí 10.00% | |||
41 | #41 Cypher Core cosmosvaloper1pjmngrwcsatsuyy8m3qrunaun67sr9x7z5r2qs | Quyền vote , ATOM 1,094,8600.58% | Những người delegator 41 | Chi phí 10.00% | ||
42 | Quyền vote , ATOM 1,022,7310.54% | Những người delegator 96 | Chi phí 7.00% | |||
43 | Quyền vote , ATOM 1,011,0190.53% | Những người delegator 65 | Chi phí 15.00% | |||
44 | Quyền vote , ATOM 1,000,6070.53% | Những người delegator 94 | Chi phí 7.90% | |||
45 | Quyền vote , ATOM 934,9760.49% | Những người delegator 27 | Chi phí 7.00% | |||
46 | Quyền vote , ATOM 897,8520.47% | Những người delegator 52 | Chi phí 20.00% | |||
47 | Quyền vote , ATOM 883,9820.47% | Những người delegator 49 | Chi phí 9.00% | |||
48 | Quyền vote , ATOM 829,6220.44% | Những người delegator 22 | Chi phí 15.00% | |||
49 | Quyền vote , ATOM 809,0710.43% | Những người delegator 0 | Chi phí 5.00% | |||
50 | Quyền vote , ATOM 804,3500.42% | Những người delegator 68 | Chi phí 10.00% | |||
51 | Quyền vote , ATOM 785,6660.41% | Những người delegator 62 | Chi phí 15.00% | |||
52 | Quyền vote , ATOM 779,4100.41% | Những người delegator 128 | Chi phí 7.00% | |||
53 | Quyền vote , ATOM 757,1510.40% | Những người delegator 42 | Chi phí 12.00% | |||
54 | Quyền vote , ATOM 735,7580.39% | Những người delegator 365 | Chi phí 2.00% | |||
55 | Quyền vote , ATOM 735,3310.39% | Những người delegator 19 | Chi phí 8.00% | |||
56 | Quyền vote , ATOM 721,7930.38% | Những người delegator 381 | Chi phí 9.00% | |||
57 | #57 Skystar Capital cosmosvaloper1uhnsxv6m83jj3328mhrql7yax3nge5svrv6t6c | Quyền vote , ATOM 705,8800.37% | Những người delegator 8 | Chi phí 10.00% | ||
58 | Quyền vote , ATOM 675,5780.36% | Những người delegator 104 | Chi phí 11.00% | |||
59 | Quyền vote , ATOM 633,1290.33% | Những người delegator 34 | Chi phí 10.00% | |||
60 | Quyền vote , ATOM 613,5080.32% | Những người delegator 53 | Chi phí 10.00% | |||
61 | Quyền vote , ATOM 593,8060.31% | Những người delegator 44 | Chi phí 0.00% | |||
62 | Quyền vote , ATOM 593,3460.31% | Những người delegator 26 | Chi phí 10.00% | |||
63 | Quyền vote , ATOM 591,4690.31% | Những người delegator 69 | Chi phí 12.00% | |||
64 | Quyền vote , ATOM 580,2680.31% | Những người delegator 871 | Chi phí 3.00% | |||
65 | Quyền vote , ATOM 571,5000.30% | Những người delegator 398 | Chi phí 10.00% | |||
66 | Quyền vote , ATOM 566,3030.30% | Những người delegator 20 | Chi phí 9.00% | |||
67 | #67 Velocity V1 cosmosvaloper199mlc7fr6ll5t54w7tts7f4s0cvnqgc59nmuxf | Quyền vote , ATOM 550,5160.29% | Những người delegator 21 | Chi phí 10.00% | ||
68 | Quyền vote , ATOM 534,0530.28% | Những người delegator 30 | Chi phí 10.00% | |||
69 | Quyền vote , ATOM 525,1730.28% | Những người delegator 13 | Chi phí 100.00% | |||
70 | Quyền vote , ATOM 523,1120.28% | Những người delegator 884 | Chi phí 1.99% | |||
71 | Quyền vote , ATOM 520,7020.27% | Những người delegator 13 | Chi phí 20.00% | |||
72 | Quyền vote , ATOM 508,1480.27% | Những người delegator 37 | Chi phí 20.00% | |||
73 | Quyền vote , ATOM 498,0070.26% | Những người delegator 100 | Chi phí 10.00% | |||
74 | #74 zugerselfdelegation cosmosvaloper1gdg6qqe5a3u483unqlqsnullja23g0xvqkxtk0 | Quyền vote , ATOM 462,7800.24% | Những người delegator 9 | Chi phí 100.00% | ||
75 | Quyền vote , ATOM 461,7700.24% | Những người delegator 116 | Chi phí 10.00% | |||
76 | Quyền vote , ATOM 458,3990.24% | Những người delegator 65 | Chi phí 10.00% | |||
77 | Quyền vote , ATOM 454,1540.24% | Những người delegator 735 | Chi phí 1.00% | |||
78 | #78 gf.network cosmosvaloper1dse76yk5jmj85jsd77ewsczc4k3u4s7a870wtj | Quyền vote , ATOM 446,7310.24% | Những người delegator 11 | Chi phí 8.00% | ||
79 | #79 Stir cosmosvaloper1d0aup392g3enru7eash83sedqclaxvp7fzh6gk | Quyền vote , ATOM 434,0270.23% | Những người delegator 173 | Chi phí 10.00% | ||
80 | Quyền vote , ATOM 431,0920.23% | Những người delegator 8 | Chi phí 12.00% | |||
81 | Quyền vote , ATOM 411,0350.22% | Những người delegator 210 | Chi phí 9.00% | |||
82 | Quyền vote , ATOM 377,6280.20% | Những người delegator 36 | Chi phí 15.00% | |||
83 | Quyền vote , ATOM 366,7480.19% | Những người delegator 110 | Chi phí 8.00% | |||
84 | #84 DEBO cosmosvaloper1z66j0z75a9flwnez7sa8jxx46cqu4rfhd9q82w | Quyền vote , ATOM 342,4730.18% | Những người delegator 0 | Chi phí 0.00% | ||
85 | Quyền vote , ATOM 333,1700.18% | Những người delegator 6 | Chi phí 15.00% | |||
86 | Quyền vote , ATOM 324,7380.17% | Những người delegator 11 | Chi phí 15.00% | |||
87 | Quyền vote , ATOM 301,1600.16% | Những người delegator 4 | Chi phí 10.00% | |||
88 | Quyền vote , ATOM 298,6140.16% | Những người delegator 52 | Chi phí 7.00% | |||
89 | Quyền vote , ATOM 290,4940.15% | Những người delegator 19 | Chi phí 10.00% | |||
90 | Quyền vote , ATOM 278,7590.15% | Những người delegator 22 | Chi phí 5.00% | |||
91 | #91 noma cosmosvaloper1r8kyvg4me2upnvlk26n2ay0zd5t4jktna8hhxp | Quyền vote , ATOM 250,0870.13% | Những người delegator 7 | Chi phí 20.00% | ||
92 | Quyền vote , ATOM 246,0230.13% | Những người delegator 20 | Chi phí 100.00% | |||
93 | #93 omega3 cosmosvaloper1s6t3wzx6mcv3pjg5fp2ddzplm3gj4pg6d330wg | Quyền vote , ATOM 245,0020.13% | Những người delegator 7 | Chi phí 20.00% | ||
94 | Quyền vote , ATOM 242,6810.13% | Những người delegator 183 | Chi phí 3.00% | |||
95 | Quyền vote , ATOM 194,2130.10% | Những người delegator 8 | Chi phí 20.00% | |||
96 | Quyền vote , ATOM 184,8770.10% | Những người delegator 8 | Chi phí 20.00% | |||
97 | Quyền vote , ATOM 178,2000.09% | Những người delegator 11 | Chi phí 10.00% | |||
98 | Quyền vote , ATOM 170,0380.09% | Những người delegator 16 | Chi phí 10.00% | |||
99 | #99 Angel cosmosvaloper1w0494h0l4mneaq7ajkrcjvn73m2n04l87j2nst | Quyền vote , ATOM 161,8960.09% | Những người delegator 24 | Chi phí 20.00% | ||
100 | Quyền vote , ATOM 159,1950.08% | Những người delegator 19 | Chi phí 1.00% |

Chúng tôi vui mừng khi thấy các dự án Blockchain tương tác với nhau trên Cosmos. Chúng tôi đã chứng minh năng lực của mình dưới vai trò validator bằng việc chiến thắng Game of Stakes. Stake.fish sẽ bổ sung nâng cao nền tảng kiến thức đã tích lũy để tiếp tục đóng vai trò một trong những node validator bảo mật và hiệu quả nhất trên Cosmos.
Stake token ATOM của bạn cùng chúng tôi.Những Câu Hỏi Thường Gặp
Đây là những câu trả lời cho một số câu hỏi mà các thành viên trong cộng đồng stake.fish đã đưa ra. Nếu bạn vẫn còn những câu hỏi khác xin mời liên hệ với chúng tôi.
Cosmos mang tham vọng trở thành internet của Blockchain. Cosmos Hub chính thức ra mắt vào tháng 3, 2019. Để biết thêm về dự án, vui lòng đọc tài liệu whitepaper.
Khối mới trên {name} được đề xuất bởi các validator. Để thiết lập {tên} hoạt động tốt, validator cần khả năng kỹ thuật để đảm bảo tính bảm mật trên hệ thống.
Không phải ai cũng có thể làm được điều này, vì thế họ có thể tham gia gián tiếp bằng cách uỷ quyền các đồng tokens cho một người xác thực. Theo một nghĩa nào đó, những người xác thực hoạt động một dịch vụ cho những người uỷ quyền. Những người xác thực thường tính phí để trang trải chi phí vận hành của họ.
Một khi bạn uỷ quyền ATOM bạn đang giúp bảo mật mạng lưới. Bạn sẽ nhận được một phần tiền thưởng được cung cấp bởi thoả thuận đã đề ra. Nếu bạn đang có ý định giữ lại ATOM trong một khoảng thời gian, với hoạt động uỷ quyền bạn sẽ tích luỹ thêm được nhiều ATOM hơn trong khi đang đóng góp duy trì an ninh mạng lưới.
Bạn không trao quyền chủ sở hữu ATOM khi ủy thác. Với vai trò là validator, stakefish không có khả năng chuyển hay nhận ATOM của bạn.
Cosmos phạt bất kì các validator đã bỏ qua quá nhiều block hoặc ký đúp 1 block qua việc lược bỏ phần đã stake vào validator đó. Chúng tôi sở hữu lượng vốn đặt trên hệ thống, điều này đảm bảo Stakefish hoàn toàn có trách nhiệm, điều kiện và nhiệm vụ ngăn chặn những sự cố nêu trên. Tuy nhiên, Delegator cần nắm rõ về khả năng rủi ro vẫn tồn tại.
Chúng tôi thu phí {amount}% từ lượng thưởng từ khối nhận từ delegator từ chúng tôi. Ví dụ, nếu 1 delegator nhận {exampleTotal) {currency} thưởng, stakefish sẽ nhận {amount} {currency} trong khi delegator sẽ có {exampleFee} (currency}. Chúng tôi cung cấp một trong đề nghị chi phí thấp nhất với các validator uy tín cao.
Hủy lệnh ủy thác (lệnh liên kết hay lệnh đặc cọc) bất kì khi nào bạn muốn. Tuy nhiên, sẽ cần khoảng 3 tuần để lượng ATOM trở về trạng thái không ủy thác và có thể giao dịch được. Điều này ngăn chặn các cuộc tấn từ xa.

Liên Hệ
Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào liên quan đến staking hoặc dịch vụ xác thực của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi. Stake.fish rất hân hạnh khi được trò chuyện với các bạn và giúp định hướng các thành viên trong cộng đồng về hệ sinh thái mới đầy thú vị này.
Liên Hệ