# | 驗證節點名稱 | 網站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 投票權力, ATOM 13,787,4657.28% | 委託人 2,269 | 費用 2.50% | |||
2 | 投票權力, ATOM 11,124,2895.87% | 委託人 1,822 | 費用 4.00% | |||
3 | 投票權力, ATOM 10,665,5885.63% | 委託人 193 | 費用 15.00% | |||
4 | 投票權力, ATOM 8,855,0904.68% | 委託人 0 | 費用 3.00% | |||
5 | #5 CCN cosmosvaloper1qaa9zej9a0ge3ugpx3pxyx602lxh3ztqgfnp42 | 投票權力, ATOM 8,340,1994.40% | 委託人 1,462 | 費用 0.00% | ||
6 | 投票權力, ATOM 7,884,8894.16% | 委託人 6 | 費用 100.00% | |||
7 | 投票權力, ATOM 6,007,1123.17% | 委託人 37 | 費用 10.00% | |||
8 | 投票權力, ATOM 5,741,2133.03% | 委託人 309 | 費用 7.50% | |||
9 | 投票權力, ATOM 5,134,2042.71% | 委託人 224 | 費用 2.00% | |||
10 | 投票權力, ATOM 4,861,3982.57% | 委託人 851 | 費用 12.00% | |||
11 | 投票權力, ATOM 4,727,4802.50% | 委託人 695 | 費用 12.50% | |||
12 | 投票權力, ATOM 4,538,8892.40% | 委託人 36 | 費用 20.00% | |||
13 | 投票權力, ATOM 4,493,4182.37% | 委託人 169 | 費用 9.00% | |||
14 | 投票權力, ATOM 3,842,5012.03% | 委託人 438 | 費用 3.00% | |||
15 | 投票權力, ATOM 3,716,4411.96% | 委託人 167 | 費用 10.00% | |||
16 | 投票權力, ATOM 3,698,2711.95% | 委託人 350 | 費用 8.00% | |||
17 | 投票權力, ATOM 3,589,0731.90% | 委託人 255 | 費用 20.00% | |||
18 | 投票權力, ATOM 3,295,1691.74% | 委託人 81 | 費用 3.00% | |||
19 | 投票權力, ATOM 3,189,9401.68% | 委託人 91 | 費用 10.00% | |||
20 | 投票權力, ATOM 2,688,3741.42% | 委託人 523 | 費用 9.50% | |||
21 | 投票權力, ATOM 2,601,7371.37% | 委託人 47 | 費用 10.00% | |||
22 | 投票權力, ATOM 2,433,8251.29% | 委託人 145 | 費用 10.00% | |||
23 | 投票權力, ATOM 2,262,0611.19% | 委託人 39 | 費用 6.10% | |||
24 | 投票權力, ATOM 2,201,0061.16% | 委託人 801 | 費用 10.00% | |||
25 | 投票權力, ATOM 1,946,8221.03% | 委託人 1,439 | 費用 20.00% | |||
26 | 投票權力, ATOM 1,945,2711.03% | 委託人 0 | 費用 3.00% | |||
27 | 投票權力, ATOM 1,870,4790.99% | 委託人 53 | 費用 10.00% | |||
28 | 投票權力, ATOM 1,868,7570.99% | 委託人 79 | 費用 15.00% | |||
29 | 投票權力, ATOM 1,804,6970.95% | 委託人 153 | 費用 9.90% | |||
30 | 投票權力, ATOM 1,732,7450.91% | 委託人 1,152 | 費用 8.00% | |||
31 | 投票權力, ATOM 1,714,1000.91% | 委託人 126 | 費用 10.00% | |||
32 | 投票權力, ATOM 1,555,2900.82% | 委託人 49 | 費用 10.00% | |||
33 | 投票權力, ATOM 1,474,9770.78% | 委託人 247 | 費用 4.00% | |||
34 | 投票權力, ATOM 1,362,3940.72% | 委託人 219 | 費用 0.00% | |||
35 | 投票權力, ATOM 1,309,6400.69% | 委託人 170 | 費用 10.00% | |||
36 | 投票權力, ATOM 1,288,0610.68% | 委託人 55 | 費用 10.00% | |||
37 | 投票權力, ATOM 1,279,0170.68% | 委託人 98 | 費用 8.11% | |||
38 | 投票權力, ATOM 1,258,2410.66% | 委託人 7 | 費用 20.00% | |||
39 | 投票權力, ATOM 1,251,1870.66% | 委託人 52 | 費用 10.00% | |||
40 | 投票權力, ATOM 1,228,9820.65% | 委託人 33 | 費用 10.00% | |||
41 | #41 Cypher Core cosmosvaloper1pjmngrwcsatsuyy8m3qrunaun67sr9x7z5r2qs | 投票權力, ATOM 1,094,8600.58% | 委託人 41 | 費用 10.00% | ||
42 | 投票權力, ATOM 1,022,7310.54% | 委託人 96 | 費用 7.00% | |||
43 | 投票權力, ATOM 1,011,0190.53% | 委託人 65 | 費用 15.00% | |||
44 | 投票權力, ATOM 1,000,6070.53% | 委託人 94 | 費用 7.90% | |||
45 | 投票權力, ATOM 934,9760.49% | 委託人 27 | 費用 7.00% | |||
46 | 投票權力, ATOM 897,8520.47% | 委託人 52 | 費用 20.00% | |||
47 | 投票權力, ATOM 883,9820.47% | 委託人 49 | 費用 9.00% | |||
48 | 投票權力, ATOM 829,6220.44% | 委託人 22 | 費用 15.00% | |||
49 | 投票權力, ATOM 809,0710.43% | 委託人 0 | 費用 5.00% | |||
50 | 投票權力, ATOM 804,3500.42% | 委託人 68 | 費用 10.00% | |||
51 | 投票權力, ATOM 785,6660.41% | 委託人 62 | 費用 15.00% | |||
52 | 投票權力, ATOM 779,4100.41% | 委託人 128 | 費用 7.00% | |||
53 | 投票權力, ATOM 757,1510.40% | 委託人 42 | 費用 12.00% | |||
54 | 投票權力, ATOM 735,7580.39% | 委託人 365 | 費用 2.00% | |||
55 | 投票權力, ATOM 735,3310.39% | 委託人 19 | 費用 8.00% | |||
56 | 投票權力, ATOM 721,7930.38% | 委託人 381 | 費用 9.00% | |||
57 | #57 Skystar Capital cosmosvaloper1uhnsxv6m83jj3328mhrql7yax3nge5svrv6t6c | 投票權力, ATOM 705,8800.37% | 委託人 8 | 費用 10.00% | ||
58 | 投票權力, ATOM 675,5780.36% | 委託人 104 | 費用 11.00% | |||
59 | 投票權力, ATOM 633,1290.33% | 委託人 34 | 費用 10.00% | |||
60 | 投票權力, ATOM 613,5080.32% | 委託人 53 | 費用 10.00% | |||
61 | 投票權力, ATOM 593,8060.31% | 委託人 44 | 費用 0.00% | |||
62 | 投票權力, ATOM 593,3460.31% | 委託人 26 | 費用 10.00% | |||
63 | 投票權力, ATOM 591,4690.31% | 委託人 69 | 費用 12.00% | |||
64 | 投票權力, ATOM 580,2680.31% | 委託人 871 | 費用 3.00% | |||
65 | 投票權力, ATOM 571,5000.30% | 委託人 398 | 費用 10.00% | |||
66 | 投票權力, ATOM 566,3030.30% | 委託人 20 | 費用 9.00% | |||
67 | #67 Velocity V1 cosmosvaloper199mlc7fr6ll5t54w7tts7f4s0cvnqgc59nmuxf | 投票權力, ATOM 550,5160.29% | 委託人 21 | 費用 10.00% | ||
68 | 投票權力, ATOM 534,0530.28% | 委託人 30 | 費用 10.00% | |||
69 | 投票權力, ATOM 525,1730.28% | 委託人 13 | 費用 100.00% | |||
70 | 投票權力, ATOM 523,1120.28% | 委託人 884 | 費用 1.99% | |||
71 | 投票權力, ATOM 520,7020.27% | 委託人 13 | 費用 20.00% | |||
72 | 投票權力, ATOM 508,1480.27% | 委託人 37 | 費用 20.00% | |||
73 | 投票權力, ATOM 498,0070.26% | 委託人 100 | 費用 10.00% | |||
74 | #74 zugerselfdelegation cosmosvaloper1gdg6qqe5a3u483unqlqsnullja23g0xvqkxtk0 | 投票權力, ATOM 462,7800.24% | 委託人 9 | 費用 100.00% | ||
75 | 投票權力, ATOM 461,7700.24% | 委託人 116 | 費用 10.00% | |||
76 | 投票權力, ATOM 458,3990.24% | 委託人 65 | 費用 10.00% | |||
77 | 投票權力, ATOM 454,1540.24% | 委託人 735 | 費用 1.00% | |||
78 | #78 gf.network cosmosvaloper1dse76yk5jmj85jsd77ewsczc4k3u4s7a870wtj | 投票權力, ATOM 446,7310.24% | 委託人 11 | 費用 8.00% | ||
79 | #79 Stir cosmosvaloper1d0aup392g3enru7eash83sedqclaxvp7fzh6gk | 投票權力, ATOM 434,0270.23% | 委託人 173 | 費用 10.00% | ||
80 | 投票權力, ATOM 431,0920.23% | 委託人 8 | 費用 12.00% | |||
81 | 投票權力, ATOM 411,0350.22% | 委託人 210 | 費用 9.00% | |||
82 | 投票權力, ATOM 377,6280.20% | 委託人 36 | 費用 15.00% | |||
83 | 投票權力, ATOM 366,7480.19% | 委託人 110 | 費用 8.00% | |||
84 | #84 DEBO cosmosvaloper1z66j0z75a9flwnez7sa8jxx46cqu4rfhd9q82w | 投票權力, ATOM 342,4730.18% | 委託人 0 | 費用 0.00% | ||
85 | 投票權力, ATOM 333,1700.18% | 委託人 6 | 費用 15.00% | |||
86 | 投票權力, ATOM 324,7380.17% | 委託人 11 | 費用 15.00% | |||
87 | 投票權力, ATOM 301,1600.16% | 委託人 4 | 費用 10.00% | |||
88 | 投票權力, ATOM 298,6140.16% | 委託人 52 | 費用 7.00% | |||
89 | 投票權力, ATOM 290,4940.15% | 委託人 19 | 費用 10.00% | |||
90 | 投票權力, ATOM 278,7590.15% | 委託人 22 | 費用 5.00% | |||
91 | #91 noma cosmosvaloper1r8kyvg4me2upnvlk26n2ay0zd5t4jktna8hhxp | 投票權力, ATOM 250,0870.13% | 委託人 7 | 費用 20.00% | ||
92 | 投票權力, ATOM 246,0230.13% | 委託人 20 | 費用 100.00% | |||
93 | #93 omega3 cosmosvaloper1s6t3wzx6mcv3pjg5fp2ddzplm3gj4pg6d330wg | 投票權力, ATOM 245,0020.13% | 委託人 7 | 費用 20.00% | ||
94 | 投票權力, ATOM 242,6810.13% | 委託人 183 | 費用 3.00% | |||
95 | 投票權力, ATOM 194,2130.10% | 委託人 8 | 費用 20.00% | |||
96 | 投票權力, ATOM 184,8770.10% | 委託人 8 | 費用 20.00% | |||
97 | 投票權力, ATOM 178,2000.09% | 委託人 11 | 費用 10.00% | |||
98 | 投票權力, ATOM 170,0380.09% | 委託人 16 | 費用 10.00% | |||
99 | #99 Angel cosmosvaloper1w0494h0l4mneaq7ajkrcjvn73m2n04l87j2nst | 投票權力, ATOM 161,8960.09% | 委託人 24 | 費用 20.00% | ||
100 | 投票權力, ATOM 159,1950.08% | 委託人 19 | 費用 1.00% |

很高興在 Cosmos 上看到不同的區塊鏈能相互通訊。stakefish 作為 Cosmos 網路上的驗證節點,實力已在被充分證明—— 在 Game of Stakes 中勝出。我們將利用儲備的豐富專業知識,在 Cosmos 網路中成為最安全有效的驗證節點之一。
透過我們的節點 Staking 您的 ATOM 代幣。常見問題
以下是我們關於社群成員提問的回答。如有其他問題,請隨時與我們聯絡。
Cosmos 正致力打造區塊鏈世界的網際網路,Cosmos Hub 於 2019 年 3 月正式推出。瞭解更多資訊,請閱讀 Cosmos 的白皮書。
Cosmos 網路上新的區塊由驗證節點產生。為了保障 Cosmos 的無縫執行,驗證節點需要具備確保安全、始終在線的技術能力。
不是每個人都能夠達到要求,因此他們可以把代幣委託給驗證節點,以間接參與其中。從某種意義上說,驗證節點為委託人提供服務,並且通常會收取費用以支付其運營成本。
您可以透過委託 ATOM 維護網路安全,並以此獲取網路協定提供的獎勵。如果您計畫持有 ATOM,委託將幫助您在為網路健康貢獻力量的同時積累更多 ATOM。
委託並不會使您出讓 ATOM 代幣的所有權。作為驗證節點我們永遠無法轉移您的 ATOM 代幣。
Cosmos 以罰沒(slashing)節點上 Staking 的代幣來懲罰任何錯過多個區塊或雙重簽名的驗證節點。因為在節點上有自己的資金,我們有足夠的激勵盡最大努力防止此類懲罰事件發生。但是,委託人也必須意識到此類懲罰風險是一直存在的。
我們在委託人獲得的區塊獎勵中收取 4% 的手續費。例如,如果委託人收到 100 顆 ATOM 代幣做為獎勵,stakefish 將收取 4 顆 ATOM 代幣作為手續費,委託人將獲得 96 顆 ATOM 代幣。在提供強有力驗證服務的節點中,我們是費率最低的節點之一。
您可以隨時進行取消委託的操作(un-delegating/unbonding/unstaking)。但是,您的 ATOM 代幣需要大約 3 週後才能實現取消委託並且轉出。之所以存在這段時間是為了防止長程攻擊。
