# | 驗證節點名稱 | 連結 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Staking 數量, 82,804,47112.15% | 委託人 144 | 費用 25.00% | |||
2 | Staking 數量, 45,631,3356.70% | 委託人 366 | 費用 15.00% | |||
3 | Staking 數量, 38,359,1495.63% | 委託人 382 | 費用 0.00% | |||
4 | Staking 數量, 22,901,5563.36% | 委託人 9 | 費用 — | |||
5 | Staking 數量, 22,891,8413.36% | 委託人 11 | 費用 — | |||
6 | Staking 數量, 22,888,7063.36% | 委託人 8 | 費用 — | |||
7 | Staking 數量, 22,879,9293.36% | 委託人 6 | 費用 — | |||
8 | Staking 數量, 22,875,1623.36% | 委託人 6 | 費用 — | |||
9 | Staking 數量, 22,868,7083.36% | 委託人 6 | 費用 — | |||
10 | Staking 數量, 22,828,2493.35% | 委託人 7 | 費用 — | |||
11 | Staking 數量, 21,394,8703.14% | 委託人 6 | 費用 — | |||
12 | Staking 數量, 19,095,7312.80% | 委託人 2,465 | 費用 10.00% | |||
13 | Staking 數量, 16,669,3782.45% | 委託人 1,027 | 費用 10.00% | |||
14 | Staking 數量, 14,334,6152.10% | 委託人 16,770 | 費用 5.00% | |||
15 | Staking 數量, 13,725,7982.01% | 委託人 2,302 | 費用 8.00% | |||
16 | Staking 數量, 11,641,6311.71% | 委託人 1,983 | 費用 9.95% | |||
17 | Staking 數量, 10,175,7441.49% | 委託人 2,257 | 費用 10.00% | |||
18 | Staking 數量, 8,540,2831.25% | 委託人 1,132 | 費用 — | |||
19 | Staking 數量, 7,849,4051.15% | 委託人 4 | 費用 10.00% | |||
20 | Staking 數量, 7,805,4611.14% | 委託人 915 | 費用 10.00% | |||
21 | Staking 數量, 7,366,2701.08% | 委託人 1,615 | 費用 15.00% | |||
22 | Staking 數量, 7,160,9741.05% | 委託人 1,441 | 費用 8.00% | |||
23 | Staking 數量, 6,591,2140.97% | 委託人 852 | 費用 10.00% | |||
24 | Staking 數量, 5,992,0430.88% | 委託人 30 | 費用 — | |||
25 | Staking 數量, 5,690,0240.83% | 委託人 1,154 | 費用 — | |||
26 | Staking 數量, 5,349,2300.78% | 委託人 1,994 | 費用 9.00% | |||
27 | #27 tz1NHJkUcjHwSGHviyrk2WzpXk2c9uYMKknD | Staking 數量, 5,328,5500.78% | 委託人 4 | 費用 — | ||
28 | Staking 數量, 5,175,4450.76% | 委託人 744 | 費用 8.00% | |||
29 | #29 tz1eibLoCDot2w2QWyR7kMoVDTto9fYs2mnJ | Staking 數量, 5,055,4660.74% | 委託人 2 | 費用 — | ||
30 | Staking 數量, 4,953,7410.73% | 委託人 2 | 費用 10.00% | |||
31 | #31 tz1Y7tsDmwrJocSt81Nt8apH1h6LnehMLRiH | Staking 數量, 4,845,5710.71% | 委託人 2 | 費用 — | ||
32 | #32 tz1TRqbYbUf2GyrjErf3hBzgBJPzW8y36qEs | Staking 數量, 4,314,7480.63% | 委託人 3 | 費用 — | ||
33 | #33 Melange tz1PWCDnz783NNGGQjEFFsHtrcK5yBW4E2rm | Staking 數量, 4,177,8950.61% | 委託人 5,675 | 費用 4.00% | ||
34 | Staking 數量, 4,087,4140.60% | 委託人 1,846 | 費用 15.00% | |||
35 | Staking 數量, 3,975,7740.58% | 委託人 468 | 費用 12.00% | |||
36 | Staking 數量, 3,854,4990.56% | 委託人 201 | 費用 5.00% | |||
37 | Staking 數量, 3,843,4770.56% | 委託人 811 | 費用 8.00% | |||
38 | Staking 數量, 3,509,5230.51% | 委託人 3,700 | 費用 4.00% | |||
39 | #39 tz1LcuQHNVQEWP2fZjk1QYZGNrfLDwrT3SyZ | Staking 數量, 3,477,3670.51% | 委託人 83 | 費用 — | ||
40 | Staking 數量, 3,423,4870.50% | 委託人 623 | 費用 25.00% | |||
41 | Staking 數量, 3,388,1910.50% | 委託人 372 | 費用 4.90% | |||
42 | #42 tz1T7duV5gZWSTq4YpBGbXNLTfznCLDrFxvs | Staking 數量, 3,329,0400.49% | 委託人 2 | 費用 — | ||
43 | Staking 數量, 3,302,9720.48% | 委託人 10 | 費用 33.00% | |||
44 | Staking 數量, 3,151,5710.46% | 委託人 889 | 費用 15.00% | |||
45 | Staking 數量, 3,145,2610.46% | 委託人 435 | 費用 10.00% | |||
46 | Staking 數量, 2,973,0000.44% | 委託人 31 | 費用 8.88% | |||
47 | Staking 數量, 2,947,8870.43% | 委託人 489 | 費用 10.00% | |||
48 | Staking 數量, 2,683,4580.39% | 委託人 124 | 費用 12.00% | |||
49 | Staking 數量, 2,396,8040.35% | 委託人 7 | 費用 — | |||
50 | Staking 數量, 2,355,2240.35% | 委託人 22 | 費用 15.00% | |||
51 | Staking 數量, 2,347,5810.34% | 委託人 2,227 | 費用 8.00% | |||
52 | #52 tz1Myd4Dm3jGqECiRzCaeXptqS3nfVwpN5Dr | Staking 數量, 2,135,9500.31% | 委託人 2 | 費用 — | ||
53 | Staking 數量, 2,012,3200.29% | 委託人 595 | 費用 5.00% | |||
54 | Staking 數量, 1,921,0720.28% | 委託人 750 | 費用 14.99% | |||
55 | #55 tz1TEc75UKXv4W5cwi14Na3NtqFD51yKQi7h | Staking 數量, 1,905,8280.28% | 委託人 3 | 費用 — | ||
56 | Staking 數量, 1,869,6990.27% | 委託人 477 | 費用 7.00% | |||
57 | Staking 數量, 1,851,7350.27% | 委託人 650 | 費用 9.00% | |||
58 | #58 tz1RjoHc98dBoqaH2jawF62XNKh7YsHwbkEv | Staking 數量, 1,681,4380.25% | 委託人 2 | 費用 — | ||
59 | #59 tz1aW1vBxs6nEniJJxZFNtrMtwnKGgEQxo3P | Staking 數量, 1,566,0650.23% | 委託人 2 | 費用 — | ||
60 | Staking 數量, 1,539,3880.23% | 委託人 1,235 | 費用 10.00% | |||
61 | Staking 數量, 1,501,1570.22% | 委託人 1,714 | 費用 25.00% | |||
62 | #62 tz1Kt4P8BCaP93AEV4eA7gmpRryWt5hznjCP | Staking 數量, 1,432,0000.21% | 委託人 3 | 費用 — | ||
63 | #63 goTezos tz1SUgyRB8T5jXgXAwS33pgRHAKrafyg87Yc | Staking 數量, 1,412,8160.21% | 委託人 160 | 費用 — | ||
64 | #64 tz1beersuEDv8Z7ngQ825xfbaJNS2EhXnyHR | Staking 數量, 1,377,4870.20% | 委託人 5 | 費用 — | ||
65 | Staking 數量, 1,366,4650.20% | 委託人 1,152 | 費用 9.90% | |||
66 | Staking 數量, 1,356,0740.20% | 委託人 18 | 費用 9.50% | |||
67 | #67 tz1MQMiZHV8q4tTwUMWmS5Y3kaP6J2136iXr | Staking 數量, 1,353,9200.20% | 委託人 51 | 費用 — | ||
68 | #68 tz1bsdrs36X5BTH83RHUBdUouKLJZK8d2oBa | Staking 數量, 1,340,4190.20% | 委託人 6 | 費用 — | ||
69 | #69 tz1aXD7Jigrt3PBYSpHSg5Rr33SexMmmM5Ys | Staking 數量, 1,333,4370.19% | 委託人 109 | 費用 — | ||
70 | #70 tz1f3Re8iw6Pt3KMHAvyccHxDU3NuqL95axD | Staking 數量, 1,310,6200.19% | 委託人 29 | 費用 — | ||
71 | Staking 數量, 1,232,3700.18% | 委託人 445 | 費用 14.00% | |||
72 | Staking 數量, 1,186,1560.17% | 委託人 494 | 費用 12.50% | |||
73 | Staking 數量, 1,132,7380.17% | 委託人 74 | 費用 7.50% | |||
74 | Staking 數量, 1,131,9200.17% | 委託人 73 | 費用 7.00% | |||
75 | #75 tz1NMdMmWZN8QPB8pY4ddncACDg1cHi1xD2e | Staking 數量, 1,117,7700.16% | 委託人 5 | 費用 — | ||
76 | #76 tz1NSDFKuRyzHxpfG1AMkyCwEiZ52cbR2mRW | Staking 數量, 1,014,4210.15% | 委託人 1 | 費用 — | ||
77 | Staking 數量, 987,9700.14% | 委託人 338 | 費用 0.00% | |||
78 | Staking 數量, 984,5790.14% | 委託人 273 | 費用 10.00% | |||
79 | #79 tz1Xsrfv6hn86fp88YfRs6xcKwt2nTqxVZYM | Staking 數量, 982,6980.14% | 委託人 1 | 費用 — | ||
80 | #80 tz1XfAjZyaLdceHnZxbMYop7g7kWKPut4PR7 | Staking 數量, 943,0680.14% | 委託人 95 | 費用 — | ||
81 | #81 tz1aJS7Pk9uWR3wWyFf1i3RwhYxN84G7stom | Staking 數量, 938,9830.14% | 委託人 1 | 費用 — | ||
82 | Staking 數量, 889,2610.13% | 委託人 511 | 費用 — | |||
83 | #83 tz1UMCB2AHSTwG7YcGNr31CqYCtGN873royv | Staking 數量, 883,2190.13% | 委託人 3 | 費用 — | ||
84 | Staking 數量, 835,0810.12% | 委託人 468 | 費用 5.00% | |||
85 | #85 tz1RQhNh7iB9CZA7i3ifTWNwiGYVffponfbB | Staking 數量, 830,6120.12% | 委託人 1 | 費用 — | ||
86 | Staking 數量, 827,8990.12% | 委託人 806 | 費用 8.00% | |||
87 | Staking 數量, 821,0150.12% | 委託人 160 | 費用 8.00% | |||
88 | Staking 數量, 820,6200.12% | 委託人 57 | 費用 50.00% | |||
89 | #89 tz1dwu9aYb7CRNq4Y2zAjipdjFuSVKhHS8vA | Staking 數量, 820,4400.12% | 委託人 0 | 費用 — | ||
90 | #90 tz1iPHM2Xx2hwmzcr1EG1zzrV6oKafVoA91m | Staking 數量, 806,4850.12% | 委託人 2 | 費用 — | ||
91 | Staking 數量, 798,5810.12% | 委託人 306 | 費用 15.00% | |||
92 | Staking 數量, 794,4580.12% | 委託人 473 | 費用 10.00% | |||
93 | Staking 數量, 757,6810.11% | 委託人 430 | 費用 10.00% | |||
94 | Staking 數量, 749,6040.11% | 委託人 141 | 費用 10.00% | |||
95 | Staking 數量, 739,8140.11% | 委託人 735 | 費用 8.00% | |||
96 | #96 tz1dRKU4FQ9QRRQPdaH4zCR6gmCmXfcvcgtB | Staking 數量, 711,9140.10% | 委託人 567 | 費用 — | ||
97 | Staking 數量, 705,8360.10% | 委託人 257 | 費用 10.00% | |||
98 | Staking 數量, 693,0790.10% | 委託人 1,705 | 費用 5.00% | |||
99 | Staking 數量, 692,2340.10% | 委託人 307 | 費用 10.00% | |||
100 | Staking 數量, 684,2950.10% | 委託人 151 | 費用 8.00% |

Tezos 是為智慧合約和 DApp 提供正式治理流程的區塊鏈平臺。之所以我們稱其為「自我修正」的區塊鏈,是因為持幣人可以就如何發展 Tezos 進行投票。我們將以強大的「烘焙」實力和豐富的 PoS 知識經驗儲備,為 Tezos 社群做出貢獻。
透過我們的節點 Staking 您的 XTZ 代幣。常見問題
以下是我們關於社群成員提問的回答。如有其他問題,請隨時與我們聯絡。
Tezos 是為智慧合約和 DApp 提供正式治理流程的區塊鏈平臺,並已於 2018 年 9 月中旬正式發佈。瞭解更多資訊,請閱讀他們的白皮書。
Tezos 網路上新的區塊由驗證節點產生。為了保障 Tezos 的無縫執行,驗證節點需要具備確保安全、始終在線的技術能力。
不是每個人都能夠達到要求,因此他們可以把代幣委託給驗證節點,以間接參與其中。從某種意義上說,驗證節點為委託人提供服務,並且通常會收取費用以支付其運營成本。
您可以透過委託 XTZ 維護網路安全,並以此獲取網路協定提供的獎勵。如果您計畫持有 XTZ,委託將幫助您在為網路健康貢獻力量的同時積累更多 XTZ。
委託並不會使您出讓 XTZ 代幣的所有權。作為驗證節點我們永遠無法轉移您的 XTZ 代幣。
Tezos 協議懲罰任何「雙重烘焙」或「雙重背書」的烘焙師。該懲罰機制只針對「烘焙師」的自有資金部分。此外,獎勵支付不是在協議中進行的,因此存在鏈下分配方法錯誤的風險。我們投入的不僅是時間和精力,更包括信譽,因此有充分激勵以盡最大努力防止此類事件發生。但是,委託人在委託時也必須充分意識到這些風險。
我們在委託人獲得的區塊獎勵中收取 8% 的手續費。例如,如果委託人收到 100 顆 XTZ 代幣做為獎勵,stakefish 將收取 8 顆 XTZ 代幣作為手續費,委託人將獲得 92 顆 XTZ 代幣。在提供強有力驗證服務的節點中,我們是費率最低的節點之一。
烘焙師可以獲得的委託數量取決於有多少 XTZ 代幣作為保證金,高於限額的委託數量對烘焙沒有幫助。當委託數量不斷數量增加,烘焙師自有的保證金要隨之增加,以便各個委託人都可以享受收益,並促進 Tezos 網路安全。
我們的烘焙節點將會首先收到所有獎勵,然後會根據不同委託人 staking 的數額分配所獲取的獎勵。
首次委託需要經過 7 個週期(大約 21 天)來獲取獎勵。
首次獲得 Staking 獎勵後,您將在每個週期(大約 3 天)結束後獲取接下來的 Staking 獎勵。
